Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Brasil, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Brasil 52,02 49,40 41,01 36,10
Rondônia        
110001 Alta Floresta d'Oeste 51,43 49,76 45,65 43,99
110037 Alto Alegre dos Parecis 51,43 49,76 45,65 43,99
110040 Alto Paraíso 47,18 44,97 40,94 40,16
110034 Alvorada d'Oeste 49,87 47,73 42,45 40,31
110002 Ariquemes 40,63 37,54 32,21 31,21
110045 Buritis 44,18 41,10 36,66 36,08
110003 Cabixi 43,19 40,32 34,27 32,57
110060 Cacaulândia 47,18 44,97 40,94 40,16
110004 Cacoal 51,43 49,76 45,65 43,99
110070 Campo Novo de Rondônia 44,18 41,10 36,66 36,08
110080 Candeias do Jamari 44,18 41,10 36,66 36,08
110090 Castanheiras 51,43 49,76 45,65 43,99
110005 Cerejeiras 43,19 40,32 34,27 32,57
110092 Chupinguaia 41,12 37,18 30,98 30,12
110006 Colorado do Oeste 43,19 40,32 34,27 32,57
110007 Corumbiara 43,19 40,32 34,27 32,57
110008 Costa Marques 44,59 42,69 38,10 36,22
110094 Cujubim 44,18 41,10 36,66 36,08
110009 Espigão d'Oeste 51,43 49,76 45,65 43,99
110100 Governador Jorge Teixeira 58,36 56,75 52,46 50,47
110010 Guajará-Mirim 44,59 42,69 38,10 36,22
110110 Itapuã do Oeste 44,18 41,10 36,66 36,08
110011 Jaru 58,36 56,75 52,46 50,47
110012 Ji-Paraná 34,87 32,43 28,72 28,11
110013 Machadinho d'Oeste 47,18 44,97 40,94 40,16
110120 Ministro Andreazza 51,43 49,76 45,65 43,99
110130 Mirante da Serra 58,36 56,75 52,46 50,47
110140 Monte Negro 47,18 44,97 40,94 40,16
110014 Nova Brasilândia d'Oeste 49,87 47,73 42,45 40,31
110033 Nova Mamoré 44,18 41,10 36,66 36,08
110143 Nova União 58,36 56,75 52,46 50,47
110050 Novo Horizonte do Oeste 51,43 49,76 45,65 43,99
110015 Ouro Preto do Oeste 32,59 29,91 26,43 26,05
110145 Parecis 41,12 37,18 30,98 30,12
110018 Pimenta Bueno 41,12 37,18 30,98 30,12
110146 Pimenteiras do Oeste 43,19 40,32 34,27 32,57
110020 Porto Velho 39,58 34,13 26,77 26,06
110025 Presidente Médici 58,36 56,75 52,46 50,47
110147 Primavera de Rondônia 41,12 37,18 30,98 30,12
110026 Rio Crespo 47,18 44,97 40,94 40,16
110028 Rolim de Moura 51,43 49,76 45,65 43,99
110029 Santa Luzia d'Oeste 51,43 49,76 45,65 43,99
110148 São Felipe d'Oeste 41,12 37,18 30,98 30,12
110149 São Francisco do Guaporé 44,59 42,69 38,10 36,22
110032 São Miguel do Guaporé 49,87 47,73 42,45 40,31
110150 Seringueiras 49,87 47,73 42,45 40,31
110155 Teixeirópolis 58,36 56,75 52,46 50,47
110160 Theobroma 58,36 56,75 52,46 50,47
110170 Urupá 58,36 56,75 52,46 50,47
110175 Vale do Anari 47,18 44,97 40,94 40,16
110180 Vale do Paraíso 58,36 56,75 52,46 50,47
110030 Vilhena 41,12 37,18 30,98 30,12
Acre        
120001 Acrelândia 80,79 78,88 73,55 70,75
120005 Assis Brasil 79,26 76,64 69,97 67,35
120010 Brasiléia 79,26 76,64 69,97 67,35
120013 Bujari 80,79 78,88 73,55 70,75
120017 Capixaba 80,79 78,88 73,55 70,75
120020 Cruzeiro do Sul 49,42 48,19 44,12 41,18
120025 Epitaciolândia 79,26 76,64 69,97 67,35
120030 Feijó 70,82 69,66 65,68 62,80
120032 Jordão 70,82 69,66 65,68 62,80
120033 Mâncio Lima 49,42 48,19 44,12 41,18
120034 Manoel Urbano 68,56 66,41 63,42 63,05
120035 Marechal Thaumaturgo 49,42 48,19 44,12 41,18
120038 Plácido de Castro 80,79 78,88 73,55 70,75
120080 Porto Acre 80,79 78,88 73,55 70,75
120039 Porto Walter 49,42 48,19 44,12 41,18
120040 Rio Branco 55,77 53,51 48,07 46,04
120042 Rodrigues Alves 49,42 48,19 44,12 41,18
120043 Santa Rosa do Purus 68,56 66,41 63,42 63,05
120050 Sena Madureira 68,56 66,41 63,42 63,05
120045 Senador Guiomard 80,79 78,88 73,55 70,75
120060 Tarauacá 70,82 69,66 65,68 62,80
120070 Xapuri 79,26 76,64 69,97 67,35
Amazonas        
130002 Alvarães 39,45 38,05 35,12 34,29
130006 Amaturá 32,77 30,81 27,61 27,09
130008 Anamã 55,54 51,94 44,99 43,40
130010 Anori 55,54 51,94 44,99 43,40
130014 Apuí 59,15 56,08 49,77 48,34
130020 Atalaia do Norte 32,77 30,81 27,61 27,09
130030 Autazes 51,13 48,90 44,05 42,57
130040 Barcelos 34,63 31,74 27,59 27,07
130050 Barreirinha 46,55 44,84 41,27 40,30
130060 Benjamin Constant 32,77 30,81 27,61 27,09
130063 Beruri 55,54 51,94 44,99 43,40
130068 Boa Vista do Ramos 46,55 44,84 41,27 40,30
130070 Boca do Acre 63,56 61,19 55,63 53,77
130080 Borba 59,15 56,08 49,77 48,34
130083 Caapiranga 55,54 51,94 44,99 43,40
130090 Canutama 38,12 36,08 31,27 29,66
130100 Carauari 50,67 49,16 44,96 42,85
130110 Careiro 51,13 48,90 44,05 42,57
130115 Careiro da Várzea 51,13 48,90 44,05 42,57
130120 Coari 55,54 51,94 44,99 43,40
130130 Codajás 55,54 51,94 44,99 43,40
130140 Eirunepé 50,67 49,16 44,96 42,85
130150 Envira 50,67 49,16 44,96 42,85
130160 Fonte Boa 32,77 30,81 27,61 27,09
130165 Guajará 50,67 49,16 44,96 42,85
130170 Humaitá 59,15 56,08 49,77 48,34
130180 Ipixuna 50,67 49,16 44,96 42,85
130185 Iranduba 51,13 48,90 44,05 42,57
130190 Itacoatiara 43,45 41,59 36,29 34,07
130195 Itamarati 50,67 49,16 44,96 42,85
130200 Itapiranga 43,45 41,59 36,29 34,07
130210 Japurá 28,39 27,44 25,26 24,45
130220 Juruá 50,67 49,16 44,96 42,85
130230 Jutaí 32,77 30,81 27,61 27,09
130240 Lábrea 38,12 36,08 31,27 29,66
130250 Manacapuru 51,13 48,90 44,05 42,57
130255 Manaquiri 51,13 48,90 44,05 42,57
130260 Manaus 46,92 45,36 40,87 38,43
130270 Manicoré 59,15 56,08 49,77 48,34
130280 Maraã 28,39 27,44 25,26 24,45
130290 Maués 46,55 44,84 41,27 40,30
130300 Nhamundá 46,55 44,84 41,27 40,30
130310 Nova Olinda do Norte 43,45 41,59 36,29 34,07
130320 Novo Airão 34,63 31,74 27,59 27,07
130330 Novo Aripuanã 59,15 56,08 49,77 48,34
130340 Parintins 46,55 44,84 41,27 40,30
130350 Pauini 63,56 61,19 55,63 53,77
130353 Presidente Figueiredo 37,43 35,83 32,47 31,43
130356 Rio Preto da Eva 37,43 35,83 32,47 31,43
130360 Santa Isabel do Rio Negro 34,63 31,74 27,59 27,07
130370 Santo Antônio do Içá 32,77 30,81 27,61 27,09
130380 São Gabriel da Cachoeira 34,63 31,74 27,59 27,07
130390 São Paulo de Olivença 32,77 30,81 27,61 27,09
130395 São Sebastião do Uatumã 46,55 44,84 41,27 40,30
130400 Silves 43,45 41,59 36,29 34,07
130406 Tabatinga 32,77 30,81 27,61 27,09
130410 Tapauá 38,12 36,08 31,27 29,66
130420 Tefé 39,45 38,05 35,12 34,29
130423 Tonantins 32,77 30,81 27,61 27,09
130426 Uarini 39,45 38,05 35,12 34,29
130430 Urucará 46,55 44,84 41,27 40,30
130440 Urucurituba 43,45 41,59 36,29 34,07
Roraima        
140005 Alto Alegre 42,01 40,80 36,70 33,74
140002 Amajari 42,01 40,80 36,70 33,74
140010 Boa Vista 36,62 35,33 31,68 29,76
140015 Bonfim 50,35 47,82 44,42 44,04
140017 Cantá 50,35 47,82 44,42 44,04
140020 Caracaraí 49,51 47,83 44,34 43,35
140023 Caroebe 71,91 69,77 64,72 62,89
140028 Iracema 49,51 47,83 44,34 43,35
140030 Mucajaí 49,51 47,83 44,34 43,35
140040 Normandia 50,35 47,82 44,42 44,04
140045 Pacaraima 42,01 40,80 36,70 33,74
140047 Rorainópolis 71,91 69,77 64,72 62,89
140050 São João da Baliza 71,91 69,77 64,72 62,89
140060 São Luiz 71,91 69,77 64,72 62,89
140070 Uiramutã 50,35 47,82 44,42 44,04
Pará        
150010 Abaetetuba 49,23 47,11 40,86 37,61
150013 Abel Figueiredo 72,90 68,81 59,54 56,86
150020 Acará 38,54 36,67 31,80 29,59
150030 Afuá 37,88 35,27 29,75 28,37
150034 Água Azul do Norte 78,87 71,61 59,54 58,14
150040 Alenquer 43,75 42,21 37,92 35,77
150050 Almeirim 32,78 30,13 24,29 22,59
150060 Altamira 44,81 41,15 34,11 32,45
150070 Anajás 37,88 35,27 29,75 28,37
150080 Ananindeua 57,95 56,92 53,55 51,31
150085 Anapu 44,81 41,15 34,11 32,45
150090 Augusto Corrêa 70,38 68,86 64,69 62,66
150095 Aurora do Pará 63,88 61,63 54,71 50,60
150100 Aveiro 50,57 48,78 44,50 42,88
150110 Bagre 64,21 62,36 57,81 56,01
150120 Baião 49,23 47,11 40,86 37,61
150125 Bannach 62,46 57,99 47,07 43,41
150130 Barcarena 39,42 37,06 31,60 29,77
150140 Belém 39,42 37,06 31,60 29,77
150145 Belterra 43,75 42,21 37,92 35,77
150150 Benevides 39,42 37,06 31,60 29,77
150157 Bom Jesus do Tocantins 72,90 68,81 59,54 56,86
150160 Bonito 70,38 68,86 64,69 62,66
150170 Bragança 47,79 43,38 35,24 33,45
150172 Brasil Novo 44,81 41,15 34,11 32,45
150175 Brejo Grande do Araguaia 78,65 75,49 68,66 66,68
150178 Breu Branco 60,44 56,56 52,26 52,01
150180 Breves 37,88 35,27 29,75 28,37
150190 Bujaru 41,25 37,99 33,54 33,05
150200 Cachoeira do Arari 42,52 40,44 34,65 31,91
150195 Cachoeira do Piriá 63,88 61,63 54,71 50,60
150210 Cametá 31,33 29,69 25,61 23,97
150215 Canaã dos Carajás 78,87 71,61 59,54 58,14
150220 Capanema 70,38 68,86 64,69 62,66
150230 Capitão Poço 63,88 61,63 54,71 50,60
150240 Castanhal 50,01 47,17 39,68 36,32
150250 Chaves 42,52 40,44 34,65 31,91
150260 Colares 52,33 47,64 39,46 38,19
150270 Conceição do Araguaia 59,68 52,92 41,50 40,14
150275 Concórdia do Pará 38,54 36,67 31,80 29,59
150276 Cumaru do Norte 62,46 57,99 47,07 43,41
150277 Curionópolis 78,87 71,61 59,54 58,14
150280 Curralinho 37,88 35,27 29,75 28,37
150285 Curuá 43,75 42,21 37,92 35,77
150290 Curuçá 52,33 47,64 39,46 38,19
150293 Dom Eliseu 72,90 68,81 59,54 56,86
150295 Eldorado dos Carajás 78,87 71,61 59,54 58,14
150300 Faro 50,19 47,48 39,56 35,42
150304 Floresta do Araguaia 59,68 52,92 41,50 40,14
150307 Garrafão do Norte 63,88 61,63 54,71 50,60
150309 Goianésia do Pará 72,90 68,81 59,54 56,86
150310 Gurupá 64,21 62,36 57,81 56,01
150320 Igarapé-Açu 70,38 68,86 64,69 62,66
150330 Igarapé-Miri 49,23 47,11 40,86 37,61
150340 Inhangapi 41,25 37,99 33,54 33,05
150345 Ipixuna do Pará 63,88 61,63 54,71 50,60
150350 Irituia 63,88 61,63 54,71 50,60
150360 Itaituba 84,76 83,04 79,07 77,68
150370 Itupiranga 60,44 56,56 52,26 52,01
150375 Jacareacanga 50,57 48,78 44,50 42,88
150380 Jacundá 60,44 56,56 52,26 52,01
150390 Juruti 50,19 47,48 39,56 35,42
150400 Limoeiro do Ajuru 49,23 47,11 40,86 37,61
150405 Mãe do Rio 63,88 61,63 54,71 50,60
150410 Magalhães Barata 52,33 47,64 39,46 38,19
150420 Marabá 75,84 72,96 67,04 65,48
150430 Maracanã 52,33 47,64 39,46 38,19
150440 Marapanim 52,33 47,64 39,46 38,19
150442 Marituba 39,42 37,06 31,60 29,77
150445 Medicilândia 44,81 41,15 34,11 32,45
150450 Melgaço 64,21 62,36 57,81 56,01
150460 Mocajuba 49,23 47,11 40,86 37,61
150470 Moju 38,54 36,67 31,80 29,59
150480 Monte Alegre 43,75 42,21 37,92 35,77
150490 Muaná 42,52 40,44 34,65 31,91
150495 Nova Esperança do Piriá 63,88 61,63 54,71 50,60
150497 Nova Ipixuna 60,44 56,56 52,26 52,01
150500 Nova Timboteua 70,38 68,86 64,69 62,66
150503 Novo Progresso 50,57 48,78 44,50 42,88
150506 Novo Repartimento 60,44 56,56 52,26 52,01
150510 Óbidos 50,19 47,48 39,56 35,42
150520 Oeiras do Pará 49,23 47,11 40,86 37,61
150530 Oriximiná 50,19 47,48 39,56 35,42
150540 Ourém 63,88 61,63 54,71 50,60
150543 Ourilândia do Norte 62,46 57,99 47,07 43,41
150548 Pacajá 44,81 41,15 34,11 32,45
150549 Palestina do Pará 78,65 75,49 68,66 66,68
150550 Paragominas 72,90 68,81 59,54 56,86
150553 Parauapebas 78,87 71,61 59,54 58,14
150555 Pau d'Arco 56,82 52,33 45,50 44,61
150560 Peixe-Boi 70,38 68,86 64,69 62,66
150563 Piçarra 56,82 52,33 45,50 44,61
150565 Placas 43,75 42,21 37,92 35,77
150570 Ponta de Pedras 42,52 40,44 34,65 31,91
150580 Portel 64,21 62,36 57,81 56,01
150590 Porto de Moz 32,78 30,13 24,29 22,59
150600 Prainha 43,75 42,21 37,92 35,77
150610 Primavera 70,38 68,86 64,69 62,66
150611 Quatipuru 70,38 68,86 64,69 62,66
150613 Redenção 56,82 52,33 45,50 44,61
150616 Rio Maria 56,82 52,33 45,50 44,61
150618 Rondon do Pará 72,90 68,81 59,54 56,86
150619 Rurópolis 50,57 48,78 44,50 42,88
150620 Salinópolis 52,33 47,64 39,46 38,19
150630 Salvaterra 42,52 40,44 34,65 31,91
150635 Santa Bárbara do Pará 39,42 37,06 31,60 29,77
150640 Santa Cruz do Arari 42,52 40,44 34,65 31,91
150650 Santa Isabel do Pará 41,25 37,99 33,54 33,05
150655 Santa Luzia do Pará 63,88 61,63 54,71 50,60
150658 Santa Maria das Barreiras 59,68 52,92 41,50 40,14
150660 Santa Maria do Pará 70,38 68,86 64,69 62,66
150670 Santana do Araguaia 59,68 52,92 41,50 40,14
150680 Santarém 54,94 53,95 50,48 47,89
150690 Santarém Novo 70,38 68,86 64,69 62,66
150700 Santo Antônio do Tauá 41,25 37,99 33,54 33,05
150710 São Caetano de Odivelas 52,33 47,64 39,46 38,19
150715 São Domingos do Araguaia 78,65 75,49 68,66 66,68
150720 São Domingos do Capim 63,88 61,63 54,71 50,60
150730 São Félix do Xingu 62,46 57,99 47,07 43,41
150740 São Francisco do Pará 70,38 68,86 64,69 62,66
150745 São Geraldo do Araguaia 56,82 52,33 45,50 44,61
150746 São João da Ponta 52,33 47,64 39,46 38,19
150747 São João de Pirabas 52,33 47,64 39,46 38,19
150750 São João do Araguaia 78,65 75,49 68,66 66,68
150760 São Miguel do Guamá 63,88 61,63 54,71 50,60
150770 São Sebastião da Boa Vista 37,88 35,27 29,75 28,37
150775 Sapucaia 56,82 52,33 45,50 44,61
150780 Senador José Porfírio 44,81 41,15 34,11 32,45
150790 Soure 42,52 40,44 34,65 31,91
150795 Tailândia 38,54 36,67 31,80 29,59
150796 Terra Alta 52,33 47,64 39,46 38,19
150797 Terra Santa 50,19 47,48 39,56 35,42
150800 Tomé-Açu 38,54 36,67 31,80 29,59
150803 Tracuateua 70,38 68,86 64,69 62,66
150805 Trairão 50,57 48,78 44,50 42,88
150808 Tucumã 62,46 57,99 47,07 43,41
150810 Tucuruí 53,18 49,13 44,00 43,54
150812 Ulianópolis 72,90 68,81 59,54 56,86
150815 Uruará 44,81 41,15 34,11 32,45
150820 Vigia 52,33 47,64 39,46 38,19
150830 Viseu 63,88 61,63 54,71 50,60
150835 Vitória do Xingu 44,81 41,15 34,11 32,45
150840 Xinguara 56,82 52,33 45,50 44,61
Amapá        
160010 Amapá 59,86 57,76 52,01 49,86
160020 Calçoene 34,18 31,46 26,40 25,28
160021 Cutias 32,38 29,93 26,50 26,06
160023 Ferreira Gomes 32,38 29,93 26,50 26,06
160025 Itaubal 32,38 29,93 26,50 26,06
160027 Laranjal do Jari 48,55 47,31 43,60 41,45
160030 Macapá 31,97 29,79 25,92 25,16
160040 Mazagão 48,55 47,31 43,60 41,45
160050 Oiapoque 34,18 31,46 26,40 25,28
160015 Pedra Branca do Amapari 32,38 29,93 26,50 26,06
160053 Porto Grande 32,38 29,93 26,50 26,06
160055 Pracuúba 59,86 57,76 52,01 49,86
160060 Santana 32,38 29,93 26,50 26,06
160005 Serra do Navio 32,38 29,93 26,50 26,06
160070 Tartarugalzinho 59,86 57,76 52,01 49,86
160080 Vitória do Jari 48,55 47,31 43,60 41,45
Tocantins        
170025 Abreulândia 39,50 37,32 31,46 28,81
170030 Aguiarnópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
170035 Aliança do Tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
170040 Almas 52,15 50,22 43,35 38,26
170070 Alvorada 38,90 36,25 30,85 29,43
170100 Ananás 63,13 59,11 52,29 51,18
170105 Angico 63,13 59,11 52,29 51,18
170110 Aparecida do Rio Negro 39,24 36,64 30,71 28,79
170130 Aragominas 59,96 56,54 48,55 45,98
170190 Araguacema 39,50 37,32 31,46 28,81
170200 Araguaçu 43,01 41,20 36,11 33,47
170210 Araguaína 42,57 39,91 34,76 33,43
170215 Araguanã 59,96 56,54 48,55 45,98
170220 Araguatins 63,13 59,11 52,29 51,18
170230 Arapoema 59,96 56,54 48,55 45,98
170240 Arraias 52,15 50,22 43,35 38,26
170255 Augustinópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
170270 Aurora do Tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
170290 Axixá do Tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
170300 Babaçulândia 59,96 56,54 48,55 45,98
170305 Bandeirantes do Tocantins 59,96 56,54 48,55 45,98
170307 Barra do Ouro 40,47 36,86 30,40 29,22
170310 Barrolândia 39,50 37,32 31,46 28,81
170320 Bernardo Sayão 39,50 37,32 31,46 28,81
170330 Bom Jesus do Tocantins 39,24 36,64 30,71 28,79
170360 Brasilândia do Tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
170370 Brejinho de Nazaré 38,90 36,25 30,85 29,43
170380 Buriti do Tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
170382 Cachoeirinha 63,13 59,11 52,29 51,18
170384 Campos Lindos 40,47 36,86 30,40 29,22
170386 Cariri do Tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
170388 Carmolândia 59,96 56,54 48,55 45,98
170389 Carrasco Bonito 63,13 59,11 52,29 51,18
170390 Caseara 39,50 37,32 31,46 28,81
170410 Centenário 40,47 36,86 30,40 29,22
170510 Chapada da Natividade 52,15 50,22 43,35 38,26
170460 Chapada de Areia 43,01 41,20 36,11 33,47
170550 Colinas do Tocantins 59,96 56,54 48,55 45,98
171670 Colméia 39,50 37,32 31,46 28,81
170555 Combinado 52,15 50,22 43,35 38,26
170560 Conceição do Tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
170600 Couto de Magalhães 39,50 37,32 31,46 28,81
170610 Cristalândia 43,01 41,20 36,11 33,47
170625 Crixás do Tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
170650 Darcinópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
170700 Dianópolis 52,15 50,22 43,35 38,26
170710 Divinópolis do Tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
170720 Dois Irmãos do Tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
170730 Dueré 43,01 41,20 36,11 33,47
170740 Esperantina 63,13 59,11 52,29 51,18
170755 Fátima 43,01 41,20 36,11 33,47
170765 Figueirópolis 38,90 36,25 30,85 29,43
170770 Filadélfia 59,96 56,54 48,55 45,98
170820 Formoso do Araguaia 43,01 41,20 36,11 33,47
170825 Fortaleza do Tabocão 39,50 37,32 31,46 28,81
170830 Goianorte 39,50 37,32 31,46 28,81
170900 Goiatins 40,47 36,86 30,40 29,22
170930 Guaraí 39,50 37,32 31,46 28,81
170950 Gurupi 38,90 36,25 30,85 29,43
170980 Ipueiras 39,24 36,64 30,71 28,79
171050 Itacajá 40,47 36,86 30,40 29,22
171070 Itaguatins 63,13 59,11 52,29 51,18
171090 Itapiratins 40,47 36,86 30,40 29,22
171110 Itaporã do Tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
171150 Jaú do Tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
171180 Juarina 39,50 37,32 31,46 28,81
171190 Lagoa da Confusão 43,01 41,20 36,11 33,47
171195 Lagoa do Tocantins 40,47 36,86 30,40 29,22
171200 Lajeado 39,24 36,64 30,71 28,79
171215 Lavandeira 52,15 50,22 43,35 38,26
171240 Lizarda 40,47 36,86 30,40 29,22
171245 Luzinópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
171250 Marianópolis do Tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
171270 Mateiros 40,47 36,86 30,40 29,22
171280 Maurilândia do Tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
171320 Miracema do Tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
171330 Miranorte 39,50 37,32 31,46 28,81
171360 Monte do Carmo 39,24 36,64 30,71 28,79
171370 Monte Santo do Tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81
171395 Muricilândia 59,96 56,54 48,55 45,98
171420 Natividade 52,15 50,22 43,35 38,26
171430 Nazaré 63,13 59,11 52,29 51,18
171488 Nova Olinda 59,96 56,54 48,55 45,98
171500 Nova Rosalândia 43,01 41,20 36,11 33,47
171510 Novo Acordo 40,47 36,86 30,40 29,22
171515 Novo Alegre 52,15 50,22 43,35 38,26
171525 Novo Jardim 52,15 50,22 43,35 38,26
171550 Oliveira de Fátima 43,01 41,20 36,11 33,47
172100 Palmas 39,24 36,64 30,71 28,79
171570 Palmeirante 59,96 56,54 48,55 45,98
171380 Palmeiras do Tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
171575 Palmeirópolis 38,90 36,25 30,85 29,43
171610 Paraíso do Tocantins 43,01 41,20 36,11 33,47
171620 Paranã 52,15 50,22 43,35 38,26
171630 Pau d'Arco 59,96 56,54 48,55 45,98
171650 Pedro Afonso 39,24 36,64 30,71 28,79
171660 Peixe 38,90 36,25 30,85 29,43
171665 Pequizeiro 39,50 37,32 31,46 28,81
171700 Pindorama do Tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
171720 Piraquê 59,96 56,54 48,55 45,98
171750 Pium 43,01 41,20 36,11 33,47
171780 Ponte Alta do Bom Jesus 52,15 50,22 43,35 38,26
171790 Ponte Alta do Tocantins 40,47 36,86 30,40 29,22
171800 Porto Alegre do Tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
171820 Porto Nacional 39,24 36,64 30,71 28,79
171830 Praia Norte 63,13 59,11 52,29 51,18
171840 Presidente Kennedy 39,50 37,32 31,46 28,81
171845 Pugmil 43,01 41,20 36,11 33,47
171850 Recursolândia 40,47 36,86 30,40 29,22
171855 Riachinho 63,13 59,11 52,29 51,18
171865 Rio da Conceição 52,15 50,22 43,35 38,26
171870 Rio dos Bois 39,50 37,32 31,46 28,81
171875 Rio Sono 40,47 36,86 30,40 29,22
171880 Sampaio 63,13 59,11 52,29 51,18
171884 Sandolândia 43,01 41,20 36,11 33,47
171886 Santa Fé do Araguaia 59,96 56,54 48,55 45,98
171888 Santa Maria do Tocantins 39,24 36,64 30,71 28,79
171889 Santa Rita do Tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
171890 Santa Rosa do Tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
171900 Santa Tereza do Tocantins 40,47 36,86 30,40 29,22
172000 Santa Terezinha do Tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172010 São Bento do Tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172015 São Félix do Tocantins 40,47 36,86 30,40 29,22
172020 São Miguel do Tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172025 São Salvador do Tocantins 38,90 36,25 30,85 29,43
172030 São Sebastião do Tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172049 São Valério da Natividade 52,15 50,22 43,35 38,26
172065 Silvanópolis 39,24 36,64 30,71 28,79
172080 Sítio Novo do Tocantins 63,13 59,11 52,29 51,18
172085 Sucupira 38,90 36,25 30,85 29,43
172090 Taguatinga 52,15 50,22 43,35 38,26
172093 Taipas do Tocantins 52,15 50,22 43,35 38,26
172097 Talismã 38,90 36,25 30,85 29,43
172110 Tocantínia 39,24 36,64 30,71 28,79
172120 Tocantinópolis 63,13 59,11 52,29 51,18
172125 Tupirama 39,50 37,32 31,46 28,81
172130 Tupiratins 39,50 37,32 31,46 28,81
172208 Wanderlândia 59,96 56,54 48,55 45,98
172210 Xambioá 59,96 56,54 48,55 45,98
Maranhão        
210005 Açailândia 65,45 60,98 54,13 53,15
210010 Afonso Cunha 110,96 108,41 100,68 96,50
210015 Água Doce do Maranhão 105,71 101,60 90,22 85,10
210020 Alcântara 78,60 76,36 70,55 68,22
210030 Aldeias Altas 110,96 108,41 100,68 96,50
210040 Altamira do Maranhão 89,74 87,15 80,29 77,18
210043 Alto Alegre do Maranhão 106,97 105,47 100,93 98,24
210047 Alto Alegre do Pindaré 89,74 87,15 80,29 77,18
210050 Alto Parnaíba 44,36 40,88 35,73 35,08
210055 Amapá do Maranhão 81,78 80,10 74,88 71,73
210060 Amarante do Maranhão 72,68 69,33 62,42 60,58
210070 Anajatuba 76,13 72,91 66,65 65,30
210080 Anapurus 78,06 75,65 69,65 67,29
210083 Apicum-Açu 78,60 76,36 70,55 68,22
210087 Araguanã 89,74 87,15 80,29 77,18
210090 Araioses 105,71 101,60 90,22 85,10
210095 Arame 64,22 59,47 52,14 51,14
210100 Arari 76,13 72,91 66,65 65,30
210110 Axixá 86,27 84,07 77,93 74,80
210120 Bacabal 73,25 71,11 65,78 63,52
210125 Bacabeira 86,27 84,07 77,93 74,80
210130 Bacuri 78,60 76,36 70,55 68,22
210135 Bacurituba 78,60 76,36 70,55 68,22
210140 Balsas 44,36 40,88 35,73 35,08
210150 Barão de Grajaú 82,38 79,30 72,40 70,53
210160 Barra do Corda 71,33 68,96 64,96 64,18
210170 Barreirinhas 110,21 104,52 94,17 92,33
210177 Bela Vista do Maranhão 76,13 72,91 66,65 65,30
210173 Belágua 78,06 75,65 69,65 67,29
210180 Benedito Leite 45,82 44,39 40,30 38,12
210190 Bequimão 78,60 76,36 70,55 68,22
210193 Bernardo do Mearim 83,91 79,64 72,99 72,11
210197 Boa Vista do Gurupi 81,78 80,10 74,88 71,73
210200 Bom Jardim 89,74 87,15 80,29 77,18
210203 Bom Jesus das Selvas 89,74 87,15 80,29 77,18
210207 Bom Lugar 83,91 79,64 72,99 72,11
210210 Brejo 78,06 75,65 69,65 67,29
210215 Brejo de Areia 89,74 87,15 80,29 77,18
210220 Buriti 78,06 75,65 69,65 67,29
210230 Buriti Bravo 74,12 72,75 69,15 67,43
210232 Buriticupu 89,74 87,15 80,29 77,18
210235 Buritirana 72,68 69,33 62,42 60,58
210237 Cachoeira Grande 86,27 84,07 77,93 74,80
210240 Cajapió 78,60 76,36 70,55 68,22
210250 Cajari 76,13 72,91 66,65 65,30
210255 Campestre do Maranhão 46,41 44,55 39,47 37,01
210260 Cândido Mendes 81,78 80,10 74,88 71,73
210270 Cantanhede 86,03 82,95 74,35 70,78
210275 Capinzal do Norte 106,97 105,47 100,93 98,24
210280 Carolina 46,41 44,55 39,47 37,01
210290 Carutapera 81,78 80,10 74,88 71,73
210300 Caxias 81,12 78,77 73,92 72,52
