Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Bahia, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Bahia 65,95 62,67 54,08 50,36
290010 Abaíra 72,16 69,96 63,55 60,35
290020 Abaré 70,91 68,32 62,65 60,81
290030 Acajutiba 85,84 82,78 75,31 72,47
290035 Adustina 91,10 86,68 75,79 71,82
290040 Água Fria 61,02 58,29 52,07 49,96
290060 Aiquara 56,69 53,76 47,02 44,85
290070 Alagoinhas 74,30 70,76 64,03 62,44
290080 Alcobaça 71,91 69,70 63,61 60,57
290090 Almadina 69,53 67,70 62,93 60,72
290100 Amargosa 56,69 53,76 47,02 44,85
290110 Amélia Rodrigues 55,40 53,12 46,73 43,36
290115 América Dourada 89,74 86,02 76,66 73,35
290120 Anagé 61,36 59,50 54,64 52,48
290130 Andaraí 72,16 69,96 63,55 60,35
290135 Andorinha 86,05 79,47 70,72 70,05
290140 Angical 53,21 50,78 44,88 42,85
290150 Anguera 61,02 58,29 52,07 49,96
290160 Antas 91,10 86,68 75,79 71,82
290170 Antônio Cardoso 61,02 58,29 52,07 49,96
290180 Antônio Gonçalves 86,05 79,47 70,72 70,05
290190 Aporá 85,84 82,78 75,31 72,47
290195 Apuarema 56,69 53,76 47,02 44,85
290205 Araçás 85,84 82,78 75,31 72,47
290200 Aracatu 65,20 62,47 55,15 51,95
290210 Araci 79,22 76,22 68,42 65,09
290220 Aramari 85,84 82,78 75,31 72,47
290225 Arataca 69,53 67,70 62,93 60,72
290230 Aratuípe 54,00 51,82 46,22 43,75
290240 Aurelino Leal 69,53 67,70 62,93 60,72
290250 Baianópolis 44,67 41,91 37,14 36,20
290260 Baixa Grande 73,66 70,66 62,90 59,74
290265 Banzaê 91,10 86,68 75,79 71,82
290270 Barra 81,77 79,80 73,24 68,70
290280 Barra da Estiva 72,16 69,96 63,55 60,35
290290 Barra do Choça 61,36 59,50 54,64 52,48
290300 Barra do Mendes 89,74 86,02 76,66 73,35
290310 Barra do Rocha 69,53 67,70 62,93 60,72
290320 Barreiras 56,25 53,81 49,28 48,26
290323 Barro Alto 89,74 86,02 76,66 73,35
290330 Barro Preto 69,53 67,70 62,93 60,72
290340 Belmonte 69,53 67,70 62,93 60,72
290350 Belo Campo 61,36 59,50 54,64 52,48
290360 Biritinga 79,22 76,22 68,42 65,09
290370 Boa Nova 61,36 59,50 54,64 52,48
290380 Boa Vista do Tupim 73,66 70,66 62,90 59,74
290390 Bom Jesus da Lapa 59,33 56,03 49,30 47,54
290395 Bom Jesus da Serra 61,36 59,50 54,64 52,48
290400 Boninal 72,16 69,96 63,55 60,35
290405 Bonito 72,16 69,96 63,55 60,35
290410 Boquira 36,81 34,49 29,73 28,43
290420 Botuporã 36,81 34,49 29,73 28,43
290430 Brejões 56,69 53,76 47,02 44,85
290440 Brejolândia 53,21 50,78 44,88 42,85
290450 Brotas de Macaúbas 36,81 34,49 29,73 28,43
290460 Brumado 65,20 62,47 55,15 51,95
290470 Buerarema 69,53 67,70 62,93 60,72
290475 Buritirama 81,77 79,80 73,24 68,70
290480 Caatiba 61,36 59,50 54,64 52,48
290485 Cabaceiras do Paraguaçu 54,00 51,82 46,22 43,75
290490 Cachoeira 54,00 51,82 46,22 43,75
290500 Caculé 40,81 37,25 31,83 31,10
290510 Caém 87,92 84,65 75,84 72,10
290515 Caetanos 61,36 59,50 54,64 52,48
290520 Caetité 40,81 37,25 31,83 31,10
290530 Cafarnaum 89,74 86,02 76,66 73,35
290540 Cairu 56,42 53,72 46,98 44,36
290550 Caldeirão Grande 87,92 84,65 75,84 72,10
290560 Camacan 69,53 67,70 62,93 60,72
290570 Camaçari 52,11 47,19 42,30 42,02
290580 Camamu 56,42 53,72 46,98 44,36
290590 Campo Alegre de Lourdes 62,00 59,33 52,49 49,66
290600 Campo Formoso 86,05 79,47 70,72 70,05
290610 Canápolis 49,18 46,86 40,98 38,52
290620 Canarana 89,74 86,02 76,66 73,35
290630 Canavieiras 69,53 67,70 62,93 60,72
290640 Candeal 79,22 76,22 68,42 65,09
290650 Candeias 52,51 49,55 43,38 41,62
290660 Candiba 40,81 37,25 31,83 31,10
290670 Cândido Sales 61,36 59,50 54,64 52,48
290680 Cansanção 100,90 97,72 88,06 82,74
290682 Canudos 100,90 97,72 88,06 82,74
290685 Capela do Alto Alegre 79,22 76,22 68,42 65,09
290687 Capim Grosso 87,92 84,65 75,84 72,10
290689 Caraíbas 65,20 62,47 55,15 51,95
290690 Caravelas 71,91 69,70 63,61 60,57
290700 Cardeal da Silva 77,42 74,78 67,54 63,97
290710 Carinhanha 59,33 56,03 49,30 47,54
290720 Casa Nova 62,00 59,33 52,49 49,66
290730 Castro Alves 54,00 51,82 46,22 43,75
290740 Catolândia 44,67 41,91 37,14 36,20
290750 Catu 55,40 53,12 46,73 43,36
290755 Caturama 36,81 34,49 29,73 28,43
290760 Central 89,74 86,02 76,66 73,35
290770 Chorrochó 70,91 68,32 62,65 60,81
290780 Cícero Dantas 91,10 86,68 75,79 71,82
290790 Cipó 91,10 86,68 75,79 71,82
290800 Coaraci 69,53 67,70 62,93 60,72
290810 Cocos 49,18 46,86 40,98 38,52
290820 Conceição da Feira 61,02 58,29 52,07 49,96
290830 Conceição do Almeida 54,00 51,82 46,22 43,75
290840 Conceição do Coité 79,22 76,22 68,42 65,09
290850 Conceição do Jacuípe 61,02 58,29 52,07 49,96
290860 Conde 77,42 74,78 67,54 63,97
290870 Condeúba 65,20 62,47 55,15 51,95
290880 Contendas do Sincorá 72,16 69,96 63,55 60,35
290890 Coração de Maria 61,02 58,29 52,07 49,96
290900 Cordeiros 65,20 62,47 55,15 51,95
290910 Coribe 49,18 46,86 40,98 38,52
290920 Coronel João Sá 84,63 80,02 69,61 66,30
290930 Correntina 49,18 46,86 40,98 38,52
290940 Cotegipe 53,21 50,78 44,88 42,85
290950 Cravolândia 56,69 53,76 47,02 44,85
290960 Crisópolis 85,84 82,78 75,31 72,47
290970 Cristópolis 53,21 50,78 44,88 42,85
290980 Cruz das Almas 54,00 51,82 46,22 43,75
290990 Curaçá 62,00 59,33 52,49 49,66
291000 Dário Meira 61,36 59,50 54,64 52,48
291005 Dias d'Ávila 52,51 49,55 43,38 41,62
291010 Dom Basílio 34,99 33,12 28,40 26,37
291020 Dom Macedo Costa 54,00 51,82 46,22 43,75
291030 Elísio Medrado 61,02 58,29 52,07 49,96
291040 Encruzilhada 56,85 54,89 49,84 47,60
291050 Entre Rios 77,42 74,78 67,54 63,97
290050 Érico Cardoso 34,99 33,12 28,40 26,37
291060 Esplanada 77,42 74,78 67,54 63,97
291070 Euclides da Cunha 100,90 97,72 88,06 82,74
291072 Eunápolis 71,91 69,70 63,61 60,57
291075 Fátima 91,10 86,68 75,79 71,82
291077 Feira da Mata 59,33 56,03 49,30 47,54
291080 Feira de Santana 48,41 46,76 42,72 41,05
291085 Filadélfia 86,05 79,47 70,72 70,05
291090 Firmino Alves 69,53 67,70 62,93 60,72
291100 Floresta Azul 69,53 67,70 62,93 60,72
291110 Formosa do Rio Preto 44,67 41,91 37,14 36,20
291120 Gandu 69,53 67,70 62,93 60,72
291125 Gavião 79,22 76,22 68,42 65,09
291130 Gentio do Ouro 89,74 86,02 76,66 73,35
291140 Glória 70,91 68,32 62,65 60,81
291150 Gongogi 69,53 67,70 62,93 60,72
291160 Governador Mangabeira 54,00 51,82 46,22 43,75
291165 Guajeru 65,20 62,47 55,15 51,95
291170 Guanambi 40,81 37,25 31,83 31,10
291180 Guaratinga 71,91 69,70 63,61 60,57
291185 Heliópolis 91,10 86,68 75,79 71,82
291190 Iaçu 73,66 70,66 62,90 59,74
291200 Ibiassucê 40,81 37,25 31,83 31,10
291210 Ibicaraí 69,53 67,70 62,93 60,72
291220 Ibicoara 72,16 69,96 63,55 60,35
291230 Ibicuí 61,36 59,50 54,64 52,48
291240 Ibipeba 89,74 86,02 76,66 73,35
291250 Ibipitanga 36,81 34,49 29,73 28,43
291260 Ibiquera 73,66 70,66 62,90 59,74
291270 Ibirapitanga 69,53 67,70 62,93 60,72
291280 Ibirapuã 71,91 69,70 63,61 60,57
291290 Ibirataia 69,53 67,70 62,93 60,72
291300 Ibitiara 36,81 34,49 29,73 28,43
291310 Ibititá 89,74 86,02 76,66 73,35
291320 Ibotirama 81,77 79,80 73,24 68,70
291330 Ichu 79,22 76,22 68,42 65,09
291340 Igaporã 40,81 37,25 31,83 31,10
291345 Igrapiúna 56,42 53,72 46,98 44,36
291350 Iguaí 61,36 59,50 54,64 52,48
291360 Ilhéus 39,17 37,03 32,32 30,73
291370 Inhambupe 85,84 82,78 75,31 72,47
291380 Ipecaetá 61,02 58,29 52,07 49,96
291390 Ipiaú 69,53 67,70 62,93 60,72
291400 Ipirá 61,02 58,29 52,07 49,96
291410 Ipupiara 36,81 34,49 29,73 28,43
291420 Irajuba 56,69 53,76 47,02 44,85
291430 Iramaia 56,69 53,76 47,02 44,85
291440 Iraquara 89,74 86,02 76,66 73,35
291450 Irará 61,02 58,29 52,07 49,96
291460 Irecê 89,74 86,02 76,66 73,35
291465 Itabela 71,91 69,70 63,61 60,57
291470 Itaberaba 73,66 70,66 62,90 59,74
291480 Itabuna 58,83 57,07 52,81 51,08
291490 Itacaré 69,53 67,70 62,93 60,72
291500 Itaeté 72,16 69,96 63,55 60,35
291510 Itagi 56,69 53,76 47,02 44,85
291520 Itagibá 69,53 67,70 62,93 60,72
291530 Itagimirim 71,91 69,70 63,61 60,57
291535 Itaguaçu da Bahia 81,77 79,80 73,24 68,70
291540 Itaju do Colônia 69,53 67,70 62,93 60,72
291550 Itajuípe 69,53 67,70 62,93 60,72
291560 Itamaraju 71,91 69,70 63,61 60,57
291570 Itamari 69,53 67,70 62,93 60,72
291580 Itambé 56,85 54,89 49,84 47,60
291590 Itanagra 55,40 53,12 46,73 43,36
291600 Itanhém 71,91 69,70 63,61 60,57
291610 Itaparica 52,51 49,55 43,38 41,62
291620 Itapé 69,53 67,70 62,93 60,72
291630 Itapebi 69,53 67,70 62,93 60,72
291640 Itapetinga 56,85 54,89 49,84 47,60
291650 Itapicuru 91,10 86,68 75,79 71,82
291660 Itapitanga 69,53 67,70 62,93 60,72
291670 Itaquara 56,69 53,76 47,02 44,85
291680 Itarantim 56,85 54,89 49,84 47,60
291685 Itatim 61,02 58,29 52,07 49,96
291690 Itiruçu 56,69 53,76 47,02 44,85
291700 Itiúba 86,05 79,47 70,72 70,05
291710 Itororó 56,85 54,89 49,84 47,60
291720 Ituaçu 65,20 62,47 55,15 51,95
291730 Ituberá 56,42 53,72 46,98 44,36
291733 Iuiú 40,81 37,25 31,83 31,10
291735 Jaborandi 49,18 46,86 40,98 38,52
291740 Jacaraci 40,81 37,25 31,83 31,10
291750 Jacobina 87,92 84,65 75,84 72,10
291760 Jaguaquara 56,69 53,76 47,02 44,85
291770 Jaguarari 86,05 79,47 70,72 70,05
291780 Jaguaripe 54,00 51,82 46,22 43,75
291790 Jandaíra 77,42 74,78 67,54 63,97
291800 Jequié 61,37 60,26 56,90 54,86
291810 Jeremoabo 84,63 80,02 69,61 66,30
291820 Jiquiriçá 56,69 53,76 47,02 44,85
291830 Jitaúna 56,69 53,76 47,02 44,85
291835 João Dourado 89,74 86,02 76,66 73,35
291840 Juazeiro 68,49 64,67 60,34 60,02
291845 Jucuruçu 71,91 69,70 63,61 60,57
291850 Jussara 89,74 86,02 76,66 73,35
291855 Jussari 69,53 67,70 62,93 60,72
291860 Jussiape 72,16 69,96 63,55 60,35
291870 Lafaiete Coutinho 56,69 53,76 47,02 44,85
291875 Lagoa Real 40,81 37,25 31,83 31,10
291880 Laje 56,69 53,76 47,02 44,85
291890 Lajedão 71,91 69,70 63,61 60,57
291900 Lajedinho 73,66 70,66 62,90 59,74
291905 Lajedo do Tabocal 56,69 53,76 47,02 44,85
291910 Lamarão 79,22 76,22 68,42 65,09
291915 Lapão 89,74 86,02 76,66 73,35
291920 Lauro de Freitas 52,51 49,55 43,38 41,62
291930 Lençóis 72,16 69,96 63,55 60,35
291940 Licínio de Almeida 40,81 37,25 31,83 31,10
291950 Livramento de Nossa Senhora 34,99 33,12 28,40 26,37
291960 Macajuba 73,66 70,66 62,90 59,74
291970 Macarani 56,85 54,89 49,84 47,60
291980 Macaúbas 36,81 34,49 29,73 28,43
291990 Macururé 70,91 68,32 62,65 60,81
291992 Madre de Deus 52,51 49,55 43,38 41,62
291995 Maetinga 65,20 62,47 55,15 51,95
292000 Maiquinique 56,85 54,89 49,84 47,60
292010 Mairi 73,66 70,66 62,90 59,74
292020 Malhada 40,81 37,25 31,83 31,10
292030 Malhada de Pedras 65,20 62,47 55,15 51,95
292040 Manoel Vitorino 61,36 59,50 54,64 52,48
292045 Mansidão 53,21 50,78 44,88 42,85
292050 Maracás 56,69 53,76 47,02 44,85
292060 Maragogipe 54,00 51,82 46,22 43,75
292070 Maraú 56,42 53,72 46,98 44,36
292080 Marcionílio Souza 56,69 53,76 47,02 44,85
292090 Mascote 69,53 67,70 62,93 60,72
292100 Mata de São João 55,40 53,12 46,73 43,36
292105 Matina 40,81 37,25 31,83 31,10
292110 Medeiros Neto 71,91 69,70 63,61 60,57
292120 Miguel Calmon 87,92 84,65 75,84 72,10
292130 Milagres 56,69 53,76 47,02 44,85
292140 Mirangaba 87,92 84,65 75,84 72,10
292145 Mirante 61,36 59,50 54,64 52,48
292150 Monte Santo 100,90 97,72 88,06 82,74
292160 Morpará 81,77 79,80 73,24 68,70
292170 Morro do Chapéu 87,92 84,65 75,84 72,10
292180 Mortugaba 40,81 37,25 31,83 31,10
292190 Mucugê 72,16 69,96 63,55 60,35
292200 Mucuri 71,91 69,70 63,61 60,57
292205 Mulungu do Morro 89,74 86,02 76,66 73,35
292210 Mundo Novo 73,66 70,66 62,90 59,74
292220 Muniz Ferreira 54,00 51,82 46,22 43,75
292225 Muquém de São Francisco 81,77 79,80 73,24 68,70
292230 Muritiba 54,00 51,82 46,22 43,75
292240 Mutuípe 56,69 53,76 47,02 44,85
292250 Nazaré 54,00 51,82 46,22 43,75
292260 Nilo Peçanha 56,42 53,72 46,98 44,36
292265 Nordestina 100,90 97,72 88,06 82,74
292270 Nova Canaã 61,36 59,50 54,64 52,48
292273 Nova Fátima 79,22 76,22 68,42 65,09
292275 Nova Ibiá 69,53 67,70 62,93 60,72
292280 Nova Itarana 56,69 53,76 47,02 44,85
292285 Nova Redenção 72,16 69,96 63,55 60,35
292290 Nova Soure 91,10 86,68 75,79 71,82
292300 Nova Viçosa 71,91 69,70 63,61 60,57
292303 Novo Horizonte 36,81 34,49 29,73 28,43
292305 Novo Triunfo 91,10 86,68 75,79 71,82
292310 Olindina 91,10 86,68 75,79 71,82
292320 Oliveira dos Brejinhos 36,81 34,49 29,73 28,43
292330 Ouriçangas 61,02 58,29 52,07 49,96
292335 Ourolândia 87,92 84,65 75,84 72,10
292340 Palmas de Monte Alto 40,81 37,25 31,83 31,10
292350 Palmeiras 72,16 69,96 63,55 60,35
292360 Paramirim 34,99 33,12 28,40 26,37
292370 Paratinga 59,33 56,03 49,30 47,54
292380 Paripiranga 91,10 86,68 75,79 71,82
292390 Pau Brasil 69,53 67,70 62,93 60,72
292400 Paulo Afonso 86,95 84,60 78,86 76,50
292405 Pé de Serra 79,22 76,22 68,42 65,09
292410 Pedrão 61,02 58,29 52,07 49,96
292420 Pedro Alexandre 84,63 80,02 69,61 66,30
292430 Piatã 72,16 69,96 63,55 60,35
292440 Pilão Arcado 62,00 59,33 52,49 49,66
292450 Pindaí 40,81 37,25 31,83 31,10
292460 Pindobaçu 86,05 79,47 70,72 70,05
292465 Pintadas 61,02 58,29 52,07 49,96
292467 Piraí do Norte 56,42 53,72 46,98 44,36
292470 Piripá 65,20 62,47 55,15 51,95
292480 Piritiba 87,92 84,65 75,84 72,10
292490 Planaltino 56,69 53,76 47,02 44,85
292500 Planalto 61,36 59,50 54,64 52,48
292510 Poções 61,36 59,50 54,64 52,48
292520 Pojuca 55,40 53,12 46,73 43,36
292525 Ponto Novo 87,92 84,65 75,84 72,10
292530 Porto Seguro 71,91 69,70 63,61 60,57
292540 Potiraguá 56,85 54,89 49,84 47,60
292550 Prado 71,91 69,70 63,61 60,57
292560 Presidente Dutra 89,74 86,02 76,66 73,35
292570 Presidente Jânio Quadros 65,20 62,47 55,15 51,95
292575 Presidente Tancredo Neves 56,42 53,72 46,98 44,36
292580 Queimadas 100,90 97,72 88,06 82,74
292590 Quijingue 100,90 97,72 88,06 82,74
292593 Quixabeira 87,92 84,65 75,84 72,10
292595 Rafael Jambeiro 61,02 58,29 52,07 49,96
292600 Remanso 62,00 59,33 52,49 49,66
292610 Retirolândia 79,22 76,22 68,42 65,09
292620 Riachão das Neves 44,67 41,91 37,14 36,20
292630 Riachão do Jacuípe 79,22 76,22 68,42 65,09
292640 Riacho de Santana 40,81 37,25 31,83 31,10
292650 Ribeira do Amparo 91,10 86,68 75,79 71,82
292660 Ribeira do Pombal 91,10 86,68 75,79 71,82
292665 Ribeirão do Largo 56,85 54,89 49,84 47,60
292670 Rio de Contas 72,16 69,96 63,55 60,35
292680 Rio do Antônio 65,20 62,47 55,15 51,95
292690 Rio do Pires 34,99 33,12 28,40 26,37
292700 Rio Real 85,84 82,78 75,31 72,47
292710 Rodelas 70,91 68,32 62,65 60,81
292720 Ruy Barbosa 73,66 70,66 62,90 59,74
292730 Salinas da Margarida 54,00 51,82 46,22 43,75
292740 Salvador 42,46 39,91 33,66 31,26
292750 Santa Bárbara 61,02 58,29 52,07 49,96
292760 Santa Brígida 84,63 80,02 69,61 66,30
292770 Santa Cruz Cabrália 71,91 69,70 63,61 60,57
292780 Santa Cruz da Vitória 69,53 67,70 62,93 60,72
292790 Santa Inês 56,69 53,76 47,02 44,85
292805 Santa Luzia 69,53 67,70 62,93 60,72
292810 Santa Maria da Vitória 49,18 46,86 40,98 38,52
292840 Santa Rita de Cássia 53,21 50,78 44,88 42,85
292850 Santa Teresinha 61,02 58,29 52,07 49,96
292800 Santaluz 79,22 76,22 68,42 65,09
292820 Santana 49,18 46,86 40,98 38,52
292830 Santanópolis 61,02 58,29 52,07 49,96
292860 Santo Amaro 54,00 51,82 46,22 43,75
292870 Santo Antônio de Jesus 54,00 51,82 46,22 43,75
292880 Santo Estêvão 61,02 58,29 52,07 49,96
292890 São Desidério 44,67 41,91 37,14 36,20
292895 São Domingos 79,22 76,22 68,42 65,09
292910 São Felipe 54,00 51,82 46,22 43,75
292900 São Félix 54,00 51,82 46,22 43,75
292905 São Félix do Coribe 49,18 46,86 40,98 38,52
292920 São Francisco do Conde 52,51 49,55 43,38 41,62
292925 São Gabriel 89,74 86,02 76,66 73,35
292930 São Gonçalo dos Campos 61,02 58,29 52,07 49,96
292935 São José da Vitória 69,53 67,70 62,93 60,72
292937 São José do Jacuípe 87,92 84,65 75,84 72,10
292940 São Miguel das Matas 56,69 53,76 47,02 44,85
292950 São Sebastião do Passé 55,40 53,12 46,73 43,36
292960 Sapeaçu 54,00 51,82 46,22 43,75
292970 Sátiro Dias 85,84 82,78 75,31 72,47
292975 Saubara 54,00 51,82 46,22 43,75
292980 Saúde 87,92 84,65 75,84 72,10
292990 Seabra 72,16 69,96 63,55 60,35
293000 Sebastião Laranjeiras 40,81 37,25 31,83 31,10
293010 Senhor do Bonfim 72,80 68,92 62,43 61,24
293020 Sento Sé 62,00 59,33 52,49 49,66
293015 Serra do Ramalho 59,33 56,03 49,30 47,54
293030 Serra Dourada 49,18 46,86 40,98 38,52
293040 Serra Preta 61,02 58,29 52,07 49,96
293050 Serrinha 79,22 76,22 68,42 65,09
293060 Serrolândia 87,92 84,65 75,84 72,10
293070 Simões Filho 52,51 49,55 43,38 41,62
293075 Sítio do Mato 59,33 56,03 49,30 47,54
293076 Sítio do Quinto 84,63 80,02 69,61 66,30
293077 Sobradinho 62,00 59,33 52,49 49,66
293080 Souto Soares 89,74 86,02 76,66 73,35
293090 Tabocas do Brejo Velho 53,21 50,78 44,88 42,85
293100 Tanhaçu 65,20 62,47 55,15 51,95
293105 Tanque Novo 36,81 34,49 29,73 28,43
293110 Tanquinho 61,02 58,29 52,07 49,96
293120 Taperoá 56,42 53,72 46,98 44,36
293130 Tapiramutá 73,66 70,66 62,90 59,74
293135 Teixeira de Freitas 69,47 67,93 64,27 62,85
293140 Teodoro Sampaio 61,02 58,29 52,07 49,96
293150 Teofilândia 79,22 76,22 68,42 65,09
293160 Teolândia 69,53 67,70 62,93 60,72
293170 Terra Nova 55,40 53,12 46,73 43,36
293180 Tremedal 65,20 62,47 55,15 51,95
293190 Tucano 100,90 97,72 88,06 82,74
293200 Uauá 100,90 97,72 88,06 82,74
293210 Ubaíra 56,69 53,76 47,02 44,85
293220 Ubaitaba 69,53 67,70 62,93 60,72
293230 Ubatã 69,53 67,70 62,93 60,72
293240 Uibaí 89,74 86,02 76,66 73,35
293245 Umburanas 86,05 79,47 70,72 70,05
293250 Una 69,53 67,70 62,93 60,72
293260 Urandi 40,81 37,25 31,83 31,10
293270 Uruçuca 69,53 67,70 62,93 60,72
293280 Utinga 72,16 69,96 63,55 60,35
293290 Valença 56,42 53,72 46,98 44,36
293300 Valente 79,22 76,22 68,42 65,09
293305 Várzea da Roça 73,66 70,66 62,90 59,74
293310 Várzea do Poço 87,92 84,65 75,84 72,10
293315 Várzea Nova 87,92 84,65 75,84 72,10
293317 Varzedo 54,00 51,82 46,22 43,75
293320 Vera Cruz 52,51 49,55 43,38 41,62
293325 Vereda 71,91 69,70 63,61 60,57
293330 Vitória da Conquista 61,36 59,50 54,64 52,48
293340 Wagner 72,16 69,96 63,55 60,35
293345 Wanderley 53,21 50,78 44,88 42,85
293350 Wenceslau Guimarães 69,53 67,70 62,93 60,72
293360 Xique-Xique 81,77 79,80 73,24 68,70
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início