Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Amazonas, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Amazonas 43,37 40,95 36,28 35,25
130002 Alvarães 39,45 38,05 35,12 34,29
130006 Amaturá 32,77 30,81 27,61 27,09
130008 Anamã 55,54 51,94 44,99 43,40
130010 Anori 55,54 51,94 44,99 43,40
130014 Apuí 59,15 56,08 49,77 48,34
130020 Atalaia do Norte 32,77 30,81 27,61 27,09
130030 Autazes 51,13 48,90 44,05 42,57
130040 Barcelos 34,63 31,74 27,59 27,07
130050 Barreirinha 46,55 44,84 41,27 40,30
130060 Benjamin Constant 32,77 30,81 27,61 27,09
130063 Beruri 55,54 51,94 44,99 43,40
130068 Boa Vista do Ramos 46,55 44,84 41,27 40,30
130070 Boca do Acre 63,56 61,19 55,63 53,77
130080 Borba 59,15 56,08 49,77 48,34
130083 Caapiranga 55,54 51,94 44,99 43,40
130090 Canutama 38,12 36,08 31,27 29,66
130100 Carauari 50,67 49,16 44,96 42,85
130110 Careiro 51,13 48,90 44,05 42,57
130115 Careiro da Várzea 51,13 48,90 44,05 42,57
130120 Coari 55,54 51,94 44,99 43,40
130130 Codajás 55,54 51,94 44,99 43,40
130140 Eirunepé 50,67 49,16 44,96 42,85
130150 Envira 50,67 49,16 44,96 42,85
130160 Fonte Boa 32,77 30,81 27,61 27,09
130165 Guajará 50,67 49,16 44,96 42,85
130170 Humaitá 59,15 56,08 49,77 48,34
130180 Ipixuna 50,67 49,16 44,96 42,85
130185 Iranduba 51,13 48,90 44,05 42,57
130190 Itacoatiara 43,45 41,59 36,29 34,07
130195 Itamarati 50,67 49,16 44,96 42,85
130200 Itapiranga 43,45 41,59 36,29 34,07
130210 Japurá 28,39 27,44 25,26 24,45
130220 Juruá 50,67 49,16 44,96 42,85
130230 Jutaí 32,77 30,81 27,61 27,09
130240 Lábrea 38,12 36,08 31,27 29,66
130250 Manacapuru 51,13 48,90 44,05 42,57
130255 Manaquiri 51,13 48,90 44,05 42,57
130260 Manaus 46,92 45,36 40,87 38,43
130270 Manicoré 59,15 56,08 49,77 48,34
130280 Maraã 28,39 27,44 25,26 24,45
130290 Maués 46,55 44,84 41,27 40,30
130300 Nhamundá 46,55 44,84 41,27 40,30
130310 Nova Olinda do Norte 43,45 41,59 36,29 34,07
130320 Novo Airão 34,63 31,74 27,59 27,07
130330 Novo Aripuanã 59,15 56,08 49,77 48,34
130340 Parintins 46,55 44,84 41,27 40,30
130350 Pauini 63,56 61,19 55,63 53,77
130353 Presidente Figueiredo 37,43 35,83 32,47 31,43
130356 Rio Preto da Eva 37,43 35,83 32,47 31,43
130360 Santa Isabel do Rio Negro 34,63 31,74 27,59 27,07
130370 Santo Antônio do Içá 32,77 30,81 27,61 27,09
130380 São Gabriel da Cachoeira 34,63 31,74 27,59 27,07
130390 São Paulo de Olivença 32,77 30,81 27,61 27,09
130395 São Sebastião do Uatumã 46,55 44,84 41,27 40,30
130400 Silves 43,45 41,59 36,29 34,07
130406 Tabatinga 32,77 30,81 27,61 27,09
130410 Tapauá 38,12 36,08 31,27 29,66
130420 Tefé 39,45 38,05 35,12 34,29
130423 Tonantins 32,77 30,81 27,61 27,09
130426 Uarini 39,45 38,05 35,12 34,29
130430 Urucará 46,55 44,84 41,27 40,30
130440 Urucurituba 43,45 41,59 36,29 34,07
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início