Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Município
Alagoas, 1989 a 1998
Município 1989 1990 1994 1998
Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios
Alagoas 100,28 96,25 82,05 71,94
270010 Água Branca 131,46 128,01 116,36 107,81
270020 Anadia 103,35 101,05 93,87 89,25
270030 Arapiraca 112,04 105,89 91,88 87,13
270040 Atalaia 93,91 92,27 86,72 82,58
270050 Barra de Santo Antônio 84,46 82,09 75,89 73,07
270060 Barra de São Miguel 84,46 82,09 75,89 73,07
270070 Batalha 111,19 101,87 84,79 82,31
270080 Belém 98,09 93,91 81,97 76,14
270090 Belo Monte 111,19 101,87 84,79 82,31
270100 Boca da Mata 103,35 101,05 93,87 89,25
270110 Branquinha 93,91 92,27 86,72 82,58
270120 Cacimbinhas 98,09 93,91 81,97 76,14
270130 Cajueiro 93,91 92,27 86,72 82,58
270135 Campestre 93,91 92,27 86,72 82,58
270140 Campo Alegre 103,35 101,05 93,87 89,25
270150 Campo Grande 132,19 129,41 121,88 118,18
270160 Canapi 131,46 128,01 116,36 107,81
270170 Capela 93,91 92,27 86,72 82,58
270180 Carneiros 136,42 131,18 113,90 103,71
270190 Chã Preta 112,33 110,62 105,74 103,04
270200 Coité do Nóia 132,19 129,41 121,88 118,18
270210 Colônia Leopoldina 93,91 92,27 86,72 82,58
270220 Coqueiro Seco 84,46 82,09 75,89 73,07
270230 Coruripe 103,35 101,05 93,87 89,25
270235 Craíbas 132,19 129,41 121,88 118,18
270240 Delmiro Gouveia 106,72 102,12 88,21 80,26
270250 Dois Riachos 136,42 131,18 113,90 103,71
270255 Estrela de Alagoas 98,09 93,91 81,97 76,14
270260 Feira Grande 132,19 129,41 121,88 118,18
270270 Feliz Deserto 112,99 107,60 91,46 82,92
270280 Flexeiras 93,91 92,27 86,72 82,58
270290 Girau do Ponciano 132,19 129,41 121,88 118,18
270300 Ibateguara 112,33 110,62 105,74 103,04
270310 Igaci 98,09 93,91 81,97 76,14
270320 Igreja Nova 112,99 107,60 91,46 82,92
270330 Inhapi 131,46 128,01 116,36 107,81
270340 Jacaré dos Homens 111,19 101,87 84,79 82,31
270350 Jacuípe 93,91 92,27 86,72 82,58
270360 Japaratinga 95,71 91,96 80,86 74,77
270370 Jaramataia 111,19 101,87 84,79 82,31
270380 Joaquim Gomes 93,91 92,27 86,72 82,58
270390 Jundiá 93,91 92,27 86,72 82,58
270400 Junqueiro 103,35 101,05 93,87 89,25
270410 Lagoa da Canoa 132,19 129,41 121,88 118,18
270420 Limoeiro de Anadia 132,19 129,41 121,88 118,18
270430 Maceió 60,30 58,76 54,89 53,21
270440 Major Isidoro 111,19 101,87 84,79 82,31
270490 Mar Vermelho 98,09 93,91 81,97 76,14
270450 Maragogi 95,71 91,96 80,86 74,77
270460 Maravilha 136,42 131,18 113,90 103,71
270470 Marechal Deodoro 84,46 82,09 75,89 73,07
270480 Maribondo 98,09 93,91 81,97 76,14
270500 Mata Grande 131,46 128,01 116,36 107,81
270510 Matriz de Camaragibe 93,91 92,27 86,72 82,58
270520 Messias 93,91 92,27 86,72 82,58
270530 Minador do Negrão 98,09 93,91 81,97 76,14
270540 Monteirópolis 111,19 101,87 84,79 82,31
270550 Murici 93,91 92,27 86,72 82,58
270560 Novo Lino 93,91 92,27 86,72 82,58
270570 Olho d'Água das Flores 111,19 101,87 84,79 82,31
270580 Olho d'Água do Casado 106,72 102,12 88,21 80,26
270590 Olho d'Água Grande 84,58 79,83 68,31 64,07
270600 Olivença 111,19 101,87 84,79 82,31
270610 Ouro Branco 136,42 131,18 113,90 103,71
270620 Palestina 136,42 131,18 113,90 103,71
270630 Palmeira dos Índios 98,09 93,91 81,97 76,14
270640 Pão de Açúcar 136,42 131,18 113,90 103,71
270642 Pariconha 131,46 128,01 116,36 107,81
270644 Paripueira 84,46 82,09 75,89 73,07
270650 Passo de Camaragibe 95,71 91,96 80,86 74,77
270660 Paulo Jacinto 98,09 93,91 81,97 76,14
270670 Penedo 112,99 107,60 91,46 82,92
270680 Piaçabuçu 112,99 107,60 91,46 82,92
270690 Pilar 84,46 82,09 75,89 73,07
270700 Pindoba 112,33 110,62 105,74 103,04
270710 Piranhas 106,72 102,12 88,21 80,26
270720 Poço das Trincheiras 136,42 131,18 113,90 103,71
270730 Porto Calvo 93,91 92,27 86,72 82,58
270740 Porto de Pedras 95,71 91,96 80,86 74,77
270750 Porto Real do Colégio 112,99 107,60 91,46 82,92
270760 Quebrangulo 98,09 93,91 81,97 76,14
270770 Rio Largo 84,46 82,09 75,89 73,07
270780 Roteiro 103,35 101,05 93,87 89,25
270790 Santa Luzia do Norte 84,46 82,09 75,89 73,07
270800 Santana do Ipanema 136,42 131,18 113,90 103,71
270810 Santana do Mundaú 112,33 110,62 105,74 103,04
270820 São Brás 84,58 79,83 68,31 64,07
270830 São José da Laje 112,33 110,62 105,74 103,04
270840 São José da Tapera 136,42 131,18 113,90 103,71
270850 São Luís do Quitunde 93,91 92,27 86,72 82,58
270860 São Miguel dos Campos 103,35 101,05 93,87 89,25
270870 São Miguel dos Milagres 95,71 91,96 80,86 74,77
270880 São Sebastião 132,19 129,41 121,88 118,18
270890 Satuba 84,46 82,09 75,89 73,07
270895 Senador Rui Palmeira 136,42 131,18 113,90 103,71
270900 Tanque d'Arca 98,09 93,91 81,97 76,14
270910 Taquarana 132,19 129,41 121,88 118,18
270915 Teotônio Vilela 103,35 101,05 93,87 89,25
270920 Traipu 84,58 79,83 68,31 64,07
270930 União dos Palmares 112,33 110,62 105,74 103,04
270940 Viçosa 112,33 110,62 105,74 103,04
Copia como .CSV Copia para Tabwin

Voltar ao início