Ministério da Saúde  
Informações de Saúde MS/SE/Datasus

Mortalidade Infantil

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Microrregiões
Brasil, 1989 a 1998
Microrregiões 1989 1990 1994 1998 1998 IDB 2000
Fontes: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios e Indicadores e Dados Básicos - 2000
Brasil 52,02 49,40 41,01 36,10 33,10
Rondônia          
11005 Alvorada d'Oeste 49,87 47,73 42,45 40,31 40,30
11003 Ariquemes 47,18 44,97 40,94 40,16 40,20
11006 Cacoal 51,43 49,76 45,65 43,99 44,00
11008 Colorado do Oeste 43,19 40,32 34,27 32,57 32,60
11002 Guajará-Mirim 44,59 42,69 38,10 36,22 36,20
11004 Ji-Paraná 39,05 36,34 33,27 33,02 33,00
11001 Porto Velho 44,18 41,10 36,66 36,08 36,10
11007 Vilhena 41,12 37,18 30,98 30,12 30,10
Acre          
12005 Brasiléia 79,26 76,64 69,97 67,35 67,40
12001 Cruzeiro do Sul 49,42 48,19 44,12 41,18 41,20
12004 Rio Branco 56,39 53,78 46,66 43,11 43,10
12003 Sena Madureira 68,56 66,41 63,42 63,05 63,00
12002 Tarauacá 70,82 69,66 65,68 62,80 62,80
Amazonas          
13003 Alto Solimões 32,77 30,81 27,61 27,09 27,10
13011 Boca do Acre 63,56 61,19 55,63 53,77 53,80
13006 Coari 55,54 51,94 44,99 43,40 43,40
13009 Itacoatiara 43,45 41,59 36,29 34,07 34,10
13002 Japurá 28,39 27,44 25,26 24,45 24,40
13004 Juruá 50,67 49,16 44,96 42,85 42,80
13013 Madeira 59,15 56,08 49,77 48,34 48,30
13007 Manaus 47,38 45,80 41,21 38,66 38,70
13010 Parintins 46,55 44,84 41,27 40,30 40,30
13012 Purus 38,12 36,08 31,27 29,66 29,70
13001 Rio Negro 34,63 31,74 27,59 27,07 27,10
13008 Rio Preto da Eva 37,43 35,83 32,47 31,43 31,40
13005 Tefé 39,45 38,05 35,12 34,29 34,30
Roraima          
14001 Boa Vista 42,01 40,80 36,70 33,74 33,70
14003 Caracaraí 49,51 47,83 44,34 43,35 43,40
14002 Nordeste de Roraima 50,35 47,82 44,42 44,04 44,00
14004 Sudeste de Roraima 71,91 69,77 64,72 62,89 62,90
Pará          
15003 Almeirim 32,78 30,13 24,29 22,59 22,60
15015 Altamira 44,81 41,15 34,11 32,45 32,50
15006 Arari 42,52 40,44 34,65 31,91 31,90
15007 Belém 34,23 32,52 28,40 26,84 26,80
15010 Bragantina 65,58 61,67 52,28 49,19 49,20
15011 Cametá 42,49 40,75 35,16 31,73 31,70
15008 Castanhal 45,36 42,65 36,66 34,77 34,80
15022 Conceição do Araguaia 59,68 52,92 41,50 40,14 40,10
15005 Furos de Breves 37,88 35,27 29,75 28,37 28,40
15013 Guamá 63,88 61,63 54,71 50,60 50,60
15014 Itaituba 75,33 72,13 60,38 54,52 54,50
15020 Marabá 74,57 69,00 60,33 59,16 59,20
15001 Óbidos 50,19 47,48 39,56 35,42 35,40
15017 Paragominas 72,90 68,81 59,54 56,86 56,90
15019 Parauapebas 78,87 71,61 59,54 58,14 58,10
15004 Portel 64,21 62,36 57,81 56,01 56,00
15021 Redenção 56,82 52,33 45,50 44,61 44,60
15009 Salgado 52,33 47,64 39,46 38,19 38,20
15002 Santarém 51,14 48,79 42,52 39,75 39,80
15018 São Félix do Xingu 62,46 57,99 47,07 43,41 43,40
15012 Tomé-Açu 38,54 36,67 31,80 29,59 29,60
15016 Tucuruí 53,36 49,77 41,59 39,52 39,50
Amapá          
16002 Amapá 59,86 57,76 52,01 49,86 49,90
16003 Macapá 32,02 29,79 25,02 23,57 23,60
16004 Mazagão 48,55 47,31 43,60 41,45 41,50
16001 Oiapoque 34,18 31,46 26,40 25,28 25,30
Tocantins          
17002 Araguaína 55,17 52,74 47,80 46,45 46,40
17001 Bico do Papagaio 63,13 59,11 52,29 51,18 51,20
17008 Dianópolis 52,15 50,22 43,35 38,26 38,30
17005 Gurupi 38,90 36,25 30,85 29,43 29,40
17007 Jalapão 40,47 36,86 30,40 29,22 29,20
17003 Miracema do Tocantins 39,50 37,32 31,46 28,81 28,80
17006 Porto Nacional 39,24 36,64 30,71 28,79 28,80
17004 Rio Formoso 43,01 41,20 36,11 33,47 33,50
Maranhão          
21002 Aglomeração Urbana de São Luís 55,07 52,74 45,98 42,37 42,40
21011 Alto Mearim e Grajaú 68,85 64,83 57,73 56,32 56,30
21005 Baixada Maranhense 76,02 73,25 68,75 68,10 68,10
21013 Baixo Parnaíba Maranhense 105,71 101,60 90,22 85,10 85,10
21017 Caxias 72,46 69,34 62,01 59,34 59,30
21021 Chapadas das Mangabeiras 45,82 44,39 40,30 38,12 38,10
21018 Chapadas do Alto Itapecuru 82,38 79,30 72,40 70,53 70,50
21014 Chapadinha 78,06 75,65 69,65 67,29 67,30
21015 Codó 97,49 94,62 85,90 80,77 80,80
21016 Coelho Neto 110,96 108,41 100,68 96,50 96,50
21020 Gerais de Balsas 44,36 40,88 35,73 35,08 35,10
21007 Gurupi 81,78 80,10 74,88 71,73 71,70
21009 Imperatriz 74,44 70,90 63,19 60,86 60,90
21006 Itapecuru Mirim 86,03 82,95 74,35 70,78 70,80
21004 Lençóis Maranhenses 110,21 104,52 94,17 92,33 92,30
21001 Litoral Ocidental Maranhense 78,60 76,36 70,55 68,22 68,20
21010 Médio Mearim 77,67 72,67 65,75 65,06 65,10
21008 Pindaré 89,37 86,67 79,81 76,89 76,90
21019 Porto Franco 46,41 44,55 39,47 37,01 37,00
21012 Presidente Dutra 90,93 84,21 74,93 74,07 74,10
21003 Rosário 86,27 84,07 77,93 74,80 74,80
Piauí          
22015 Alto Médio Canindé 66,08 63,66 59,67 59,09 59,10
22010 Alto Médio Gurguéia 61,43 60,32 57,02 55,13 55,10
22007 Alto Parnaíba Piauiense 61,15 58,12 52,98 52,14 52,10
22001 Baixo Parnaíba Piauiense 72,68 70,40 64,58 62,25 62,30
22008 Bertolínia 74,77 72,25 65,13 62,73 62,70
22004 Campo Maior 57,44 55,29 50,42 48,76 48,80
22012 Chapadas do Extremo Sul Piauiense 43,75 38,74 32,44 32,02 32,00
22009 Floriano 62,00 59,95 54,15 51,27 51,30
22002 Litoral Piauiense 84,04 81,35 75,94 74,48 74,50
22005 Médio Parnaíba Piauiense 53,48 50,61 45,98 45,16 45,20
22013 Picos 61,27 58,59 52,35 50,11 50,10
22014 Pio IX 77,22 74,68 68,38 66,07 66,10
22011 São Raimundo Nonato 68,37 67,10 62,82 59,90 59,90
22003 Teresina 44,69 42,81 38,77 37,51 37,50
22006 Valença do Piauí 79,82 76,80 69,64 67,13 67,10
Ceará          
23009 Baixo Curu 103,34 95,37 81,09 79,21 79,20
23023 Baixo Jaguaribe 76,92 74,19 68,40 66,67 66,70
23031 Barro 73,64 68,80 60,13 58,39 58,40
23013 Baturité 90,03 86,10 78,36 76,51 76,50
23033 Brejo Santo 63,16 60,43 55,46 54,31 54,30
23012 Canindé 71,71 65,13 56,79 56,06 56,10
23032 Cariri 88,46 84,52 75,85 73,11 73,10

23030 Caririaçu

107,97 103,86 94,12 90,64 90,60
23015 Cascavel 71,86 68,98 62,63 60,71 60,70
23029 Chapada do Araripe 81,82 75,72 66,41 65,17 65,20
23014 Chorozinho 87,96 83,31 75,50 74,22 74,20
23003 Coreaú 80,25 77,09 69,46 66,55 66,50
23016 Fortaleza 62,36 59,72 54,22 52,61 52,60
23002 Ibiapaba 84,17 80,38 71,99 69,69 69,70
23026 Iguatu 98,04 92,44 79,89 76,22 76,20
23006 Ipu 66,84 62,99 55,64 54,25 54,30
23008 Itapipoca 62,92 60,39 53,79 50,91 50,90
23028 Lavras da Mangabeira 83,70 78,06 68,84 67,28 67,30
23022 Litoral de Aracati 77,22 72,08 63,42 61,83 61,80
23001 Litoral de Camocim e Acaraú 100,75 98,01 88,83 82,85 82,80
23011 Médio Curu 71,81 66,48 59,70 59,06 59,10
23024 Médio Jaguaribe 59,00 56,27 49,65 47,20 47,20
23004 Meruoca 83,64 75,42 68,27 68,01 68,00
23017 Pacajus 82,28 77,42 69,51 68,22 68,20
23007 Santa Quitéria 57,27 54,13 48,94 48,13 48,10
23025 Serra do Pereiro 57,93 52,15 46,35 46,02 46,00
23018 Sertão de Crateús 62,64 56,81 48,91 48,08 48,10
23020 Sertão de Inhamuns 73,74 69,10 60,20 58,38 58,40
23019 Sertão de Quixeramobim 78,91 74,89 66,58 64,54 64,50
23021 Sertão de Senador Pompeu 91,55 87,04 75,37 70,98 71,00
23005 Sobral 87,75 83,80 76,74 75,32 75,30
23010 Uruburetama 100,66 93,75 83,37 82,14 82,10
23027 Várzea Alegre 74,55 70,26 62,84 61,35 61,30
Rio Grande do Norte          
24015 Agreste Potiguar 84,17 79,73 70,97 68,71 68,70
24009 Angicos 96,45 92,62 83,64 80,47 80,50
24013 Baixa Verde 104,47 99,78 90,01 87,12 87,10
24014 Borborema Potiguar 86,48 82,98 75,45 73,04 73,00
24002 Chapada do Apodi 101,69 97,59 88,08 84,69 84,70
24016 Litoral Nordeste 121,67 115,93 103,23 99,39 99,40
24019 Litoral Sul 90,26 85,80 76,96 74,69 74,70
24017 Macaíba 94,98 91,73 83,40 79,69 79,70
24008 Macau 118,64 108,29 98,39 98,01 98,00
24003 Médio Oeste 107,93 103,24 93,28 90,22 90,20
24001 Mossoró 78,31 75,71 69,97 67,99 68,00
24018 Natal 52,88 50,88 46,42 44,83 44,80
24006 Pau dos Ferros 56,49 52,73 46,44 45,25 45,30
24011 Seridó Ocidental 51,33 49,04 43,46 41,26 41,30
24012 Seridó Oriental 58,81 54,87 47,36 45,54 45,50
24010 Serra de Santana 84,60 79,35 70,73 69,27 69,30
24005 Serra de São Miguel 75,93 72,68 65,49 63,09 63,10
24007 Umarizal 65,69 62,06 55,19 53,50 53,50
24004 Vale do Açu 96,95 92,85 83,22 79,73 79,70
Paraíba          
25015 Brejó Paraibano 73,96 70,87 63,23 60,05 60,10
25002 Cajazeiras 68,59 65,32 58,28 56,01 56,00
25017 Campina Grande 82,90 80,61 75,57 73,85 73,80
25010 Cariri Ocidental 85,36 81,33 72,67 70,03 70,00
25011 Cariri Oriental 90,11 83,56 72,95 71,28 71,30
25001 Catolé do Rocha 47,26 44,28 38,71 37,38 37,40
25012 Curimataú Ocidental 93,26 88,48 77,59 73,81 73,80
25013 Curimataú Oriental 93,37 89,02 79,82 77,07 77,10
25014 Esperança 65,93 63,03 56,18 53,54 53,50
25016 Guarabira 66,54 61,99 54,10 52,43 52,40
25018 Itabaiana 104,87 100,48 90,43 86,83 86,80
25006 Itaporanga 53,71 51,44 46,15 44,14 44,10
25022 João Pessoa 58,73 56,71 51,99 50,14 50,10
25020 Litoral Norte 100,63 96,03 86,15 83,16 83,20
25023 Litoral Sul 86,14 82,99 74,36 70,00 70,00
25004 Patos 96,98 94,66 89,26 87,19 87,20
25005 Piancó 91,58 87,88 78,55 74,59 74,60
25021 Sapé 133,27 128,66 115,24 107,80 107,80
25008 Seridó Ocidental Paraibano 72,69 68,50 61,49 60,24 60,20
25009 Seridó Oriental Paraibano 113,33 107,82 96,34 93,12 93,10
25007 Serra do Teixeira 117,40 113,20 101,59 96,06 96,10
25003 Sousa 84,81 81,78 73,95 70,46 70,50
25019 Umbuzeiro 97,73 90,46 80,20 79,11 79,10
Pernambuco          
26009 Alto Capibaribe 100,29 95,53 85,64 82,91 82,90
26001 Araripina 92,64 88,98 79,12 74,75 74,70
26012 Brejo Pernambucano 122,72 117,58 104,22 98,52 98,50
26019 Fernando de Noronha - - - - -
26011 Garanhuns 108,83 105,37 95,31 89,93 89,90
26016 Itamaracá 83,21 80,45 72,04 67,16 67,20
26006 Itaparica 72,24 68,91 60,62 57,51 57,50
26015 Mata Meridional Pernambucana 96,19 92,45 81,86 76,50 76,50
26013 Mata Setentrional Pernambucana 92,68 89,75 85,60 85,07 85,10
26010 Médio Capibaribe 87,68 82,62 71,98 69,00 69,00
26003 Pajeú 79,47 75,09 65,68 63,50 63,50
26005 Petrolina 72,25 69,91 63,98 61,52 61,50
26017 Recife 50,31 47,78 41,70 39,34 39,30
26002 Salgueiro 53,92 50,05 42,79 41,32 41,30
26004 Sertão do Moxotó 109,03 106,40 97,37 91,05 91,10
26018 Suape 61,36 57,85 50,64 48,66 48,70
26007 Vale do Ipanema 79,58 74,03 64,86 63,29 63,30
26008 Vale do Ipojuca 89,82 86,51 78,97 76,31 76,30
26014 Vitória de Santo Antão 81,16 77,61 69,32 66,40 66,40
Alagoas          
27002 Alagoana do Sertão do São Francisco 106,72 102,12 88,21 80,26 80,30
27006 Arapiraca 117,00 111,15 95,63 88,68 88,70
27004 Batalha 111,19 101,87 84,79 82,31 82,30
27010 Litoral Norte Alagoano 95,71 91,96 80,86 74,77 74,80
27011 Maceió 64,86 62,43 55,48 51,75 51,70
27009 Mata Alagoana 93,91 92,27 86,72 82,58 82,60
27005 Palmeira dos Índios 98,09 93,91 81,97 76,14 76,10
27013 Penedo 112,99 107,60 91,46 82,92 82,90
27003 Santana do Ipanema 136,42 131,18 113,90 103,71 103,70
27012 São Miguel dos Campos 103,35 101,05 93,87 89,25 89,30
27001 Serrana do Sertão Alagoano 131,46 128,01 116,36 107,81 107,80
27008 Serrana dos Quilombos 112,33 110,62 105,74 103,04 103,00
27007 Traipu 84,58 79,83 68,31 64,07 64,10
Sergipe          
28004 Agreste de Itabaiana 62,48 59,44 52,15 49,42 49,40
28006 Agreste de Lagarto 79,35 75,09 63,54 58,66 58,70
28011 Aracaju 50,55 48,48 43,16 40,77 40,80
28010 Baixo Cotinguiba 72,89 69,52 59,98 55,12 55,10
28012 Boquim 71,92 69,73 63,24 59,62 59,60
28002 Carira 77,10 74,50 66,36 61,44 61,40
28008 Cotinguiba 92,86 89,14 81,19 79,39 79,40
28013 Estância 85,63 81,76 71,79 67,58 67,60
28009 Japaratuba 90,99 86,63 74,47 68,78 68,80
28003 Nossa Senhora das Dores 83,78 78,74 67,13 63,92 63,90
28007 Propriá 100,46 96,21 84,96 79,79 79,80
28001 Sergipana do Sertão do São Francisco 100,05 96,50 85,00 77,57 77,60
28005 Tobias Barreto 102,46 96,68 82,62 77,88 77,90
Bahia          
29017 Alagoinhas 80,56 77,89 71,32 68,64 68,60
29006 Barra 81,77 79,80 73,24 68,70 68,70
29001 Barreiras 49,84 46,18 38,13 35,79 35,80
29007 Bom Jesus da Lapa 59,33 56,03 49,30 47,54 47,50
29022 Boquira 36,81 34,49 29,73 28,43 28,40
29027 Brumado 65,20 62,47 55,15 51,95 52,00
29019 Catu 55,40 53,12 46,73 43,36 43,40
29002 Cotegipe 53,21 50,78 44,88 42,85 42,80
29018 Entre Rios 77,42 74,78 67,54 63,97 64,00
29014 Euclides da Cunha 100,90 97,72 88,06 82,74 82,70
29012 Feira de Santana 51,88 49,92 44,69 42,16 42,20
29026 Guanambi 40,81

37,25

31,83 31,10 31,10
29031 Ilhéus-Itabuna 62,52 60,61 55,30 52,57 52,60
29009 Irecê 89,74 86,02 76,66 73,35 73,40
29011 Itaberaba 73,66 70,66 62,90 59,74 59,70
29029 Itapetinga 56,85 54,89 49,84 47,60 47,60
29010 Jacobina 87,92 84,65 75,84 72,10 72,10
29024 Jequié 57,45 55,00 48,43 45,35 45,30
29013 Jeremoabo 84,63 80,02 69,61 66,30 66,30
29004 Juazeiro 63,37 59,51 53,83 53,10 53,10
29025 Livramento do Brumado 34,99 33,12 28,40 26,37 26,40
29005 Paulo Afonso 70,91 68,32 62,65 60,81 60,80
29032 Porto Seguro 70,96 69,01 64,21 62,24 62,20
29015 Ribeira do Pombal 91,10 86,68 75,79 71,82 71,80
29021 Salvador 45,89 42,72 35,36 32,96 33,00
29003 Santa Maria da Vitória 49,18 46,86 40,98 38,52 38,50
29020 Santo Antônio de Jesus 54,00 51,82 46,22 43,75 43,70
29023 Seabra 72,16 69,96 63,55 60,35 60,30
29008 Senhor do Bonfim 82,36 77,53 70,05 69,11 69,10
29016 Serrinha 79,22 76,22 68,42 65,09 65,10
29030 Valença 56,42 53,72 46,98 44,36 44,40
29028 Vitória da Conquista 62,25 60,26 55,10 52,75 52,80
Minas Gerais          
31041 Aimorés 58,43 42,90 36,09 33,00 33,00
31049 Alfenas 56,46 34,73 30,09 28,16 28,20
31014 Almenara 56,33 53,38 45,32 41,58 41,60
31055 Andrelândia 56,14 35,33 28,82 26,25 26,30
31012 Araçuaí 54,58 39,30 31,65 29,62 29,60
31023 Araxá 53,86 30,42 25,47 23,32 23,30
31059 Barbacena 53,06 33,82 28,60 26,82 26,80
31030 Belo Horizonte 52,46 35,73 30,40 28,70 28,70
31009 Bocaiúva 50,05 38,93 33,72 32,39 32,40
31026 Bom Despacho 48,17 34,12 28,73 26,86 26,90
31045 Campo Belo 47,75 34,86 29,85 27,27 27,30
31011 Capelinha 47,52 45,76 39,60 37,20 37,20
31040 Caratinga 47,28 31,61 26,83 25,49 25,50
31066 Cataguases 46,81 28,33 23,31 22,24 22,20
31028 Conceição do Mato Dentro 45,39 39,80 31,97 29,71 29,70
31034 Conselheiro Lafaiete 44,51 27,57 22,39 20,70 20,70
31025 Curvelo 43,98 51,76 43,09 39,96 40,00
31010 Diamantina 43,23 39,88 35,86 32,92 32,90
31043 Divinópolis 43,00 26,20 21,55 19,85 19,80
31044 Formiga 42,97 38,52 32,83 30,42 30,40
31021 Frutal 42,48 28,94 24,88 23,12 23,10
31037 Governador Valadares 41,48 45,19 40,14 38,60 38,60
31008 Grão Mogol 41,28 36,14 31,02 28,30 28,30
31035 Guanhães 41,11 40,70 35,06 32,98 33,00
31039 Ipatinga 41,03 38,39 32,37 30,63 30,60
31031 Itabira 40,68 45,00 38,66 35,79 35,80
31032 Itaguara 39,54 34,88 29,89 28,47 28,50
31056 Itajubá 38,47 24,79 20,33 19,28 19,30
31017 Ituiutaba 38,38 28,75 25,95 25,23 25,20
31004 Janaúba 38,14 43,11 35,60 33,62 33,60
31003 Januária 37,86 50,51 44,36 42,55 42,50
31065 Juiz de Fora 37,81 28,72 24,49 24,04 24,00
31057 Lavras 37,39 49,06 45,66 43,08 43,10
31061 Manhuaçu 37,20 42,20 35,97 33,37 33,40
31038 Mantena 36,64 38,17 32,64 31,35 31,40
31007 Montes Claros 36,56 29,93 24,31 22,62 22,60
31063 Muriaé 36,43 32,63 28,25 27,25 27,30
31016 Nanuque 36,12 50,84 42,48 38,60 38,60
31046 Oliveira 35,34 36,52 30,97 28,20 28,20
31033 Ouro Preto 35,09 29,17 24,13 23,19 23,20
31029 Pará de Minas 34,92 20,73 16,62 16,08 16,10
31002 Paracatu 34,83 35,60 28,64 26,11 26,10
31047 Passos 33,98 25,60 21,40 21,03 21,00
31020 Patos de Minas 33,91 26,97 23,10 22,23 22,20
31019 Patrocínio 32,67 21,26 17,21 16,26 16,30
31036 Peçanha 32,50 53,39 43,41 41,40 41,40
31013 Pedra Azul 32,29 40,54 35,90 34,08 34,10
31006 Pirapora 32,14 41,11 34,19 31,89 31,90
31042 Piuí 31,73 37,43 30,88 27,22 27,20
31051 Poços de Caldas 30,99 25,70 21,05 19,59 19,60
31060 Ponte Nova 30,78 53,59 46,21 42,34 42,30
31052 Pouso Alegre 30,48 32,37 28,53 26,96 27,00
31005 Salinas 30,21 53,69 45,68 41,74 41,70
31053 Santa Rita do Sapucaí 29,85 26,11 23,01 22,24 22,20
31058 São João del Rei 29,02 32,98 27,87 25,96 26,00
31054 São Lourenço 28,96 22,44 18,21 17,25 17,30
31048 São Sebastião do Paraíso 28,16 29,02 24,61 22,90 22,90
31027 Sete Lagoas 27,82 29,86 24,48 23,29 23,30
31015 Teófilo Otoni 27,72 49,65 43,55 41,70 41,70
31024 Três Marias 27,10 21,97 18,54 17,45 17,50
31064 Ubá 24,77 35,18 29,58 27,30 27,30
31022 Uberaba 24,70 20,34 17,46 17,06 17,10
31018 Uberlândia 23,57 22,78 18,54 17,37 17,40
31001 Unaí 23,53 32,32 27,69 27,08 27,10
31050 Varginha 23,38 32,80 27,18 24,63 24,60
31062 Viçosa 22,25 45,88 40,16 36,95 37,00
Espírito Santo          
32007 Afonso Cláudio 29,03 27,27 23,14 46,94 19,90
32011 Alegre 39,71 38,01 33,72 34,25 24,30
32001 Barra de São Francisco 45,24 42,70 36,58 33,88 16,30
32012 Cachoeiro de Itapemirim 30,35 29,49 27,16 32,91 22,90
32003 Colatina 39,02 37,75 34,38 31,98 13,80
32010 Guarapari 32,65 31,41 27,79 28,80 17,60
32013 Itapemirim 36,14 33,76 28,41 27,95 25,80
32006 Linhares 41,54 40,11 36,02 26,69 16,50
32004 Montanha 29,71 27,90 24,33 26,01 19,40
32002 Nova Venécia 37,89 35,77 30,63 25,83 16,60
32008 Santa Teresa 23,50 21,80 18,22 23,35 8,60
32005 São Mateus 56,48 54,64 49,48 21,68 27,20
32009 Vitória 34,91 33,37 29,52 17,28 16,30
Rio de Janeiro          
33009 Bacia de São João 33,89 31,72 26,31 24,17 20,50
33013 Baía da Ilha Grande 46,45 44,77 39,64 36,45 24,90
33012 Barra do Piraí 31,83 29,58 24,83 23,47 27,00
33003 Campos dos Goytacazes 42,78 40,32 35,52 34,34 34,50
33006 Cantagalo-Cordeiro 32,75 29,09 23,72 23,08 31,40
33017 Itaguaí 36,73 33,98 28,64 27,36 17,50
33001 Itaperuna 47,18 45,55 40,59 37,77 28,70
33010 Lagos 36,31 34,63 30,29 28,37 21,20
33016 Macacu-Caceribu 32,82 31,23 27,38 25,87 33,30
33004 Macaé 40,37 38,15 33,20 31,63 17,00
33007 Nova Friburgo 34,41 33,04 29,55 28,03 21,90
33018 Rio de Janeiro 35,09 33,23 28,70 26,95 20,90
33008 Santa Maria Madalena 30,37 27,32 21,48 20,27 32,30
33002 Santo Antônio de Pádua 28,57 25,82 21,04 20,17 26,30
33015 Serrana 32,60 31,37 27,79 25,87 22,00
33005 Três Rios 34,26 32,68 28,73 27,07 31,40
33011 Vale do Paraíba Fluminense 29,73 27,58 22,99 21,57 22,70
33014 Vassouras 36,96 35,22 30,60 28,49 25,90
São Paulo          
35035 Adamantina 27,50 25,13 20,01 18,52 17,40
35033 Amparo 35,46 32,71 26,16 23,93 31,00
35016 Andradina 30,25 28,50 24,07 22,20 18,20
35017 Araçatuba 21,53 19,95 16,19 14,77 17,10
35024 Araraquara 24,96 23,01 18,77 17,48 20,70
35039 Assis 36,32 34,48 29,40 26,94 16,50
35006 Auriflama 25,42 24,29 21,01 19,16 19,20
35022 Avaré 42,21 40,22 34,10 30,55 26,50
35052 Bananal 28,77 25,95 20,11 18,52 24,80
35009 Barretos 23,62 21,12 16,35 15,28 25,10
35015 Batatais 35,53 34,09 28,98 25,27 16,70
35020 Bauru 27,95 25,92 21,29 19,71 18,00
35018 Birigui 35,44 33,74 29,04 26,77 14,10
35023 Botucatu 28,90 26,05 20,56 19,32 15,10
35048 Bragança Paulista 33,19 30,87 25,96 24,52 23,70
35032 Campinas 23,83 21,85 18,12 17,24 14,90
35049 Campos do Jordão 32,24 29,53 24,44 23,30 25,30
35044 Capão Bonito 55,87 51,57 41,85 38,98 35,20
35054 Caraguatatuba 43,77 41,77 36,35 33,83 23,30
35005 Catanduva 21,02 19,69 16,99 16,25 15,70
35034 Dracena 40,70 37,53 30,58 28,63 26,70
35002 Fernandópolis 25,54 22,89 19,34 18,95 11,50
35012 Franca 23,94 22,24 18,99 18,22 16,60
35058 Franco da Rocha 49,35 46,76 39,94 36,94 24,20
35051 Guaratinguetá 29,14 27,20 22,63 20,92 24,00
35059 Guarulhos 39,64 37,17 31,00 28,49 24,80
35056 Itanhaém 36,63 32,68 26,86 26,10 29,80
35060 Itapecerica da Serra 30,19 28,05 23,70 22,46 20,40
35042 Itapetininga 32,51 30,59 25,92 24,07 24,20
35041 Itapeva 61,92 60,60 56,34 53,41 39,40
35011 Ituverava 27,97 25,92 20,91 19,00 20,30
35013 Jaboticabal 28,09 26,51 22,61 21,01 15,20
35001 Jales 27,14 24,98 20,55 19,37 13,80
35021 Jaú 28,04 26,40 22,73 21,52 17,70
35047 Jundiaí 28,12 26,40 22,33 20,81 17,80
35027 Limeira 27,91 25,87 21,63 20,42 18,70
35019 Lins 27,11 25,05 20,74 19,48 24,80
35038 Marília 28,83 26,77 22,19 20,67 21,90
35062 Moji das Cruzes 46,94 45,37 41,52 39,96 25,30
35031 Moji-mirim 28,73 26,75 21,92 20,04 19,90
35007 Nhandeara 23,86 22,39 18,31 16,37 8,70
35008 Novo Horizonte 23,42 22,09 18,36 16,50 23,60
35057 Osasco 35,56 33,37 28,82 27,50 20,20
35040 Ourinhos 27,63 24,69 19,36 18,25 18,20
35053 Paraibuna/Paraitinga 33,82 31,24 25,15 23,00 28,40
35045 Piedade 38,81 35,82 28,68 26,15 27,40
35028 Piracicaba 25,86 24,14 20,49 19,41 20,80
35029 Pirassununga 25,18 22,85 18,35 17,29 21,40
35036 Presidente Prudente 33,27 31,82 27,84 25,82 16,20
35055 Registro 32,96 30,86 25,50 23,29 24,60
35014 Ribeirão Preto 25,10 24,06 21,53 20,55 16,50
35026 Rio Claro 21,69 19,72 15,56 14,39 16,60
35063 Santos 31,11 28,63 23,64 22,38 23,40
35025 São Carlos 25,55 24,31 21,19 19,87 14,70
35030 São João da Boa Vista 23,22 21,36 17,47 16,38 18,30
35010 São Joaquim da Barra 26,38 24,30 19,43 17,74 20,10
35004 São José do Rio Preto 25,57 24,05 20,83 19,87 14,40
35050 São José dos Campos 24,96 22,86 19,04 18,21 18,50
35061 São Paulo 30,79 28,36 21,48 17,96 18,90
35046 Sorocaba 28,81 25,93 20,03 18,48 21,00
35043 Tatuí 39,82 37,69 31,05 27,52 20,70
35037 Tupã 23,27 20,96 16,44 15,33 17,70
35003 Votuporanga 27,33 25,62 20,89 18,64 19,10
Paraná          
41010 Apucarana 31,66 28,75 23,41 22,27 19,40
41014 Assaí 47,96 45,57 39,62 37,27 21,50
41006 Astorga 37,23 34,80 29,04 26,98 21,40
41005 Campo Mourão 44,84 42,56 37,42 35,73 17,70
41025 Capanema 29,42 27,22 23,10 22,21 18,10
41023 Cascavel 38,46 36,35 31,84 30,50 17,50
41035 Cerro Azul 35,30 33,63 30,27 29,33 24,60
41003 Cianorte 28,93 27,01 22,99 21,88 14,10
41015 Cornélio Procopio 29,57 27,13 23,56 23,07 21,80
41037 Curitiba 32,87 30,95 26,45 24,82 20,40
41012 Faxinal 37,91 34,55 28,33 27,20 18,20
41008 Floraí 26,40 24,68 20,81 19,54 8,30
41024 Foz do Iguaçu 41,37 38,92 34,28 33,25 24,40
41026 Francisco Beltrão 26,35 24,19 20,17 19,25 15,90
41004 Goioerê 50,01 48,75 44,82 42,36 23,40
41029 Guarapuava 39,01 35,96 30,43 29,27 29,60
41017 Ibaiti 49,90 47,91 41,70 38,17 30,90
41032 Irati 28,69 26,73 22,64 21,44 23,90
41013 Ivaiporã 35,48 32,65 26,91 25,44 18,70
41016 Jacarezinho 30,89 28,70 24,42 23,33 24,80
41020 Jaguariaíva 56,36 53,17 45,64 43,08 30,10
41036 Lapa 47,25 44,71 38,35 36,03 20,90
41011 Londrina 28,06 26,33 21,99 20,17 15,60
41009 Maringá 32,43 30,22 25,49 24,31 14,40
41030 Palmas 40,68 38,50 33,86 32,50 29,50
41038 Paranaguá 43,92 41,75 35,82 33,02 26,60
41001 Paranavaí 28,00 25,29 20,88 20,14 21,20
41027 Pato Branco 30,76 28,86 25,17 24,26 16,30
41028 Pitanga 52,49 47,77 37,87 35,56 23,70
41021 Ponta Grossa 42,94 39,46 35,36 35,03 20,20
41007 Porecatu 33,51 31,57 27,66 26,58 20,30
41031 Prudentópolis 38,76 36,49 30,99 28,97 28,20
