Prevalência (%) de aleitamento materno exclusivo, por idade da criança, segundo Região e Capitais Brasil, 2008 | ||||||
Região e Capital | 30 dias | 120 dias | 180 dias | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 60,7 | 23,3 | 9,3 | |||
Região Norte | 66,6 | 26,2 | 10,1 | |||
Porto Velho | 66,2 | 19,9 | 5,9 | |||
Rio Branco | 53,5 | 21,5 | 9,5 | |||
Manaus | 58,9 | 22,0 | 8,8 | |||
Boa Vista | 63,8 | 20,9 | 6,9 | |||
Belém | 77,0 | 34,5 | 13,3 | |||
Macapá | 70,4 | 29,0 | 11,2 | |||
Palmas | 64,7 | 19,8 | 6,1 | |||
Região Nordeste | 52,0 | 19,8 | 8,4 | |||
São Luís | 59,9 | 26,8 | 12,5 | |||
Teresina | 65,6 | 23,6 | 8,4 | |||
Fortaleza | 42,4 | 15,1 | 6,4 | |||
Natal | 62,0 | 23,3 | 9,0 | |||
João Pessoa | 65,7 | 22,6 | 7,7 | |||
Recife | 60,1 | 18,6 | 6,1 | |||
Maceió | 49,4 | 21,6 | 10,6 | |||
Aracaju | 58,7 | 22,4 | 9,1 | |||
Salvador | 50,4 | 20,5 | 9,4 | |||
Região Sudeste | 61,2 | 23,5 | 9,3 | |||
Belo Horizonte | 62,2 | 20,1 | 6,7 | |||
Vitória | 66,7 | 22,6 | 7,5 | |||
Rio de Janeiro | 61,8 | 22,4 | 8,0 | |||
São Paulo | 60,7 | 24,2 | 10,0 | |||
Região Sul | 63,1 | 24,5 | 9,9 | |||
Curitiba | 62,9 | 25,5 | 10,6 | |||
Florianópolis | 76,0 | 33,5 | 13,1 | |||
Porto Alegre | 60,6 | 21,7 | 8,2 | |||
Região Centro-Oeste | 67,6 | 25,5 | 9,3 | |||
Campo Grande | 71,8 | 30,6 | 12,1 | |||
Cuiabá | 39,9 | 15,9 | 7,5 | |||
Goiânia | 54,1 | 17,3 | 6,2 | |||
Brasília | 73,7 | 28,6 | 9,9 | |||
Fonte: MS/II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e
Distrito Federal Notas:
|