Prevalência (%) de aleitamento materno, segundo Região e Capitais Brasil, 2008 | ||||
Região e Capital | 30 dias | 120 dias | 180 dias | 365 dias |
---|---|---|---|---|
Total | 91,7 | 84,6 | 77,6 | 45,5 |
Região Norte | 95,8 | 91,9 | 87,7 | 63,1 |
Porto Velho | 94,0 | 89,8 | 85,7 | 61,8 |
Rio Branco | 92,0 | 85,9 | 79,9 | 52,5 |
Manaus | 95,3 | 91,0 | 86,4 | 60,4 |
Boa Vista | 94,7 | 89,9 | 84,8 | 59,9 |
Belém | 97,1 | 93,9 | 90,2 | 66,3 |
Macapá | 96,0 | 93,6 | 91,2 | 78,8 |
Palmas | 94,0 | 88,1 | 81,6 | 52,9 |
Região Nordeste | 90,6 | 83,5 | 76,7 | 46,8 |
São Luís | 94,9 | 91,1 | 87,5 | 68,0 |
Teresina | 95,2 | 91,3 | 87,3 | 65,5 |
Fortaleza | 88,7 | 81,0 | 73,9 | 44,5 |
Natal | 90,3 | 82,7 | 75,3 | 43,5 |
João Pessoa | 91,3 | 83,3 | 75,2 | 39,6 |
Recife | 88,2 | 79,0 | 70,4 | 36,6 |
Maceió | 88,1 | 80,3 | 73,3 | 44,5 |
Aracaju | 86,5 | 79,8 | 74,1 | 51,7 |
Salvador | 92,8 | 86,4 | 79,7 | 47,3 |
Região Sudeste | 90,0 | 81,3 | 72,9 | 37,9 |
Belo Horizonte | 90,2 | 81,4 | 72,9 | 37,1 |
Vitória | 93,0 | 86,8 | 80,6 | 49,9 |
Rio de Janeiro | 89,6 | 82,0 | 74,8 | 44,6 |
São Paulo | 90,1 | 81,0 | 72,0 | 35,3 |
Região Sul | 89,4 | 80,6 | 72,1 | 37,9 |
Curitiba | 90,8 | 82,2 | 73,5 | 36,8 |
Florianópolis | 90,3 | 82,6 | 75,0 | 42,7 |
Porto Alegre | 86,8 | 77,8 | 69,7 | 38,7 |
Região Centro-Oeste | 93,8 | 88,2 | 82,3 | 51,7 |
Campo Grande | 93,6 | 88,5 | 83,4 | 57,3 |
Cuiabá | 94,0 | 88,8 | 83,3 | 55,0 |
Goiânia | 91,5 | 83,4 | 75,1 | 38,8 |
Brasília | 94,7 | 89,6 | 84,1 | 53,8 |
Fonte: MS/II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e
Distrito Federal Notas:
|