Prevalência por 100 crianças menores de 5 anos, segundo região, por ano e sexo Brasil, 1989, 1996, 2006 | |||||||||
Região | 1989 | 1996 | 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | |
Total | 21,1 | 18,1 | 19,6 | 15,1 | 11,6 | 13,4 | 8,1 | 5,7 | 7,0 |
Região Norte | ... | ... | 28,9 | ... | ... | 20,7 | ... | ... | 14,7 |
Região Nordeste | ... | ... | 32,9 | ... | ... | 22,0 | ... | ... | 5,8 |
Região Sudeste | ... | ... | 11,4 | ... | ... | 7,2 | ... | ... | 5,6 |
Região Sul | ... | ... | 11,9 | ... | ... | 7,0 | ... | ... | 8,5 |
Região Centro-Oeste | ... | ... | 10,9 | ... | ... | 10,7 | ... | ... | 5,5 |
Fontes: Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), 1989 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996 e 2006 Notas:
|