Prevalência por 100 crianças menores de 5 anos segundo região, por ano e sexo Brasil, 1989, 1996, 2006 | |||||||||
Região | 1989 | 1996 | 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | |
Total | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
Região Norte | ... | ... | 9,1 | ... | ... | 5,4 | ... | ... | 3,3 |
Região Nordeste | ... | ... | 9,6 | ... | ... | 6,3 | ... | ... | 2,0 |
Região Sudeste | ... | ... | 3,1 | ... | ... | 3,6 | ... | ... | 1,4 |
Região Sul | ... | ... | 1,6 | ... | ... | 1,4 | ... | ... | 1,9 |
Região Centro-Oeste | ... | ... | 3,0 | ... | ... | 1,7 | ... | ... | 1,6 |
Fontes: Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), 1989 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996 e 2006 Notas:
|