| Prevalência (%) de excesso de peso em crianças menores de 5 anos de idade, por região, segundo ano e sexo Brasil, 1989, 1996, 2006 | |||||||||
| Região | 1989 | 1996 | 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | |
| Total | 8,9 | 7,6 | 8,3 | 8,0 | 6,4 | 7,2 | 6,9 | 7,7 | 7,3 | 
| Região Norte | ... | ... | 7,4 | ... | ... | 7,1 | ... | ... | 6,2 | 
| Região Nordeste | ... | ... | 5,1 | ... | ... | 6,9 | ... | ... | 7,0 | 
| Região Sudeste | ... | ... | 9,7 | ... | ... | 7,9 | ... | ... | 7,0 | 
| Região Sul | ... | ... | 13,0 | ... | ... | 6,9 | ... | ... | 9,4 | 
| Região Centro-Oeste | ... | ... | 6,3 | ... | ... | 5,3 | ... | ... | 7,5 | 
| Fontes: Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), 1989 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996 e 2006 Notas: 
 | |||||||||