Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de fatores de risco e de proteção

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

G.7 Prevalência de excesso de peso em adultos

 

Prevalência (%) de excesso de peso em adultos de 20 a 59 anos de idade, por região, segundo componente, faixa etária e sexo.
Brasil, 2008-2009
Componente Faixa etária Sexo Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Sul Região Centro-Oeste Brasil
Sobrepeso - 25 kg/m2 ≤ IMC < 30 kg/m2 20 a 29 anos Masc 27,2 26,3 29,8 33,1 30,8 29,1
Fem 21,8 20,5 21,3 21,2 20,6 21,0
Total 24,5 23,5 25,7 27,2 25,7 25,1
30 a 39 anos Masc 42,8 35,7 44,0 41,4 39,5 40,9
Fem 31,1 30,7 29,6 29,6 27,7 29,9
Total 36,8 33,1 36,5 35,3 33,5 35,2
40 a 49 anos Masc 42,6 37,0 44,2 43,1 43,2 42,1
Fem 41,1 35,6 34,2 36,9 35,2 35,5
Total 41,8 36,3 38,9 40,0 38,9 38,6
50 a 59 anos Masc 42,7 39,5 43,3 45,3 41,9 42,6
Fem 36,0 37,8 35,0 37,7 34,4 36,1
Total 39,4 38,6 38,9 41,3 37,9 39,2
Total Masc 37,0 33,2 39,5 40,2 37,9 37,6
Fem 30,6 29,7 29,6 30,9 28,5 29,8
Total 33,8 31,4 34,4 35,5 33,0 33,6
Obesidade - IMC ≥ 30 kg/m2 20 a 29 anos Masc 6,6 5,8 7,6 9,8 6,6 7,2
Fem 6,5 8,3 8,0 9,1 7,4 8,1
Total 6,5 7,0 7,8 9,4 7,0 7,6
30 a 39 anos Masc 10,1 10,6 13,4 18,2 14,2 13,1
Fem 14,9 14,5 14,5 15,2 15,9 14,8
Total 12,6 12,6 14,0 16,7 14,4 14,0
40 a 49 anos Masc 14,7 12,4 15,0 17,8 16,7 14,9
Fem 19,7 17,2 19,7 22,2 17,6 19,3
Total 17,2 15,0 17,5 20,1 17,2 17,3
50 a 59 anos Masc 16,1 12,7 17,4 18,9 19,6 16,6
Fem 25,7 21,4 25,7 26,8 26,6 24,9
Total 20,9 17,3 21,8 23,1 23,3 21,0
Total Masc 10,7 9,6 12,7 15,8 13,1 12,2
Fem 14,5 14,3 16,3 17,8 15,5 15,8
Total 12,6 12,0 14,6 16,8 14,4 14,1
Excesso de peso - IMC ≥ 25 kg/m2 20 a 29 anos Masc 33,8 32,1 37,4 42,9 37,4 36,3
Fem 28,3 28,8 29,2 30,2 28,0 29,1
Total 31,0 30,5 33,5 36,6 32,7 32,8
30 a 39 anos Masc 53,0 46,3 57,4 59,6 53,7 54,0
Fem 46,0 45,2 44,2 44,8 43,6 44,7
Total 49,4 45,7 50,5 52,0 48,6 49,2
40 a 49 anos Masc 57,3 49,4 59,2 60,9 59,9 57,0
Fem 60,8 52,8 53,9 59,2 52,8 54,8
Total 59,0 51,2 56,4 60,0 56,1 55,9
50 a 59 anos Masc 58,8 52,1 60,7 64,2 61,4 59,2
Fem 61,8 59,2 60,8 64,5 61,0 61,1
Total 60,3 55,9 60,8 64,4 61,2 60,2
Total Masc 47,7 42,7 52,2 56,0 51,0 49,9
Fem 45,1 44,0 46,0 48,7 44,0 45,6
Total 46,4 43,4 49,0 52,3 47,4 47,7
Fonte: IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2008-2009

Notas:
  1. Dados revisados em relação ao IDB anterior.



Copia como .CSV Copia para TabWin