Prevalência (%) de excesso de peso em adultos de 20 a 59 anos de idade, por região, segundo componente,
faixa etária e sexo. Brasil, 2002-2003 | ||||||||
Componente | Faixa etária | Sexo | Região Norte | Região Nordeste | Região Sudeste | Região Sul | Região Centro-Oeste | Brasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrepeso - 25 kg/m2 ≤ IMC < 30 kg/m2 | 20 a 29 anos | Masc | 20,5 | 17,1 | 24,5 | 26,3 | 25,4 | 22,5 |
Fem | 14,8 | 16,3 | 16,1 | 18,3 | 17,0 | 16,4 | ||
Total | 17,9 | 16,7 | 20,8 | 22,5 | 21,4 | 19,9 | ||
30 a 39 anos | Masc | 30,4 | 28,5 | 36,1 | 38,1 | 37,1 | 34,2 | |
Fem | 27,0 | 25,7 | 24,7 | 25,2 | 23,0 | 25,1 | ||
Total | 28,8 | 27,1 | 30,4 | 31,5 | 30,0 | 29,6 | ||
40 a 49 anos | Masc | 34,6 | 31,9 | 40,8 | 41,8 | 41,2 | 38,5 | |
Fem | 27,7 | 32,6 | 30,0 | 33,0 | 33,4 | 31,2 | ||
Total | 31,1 | 32,3 | 35,1 | 37,2 | 37,2 | 34,7 | ||
50 a 59 anos | Masc | 35,3 | 32,0 | 39,8 | 40,6 | 41,3 | 37,8 | |
Fem | 35,1 | 34,7 | 36,7 | 33,8 | 35,6 | 35,6 | ||
Total | 35,1 | 33,4 | 38,1 | 37,1 | 38,4 | 36,6 | ||
Total | Masc | 28,1 | 25,8 | 34,2 | 36,0 | 34,6 | 32,0 | |
Fem | 24,0 | 26,4 | 26,4 | 28,2 | 26,1 | 26,5 | ||
Total | 26,1 | 26,3 | 30,3 | 32,0 | 30,3 | 29,2 | ||
Obesidade - IMC ≥ 30 kg/m2 | 20 a 29 anos | Masc | 3,9 | 3,6 | 4,6 | 6,0 | 4,6 | 4,5 |
Fem | 5,1 | 5,6 | 6,4 | 6,7 | 4,8 | 6,0 | ||
Total | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 6,6 | 4,7 | 5,4 | ||
30 a 39 anos | Masc | 8,7 | 8,7 | 10,2 | 10,0 | 9,2 | 9,6 | |
Fem | 8,5 | 9,9 | 12,9 | 12,9 | 9,8 | 11,6 | ||
Total | 8,5 | 9,4 | 11,6 | 11,7 | 9,6 | 10,7 | ||
40 a 49 anos | Masc | 10,2 | 8,6 | 12,2 | 13,1 | 12,3 | 11,4 | |
Fem | 17,0 | 15,2 | 15,6 | 15,8 | 14,3 | 15,5 | ||
Total | 13,7 | 12,2 | 14,0 | 14,5 | 13,3 | 13,6 | ||
50 a 59 anos | Masc | 11,1 | 8,6 | 17,0 | 12,1 | 11,2 | 13,3 | |
Fem | 15,0 | 17,9 | 20,5 | 24,1 | 17,0 | 20,0 | ||
Total | 12,9 | 13,6 | 18,9 | 18,4 | 14,1 | 16,9 | ||
Total | Masc | 7,5 | 6,6 | 9,9 | 10,0 | 8,6 | 8,8 | |
Fem | 10,3 | 11,4 | 13,8 | 15,0 | 10,4 | 12,9 | ||
Total | 8,9 | 9,2 | 12,0 | 12,6 | 9,5 | 11,0 | ||
Excesso de peso - IMC ≥ 25 kg/m2 | 20 a 29 anos | Masc | 24,4 | 20,7 | 29,1 | 32,3 | 30,0 | 27,0 |
Fem | 19,9 | 21,9 | 22,5 | 25,0 | 21,8 | 22,4 | ||
Total | 22,5 | 21,3 | 26,4 | 29,1 | 26,3 | 25,3 | ||
30 a 39 anos | Masc | 39,1 | 37,2 | 46,3 | 48,1 | 46,3 | 43,8 | |
Fem | 35,5 | 35,6 | 37,6 | 38,1 | 32,8 | 36,7 | ||
Total | 37,3 | 36,5 | 42,0 | 43,2 | 39,6 | 40,3 | ||
40 a 49 anos | Masc | 44,8 | 40,5 | 53,0 | 54,9 | 53,5 | 49,9 | |
Fem | 44,7 | 47,8 | 45,6 | 48,8 | 47,7 | 46,7 | ||
Total | 44,8 | 44,5 | 49,1 | 51,7 | 50,5 | 48,3 | ||
50 a 59 anos | Masc | 46,4 | 40,6 | 56,8 | 52,7 | 52,5 | 51,1 | |
Fem | 50,1 | 52,6 | 57,2 | 57,9 | 52,6 | 55,6 | ||
Total | 48,0 | 47,0 | 57,0 | 55,5 | 52,5 | 53,5 | ||
Total | Masc | 35,6 | 32,4 | 44,1 | 46,0 | 43,2 | 40,8 | |
Fem | 34,3 | 37,8 | 40,2 | 43,2 | 36,5 | 39,4 | ||
Total | 35,0 | 35,5 | 42,3 | 44,6 | 39,8 | 40,2 | ||
Fonte: IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2002-2003 Notas:
|