Gasto per capita do Ministério da Saúde com atenção à saúde, por componente, segundo ano Brasil, 2000-2012 | |||
Ano | Gasto per capita com atenção à saúde | Gasto per capita com atenção básica | Gasto per capita com atenção de média e alta complexidade |
---|---|---|---|
2000 | 41,98 | 17,17 | 24,81 |
2001 | 55,46 | 20,17 | 35,29 |
2002 | 64,46 | 23,53 | 40,93 |
2003 | 82,40 | 25,70 | 56,70 |
2004 | 120,83 | 33,97 | 86,86 |
2005 | 131,78 | 38,22 | 93,55 |
2006 | 153,01 | 44,99 | 108,02 |
2007 | 183,82 | 52,14 | 131,68 |
2008 | 200,11 | 62,73 | 137,38 |
2009 | 219,63 | 66,51 | 153,12 |
2010 | 243,30 | 75,87 | 167,44 |
2011 | 270,59 | 88,81 | 181,78 |
2012 | 300,00 | 104,99 | 195,01 |
Fontes: Ministério da Saúde: Fundo Nacional de Saúde – FNS Ministério da Saúde: Subsecretaria de Planejamento e Orçamento: Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças IBGE: base demográfica. Notas:
|