| Percentual do gasto com atenção à saúde, por componente, segundo ano Brasil, 2000-2012 | |||
| Ano | % Gasto total atenção à saúde MS no gasto total MS | % Gasto do MS com atenção básica | % Gasto do MS com atenção de média e alta complexidade |
|---|---|---|---|
| 2000 | 31,4 | 12,8 | 18,6 |
| 2001 | 36,6 | 13,3 | 23,3 |
| 2002 | 39,8 | 14,5 | 25,3 |
| 2003 | 48,2 | 15,0 | 33,2 |
| 2004 | 59,2 | 16,7 | 42,6 |
| 2005 | 60,5 | 17,5 | 42,9 |
| 2006 | 64,5 | 19,0 | 45,5 |
| 2007 | 70,3 | 20,0 | 50,4 |
| 2008 | 70,1 | 22,0 | 48,1 |
| 2009 | 66,9 | 20,2 | 46,6 |
| 2010 | 68,9 | 21,5 | 47,4 |
| 2011 | 66,3 | 21,8 | 44,5 |
| 2012 | 67,0 | 23,5 | 43,6 |
| Fontes: Ministério da Saúde: Fundo Nacional de Saúde – FNS Ministério da Saúde: Subsecretaria de Planejamento e Orçamento: Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças. Notas:
| |||