Gasto federal com saneamento, como proporção (%) do PIB, segundo item de gasto Brasil, 1995-2000 | ||||||
Item de gasto | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,10 | 0,11 |
Gasto Direto com Saneamento | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Transferências a Estados e DF | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
Transferências a Municípios | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
FGTS | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,02 |
Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR, das
Contas Nacionais do IBGE e do FGTS da Caixa Econômica Federal. Notas:
|