Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (assistência à saúde),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2008-2009 | ||||||||
Região e UF | Até 2 SM | Mais de 2 a 3 SM | Mais de 3 a 6 SM | Mais de 6 a 10 SM | Mais de 10 a 15 SM | Mais de 15 a 25 SM | Mais de 25 SM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7,50 | 6,55 | 6,19 | 5,84 | 5,44 | 5,56 | 4,38 | 5,57 |
Região Norte | 5,52 | 4,75 | 4,17 | 4,40 | 3,97 | 3,23 | 2,41 | 3,93 |
Rondônia | 9,13 | 7,37 | 6,79 | 6,63 | 3,72 | 3,55 | 1,91 | 4,90 |
Acre | 6,52 | 5,00 | 4,36 | 4,28 | 10,52 | 4,36 | 4,24 | 5,48 |
Amazonas | 3,44 | 3,45 | 2,46 | 1,89 | 1,29 | 1,99 | 1,01 | 2,15 |
Roraima | 9,86 | 5,03 | 2,69 | 3,00 | 3,72 | 2,01 | 6,28 | 3,90 |
Pará | 5,29 | 4,72 | 4,22 | 5,01 | 4,33 | 3,59 | 2,90 | 4,18 |
Amapá | 3,62 | 2,79 | 3,98 | 3,63 | 3,63 | 2,89 | 2,83 | 3,31 |
Tocantins | 6,75 | 5,69 | 4,77 | 5,43 | 4,76 | 3,38 | 2,28 | 4,71 |
Região Nordeste | 5,90 | 6,09 | 5,56 | 5,72 | 5,26 | 5,30 | 3,70 | 5,28 |
Maranhão | 5,63 | 5,52 | 4,30 | 4,82 | 4,71 | 5,16 | 3,46 | 4,70 |
Piauí | 7,03 | 7,02 | 5,64 | 6,05 | 5,28 | 4,48 | 5,71 | 5,94 |
Ceará | 5,12 | 4,76 | 4,39 | 4,66 | 5,63 | 4,90 | 2,28 | 4,53 |
Rio Grande do Norte | 5,16 | 5,73 | 4,64 | 5,22 | 4,58 | 7,06 | 3,32 | 5,11 |
Paraíba | 5,79 | 7,51 | 5,87 | 5,17 | 4,71 | 4,83 | 3,60 | 5,35 |
Pernambuco | 5,40 | 5,31 | 5,70 | 6,84 | 4,89 | 6,60 | 5,14 | 5,62 |
Alagoas | 6,55 | 6,74 | 5,14 | 5,20 | 6,39 | 5,17 | 2,51 | 5,34 |
Sergipe | 6,25 | 6,97 | 5,85 | 5,90 | 4,67 | 4,28 | 3,26 | 5,27 |
Bahia | 6,57 | 6,85 | 6,50 | 6,12 | 5,67 | 4,71 | 2,90 | 5,46 |
Região Sudeste | 9,68 | 7,06 | 6,77 | 5,95 | 5,72 | 6,13 | 4,97 | 5,94 |
Minas Gerais | 8,73 | 7,77 | 6,97 | 5,47 | 5,33 | 4,80 | 3,71 | 5,52 |
Espírito Santo | 9,08 | 7,04 | 5,87 | 7,25 | 5,78 | 5,24 | 2,86 | 5,39 |
Rio de Janeiro | 11,70 | 5,48 | 6,65 | 6,17 | 6,44 | 6,75 | 5,20 | 6,05 |
São Paulo | 9,46 | 7,45 | 6,79 | 5,98 | 5,62 | 6,33 | 5,44 | 6,08 |
Região Sul | 9,66 | 7,27 | 6,52 | 6,48 | 5,37 | 5,30 | 3,41 | 5,60 |
Paraná | 9,24 | 7,38 | 6,55 | 7,17 | 5,97 | 4,77 | 3,92 | 5,92 |
Santa Catarina | 14,50 | 7,24 | 5,78 | 4,51 | 5,05 | 5,12 | 3,08 | 4,88 |
Rio Grande do Sul | 8,08 | 7,19 | 6,91 | 7,04 | 5,04 | 5,75 | 3,17 | 5,74 |
Região Centro-Oeste | 8,47 | 6,56 | 5,32 | 4,48 | 4,71 | 3,80 | 3,60 | 4,63 |
Mato Grosso do Sul | 6,57 | 6,14 | 5,01 | 5,13 | 6,65 | 4,83 | 3,91 | 5,11 |
Mato Grosso | 7,41 | 5,79 | 4,64 | 3,41 | 3,15 | 2,67 | 2,94 | 4,06 |
Goiás | 8,86 | 6,93 | 5,84 | 4,29 | 4,37 | 4,26 | 4,61 | 5,13 |
Distrito Federal | 11,70 | 7,15 | 5,29 | 5,45 | 4,90 | 3,24 | 3,07 | 4,02 |
Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. Nota:
|