Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (planos e seguros de saúde),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2008-2009 | ||||||||
Região e UF | Até 2 SM | Mais de 2 a 3 SM | Mais de 3 a 6 SM | Mais de 6 a 10 SM | Mais de 10 a 15 SM | Mais de 15 a 25 SM | Mais de 25 SM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,44 | 0,52 | 1,11 | 1,82 | 2,02 | 2,32 | 1,89 | 1,66 |
Região Norte | 0,12 | 0,23 | 0,37 | 0,98 | 0,90 | 1,11 | 1,19 | 0,74 |
Rondônia | 0,23 | 0,06 | 0,18 | 1,96 | 0,87 | 1,20 | 0,86 | 0,84 |
Acre | 0,30 | 0,09 | 0,17 | 0,53 | 2,42 | 1,75 | 2,25 | 0,99 |
Amazonas | - | 0,05 | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,23 |
Roraima | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | - | 0,09 |
Pará | 0,17 | 0,39 | 0,53 | 1,19 | 1,07 | 1,37 | 1,58 | 0,95 |
Amapá | 0,04 | 0,19 | 0,40 | 1,53 | 0,71 | 1,30 | 1,53 | 1,00 |
Tocantins | 0,03 | 0,14 | 0,43 | 0,58 | 0,90 | 0,87 | 0,52 | 0,51 |
Região Nordeste | 0,15 | 0,27 | 0,78 | 1,60 | 1,98 | 2,57 | 2,00 | 1,30 |
Maranhão | 0,03 | 0,35 | 0,32 | 0,73 | 1,87 | 3,01 | 1,05 | 0,90 |
Piauí | 0,07 | 0,29 | 0,71 | 1,93 | 2,19 | 1,94 | 2,86 | 1,36 |
Ceará | 0,23 | 0,30 | 0,58 | 1,33 | 2,30 | 2,78 | 1,10 | 1,07 |
Rio Grande do Norte | 0,25 | 0,26 | 0,42 | 1,43 | 1,47 | 2,29 | 2,29 | 1,16 |
Paraíba | 0,05 | 0,21 | 0,65 | 1,35 | 1,43 | 2,05 | 2,20 | 1,13 |
Pernambuco | 0,14 | 0,30 | 1,52 | 2,55 | 2,32 | 3,70 | 3,07 | 2,03 |
Alagoas | 0,24 | 0,46 | 0,80 | 1,91 | 3,00 | 3,26 | 1,65 | 1,42 |
Sergipe | 0,14 | 0,33 | 0,68 | 1,37 | 2,24 | 2,23 | 1,99 | 1,24 |
Bahia | 0,19 | 0,18 | 0,65 | 1,53 | 1,72 | 1,89 | 1,47 | 1,09 |
Região Sudeste | 1,10 | 0,78 | 1,58 | 2,25 | 2,40 | 2,70 | 2,14 | 2,10 |
Minas Gerais | 0,51 | 0,55 | 0,94 | 1,41 | 1,64 | 1,60 | 1,52 | 1,29 |
Espírito Santo | 0,70 | 0,48 | 0,79 | 1,70 | 2,24 | 1,95 | 1,21 | 1,32 |
Rio de Janeiro | 3,03 | 0,42 | 2,15 | 2,53 | 3,02 | 3,76 | 2,72 | 2,65 |
São Paulo | 0,49 | 1,16 | 1,73 | 2,48 | 2,43 | 2,73 | 2,08 | 2,23 |
Região Sul | 0,27 | 0,60 | 0,72 | 1,29 | 1,38 | 1,79 | 1,20 | 1,19 |
Paraná | 0,38 | 0,52 | 0,84 | 1,28 | 1,30 | 1,43 | 0,92 | 1,07 |
Santa Catarina | 0,37 | 0,74 | 0,36 | 0,72 | 1,09 | 1,38 | 1,34 | 0,96 |
Rio Grande do Sul | 0,13 | 0,61 | 0,81 | 1,63 | 1,64 | 2,24 | 1,34 | 1,44 |
Região Centro-Oeste | 0,23 | 0,44 | 0,54 | 0,92 | 1,60 | 1,17 | 1,35 | 1,02 |
Mato Grosso do Sul | 0,23 | 0,19 | 0,61 | 1,35 | 2,95 | 2,00 | 2,10 | 1,54 |
Mato Grosso | 0,13 | 0,16 | 0,26 | 0,38 | 0,51 | 0,68 | 0,79 | 0,42 |
Goiás | 0,23 | 0,69 | 0,69 | 0,79 | 1,16 | 1,24 | 1,47 | 0,98 |
Distrito Federal | 0,46 | 0,38 | 0,44 | 1,34 | 2,09 | 0,88 | 1,19 | 1,12 |
Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. Nota:
|