Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (medicamentos),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2008-2009 | ||||||||
Região e UF | Até 2 SM | Mais de 2 a 3 SM | Mais de 3 a 6 SM | Mais de 6 a 10 SM | Mais de 10 a 15 SM | Mais de 15 a 25 SM | Mais de 25 SM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5,70 | 4,76 | 3,83 | 2,85 | 2,21 | 1,77 | 1,51 | 2,70 |
Região Norte | 4,29 | 3,42 | 2,69 | 2,30 | 1,89 | 1,42 | 0,90 | 2,26 |
Rondônia | 6,97 | 3,84 | 3,83 | 3,16 | 1,79 | 1,75 | 0,84 | 2,62 |
Acre | 5,43 | 4,21 | 3,31 | 2,50 | 2,08 | 1,13 | 1,30 | 2,76 |
Amazonas | 2,87 | 2,74 | 1,67 | 1,27 | 0,85 | 1,13 | 0,28 | 1,46 |
Roraima | 4,17 | 4,15 | 2,23 | 2,17 | 2,14 | 1,22 | 0,94 | 2,44 |
Pará | 4,26 | 3,47 | 2,76 | 2,62 | 2,37 | 1,45 | 1,09 | 2,42 |
Amapá | 2,97 | 2,04 | 2,48 | 1,40 | 1,91 | 1,16 | 0,91 | 1,64 |
Tocantins | 5,05 | 4,24 | 3,10 | 2,49 | 1,91 | 1,69 | 1,07 | 2,73 |
Região Nordeste | 4,59 | 4,46 | 3,58 | 2,73 | 1,94 | 1,88 | 0,97 | 2,86 |
Maranhão | 4,80 | 4,02 | 3,06 | 2,54 | 1,82 | 1,35 | 0,66 | 2,63 |
Piauí | 5,55 | 5,26 | 3,60 | 2,57 | 2,04 | 1,26 | 1,66 | 3,24 |
Ceará | 3,68 | 3,54 | 2,87 | 2,01 | 1,81 | 1,44 | 0,70 | 2,46 |
Rio Grande do Norte | 3,93 | 3,93 | 2,97 | 2,33 | 1,35 | 4,04 | 0,55 | 2,77 |
Paraíba | 4,86 | 6,17 | 4,12 | 2,70 | 2,52 | 1,75 | 1,22 | 3,34 |
Pernambuco | 4,30 | 3,83 | 3,11 | 3,31 | 1,77 | 2,31 | 1,28 | 2,66 |
Alagoas | 5,10 | 4,21 | 3,34 | 2,38 | 2,00 | 1,55 | 0,80 | 2,93 |
Sergipe | 4,82 | 5,13 | 3,61 | 2,65 | 1,88 | 1,21 | 0,93 | 2,88 |
Bahia | 4,93 | 5,00 | 4,38 | 3,00 | 2,12 | 1,76 | 0,78 | 3,05 |
Região Sudeste | 7,10 | 5,20 | 4,03 | 2,82 | 2,29 | 1,74 | 1,72 | 2,68 |
Minas Gerais | 6,34 | 5,49 | 4,33 | 2,68 | 2,12 | 1,91 | 1,01 | 2,78 |
Espírito Santo | 6,65 | 4,87 | 3,85 | 3,10 | 2,70 | 1,89 | 1,17 | 2,83 |
Rio de Janeiro | 7,19 | 4,64 | 3,63 | 2,89 | 2,62 | 2,07 | 1,36 | 2,47 |
São Paulo | 7,98 | 5,35 | 4,05 | 2,83 | 2,23 | 1,61 | 2,24 | 2,71 |
Região Sul | 7,54 | 5,09 | 4,16 | 3,31 | 2,28 | 2,02 | 1,49 | 2,92 |
Paraná | 7,57 | 5,42 | 4,24 | 3,47 | 2,91 | 1,91 | 2,20 | 3,29 |
Santa Catarina | 9,75 | 4,48 | 3,66 | 2,53 | 1,98 | 1,71 | 0,83 | 2,32 |
Rio Grande do Sul | 6,60 | 5,05 | 4,36 | 3,63 | 1,93 | 2,26 | 1,32 | 2,95 |
Região Centro-Oeste | 6,36 | 4,74 | 3,48 | 2,46 | 2,05 | 1,48 | 1,07 | 2,40 |
Mato Grosso do Sul | 5,48 | 4,62 | 3,39 | 2,23 | 2,57 | 1,72 | 1,02 | 2,46 |
Mato Grosso | 6,29 | 4,84 | 3,02 | 2,18 | 1,91 | 1,33 | 1,46 | 2,71 |
Goiás | 5,95 | 4,60 | 3,75 | 2,36 | 1,92 | 1,38 | 1,04 | 2,56 |
Distrito Federal | 9,27 | 5,17 | 3,58 | 3,32 | 1,99 | 1,52 | 1,02 | 1,97 |
Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. Nota:
|