Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (assistência à saúde),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2002-2003 | ||||||||
Região e UF | Até 2 SM | Mais de 2 a 3 SM | Mais de 3 a 6 SM | Mais de 6 a 10 SM | Mais de 10 a 15 SM | Mais de 15 a 25 SM | Mais de 25 SM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6,42 | 5,80 | 5,64 | 5,62 | 5,40 | 5,02 | 4,34 | 5,25 |
Região Norte | 5,47 | 4,84 | 4,84 | 4,30 | 3,76 | 4,73 | 2,34 | 4,30 |
Rondônia | 9,33 | 7,24 | 5,42 | 4,48 | 3,57 | 3,88 | 2,42 | 4,56 |
Acre | 4,76 | 3,87 | 4,08 | 5,13 | 5,88 | 2,79 | 3,62 | 4,29 |
Amazonas | 3,59 | 3,69 | 2,98 | 3,05 | 2,37 | 2,09 | 2,18 | 2,85 |
Roraima | 4,31 | 4,19 | 2,86 | 3,11 | 3,50 | 3,31 | 1,81 | 3,13 |
Pará | 5,38 | 4,59 | 5,24 | 4,87 | 4,45 | 6,10 | 2,89 | 4,94 |
Amapá | 5,54 | 2,48 | 5,22 | 2,89 | 1,79 | 1,47 | 1,14 | 2,99 |
Tocantins | 7,35 | 7,41 | 5,89 | 4,37 | 3,38 | 8,45 | 1,52 | 4,84 |
Região Nordeste | 5,20 | 5,26 | 5,43 | 5,78 | 6,74 | 5,03 | 4,46 | 5,33 |
Maranhão | 5,79 | 4,45 | 4,64 | 4,36 | 3,59 | 2,56 | 2,59 | 4,46 |
Piauí | 5,77 | 4,75 | 4,30 | 5,65 | 5,20 | 3,97 | 3,90 | 4,78 |
Ceará | 4,44 | 4,73 | 5,92 | 5,99 | 9,05 | 4,70 | 3,83 | 5,15 |
Rio Grande do Norte | 4,06 | 4,91 | 4,80 | 6,36 | 5,88 | 4,52 | 6,00 | 5,22 |
Paraíba | 3,97 | 3,97 | 4,71 | 5,80 | 7,97 | 5,06 | 2,77 | 4,64 |
Pernambuco | 5,15 | 5,68 | 5,52 | 5,73 | 6,37 | 7,51 | 4,13 | 5,62 |
Alagoas | 5,17 | 4,88 | 6,47 | 7,42 | 7,94 | 6,25 | 2,14 | 4,92 |
Sergipe | 6,30 | 5,80 | 5,54 | 6,99 | 6,87 | 4,75 | 3,02 | 5,53 |
Bahia | 5,77 | 6,18 | 5,68 | 5,67 | 6,74 | 4,73 | 5,95 | 5,78 |
Região Sudeste | 7,56 | 5,96 | 5,64 | 5,78 | 5,28 | 5,25 | 4,90 | 5,43 |
Minas Gerais | 8,99 | 6,02 | 5,94 | 6,24 | 5,37 | 4,96 | 2,75 | 5,12 |
Espírito Santo | 7,41 | 6,87 | 8,06 | 7,53 | 6,45 | 6,07 | 4,99 | 6,57 |
Rio de Janeiro | 7,83 | 4,98 | 4,99 | 6,66 | 5,53 | 6,60 | 5,42 | 5,80 |
São Paulo | 6,10 | 6,31 | 5,57 | 5,32 | 5,14 | 4,75 | 5,45 | 5,31 |
Região Sul | 6,83 | 6,24 | 5,97 | 5,49 | 5,41 | 4,36 | 2,96 | 4,90 |
Paraná | 6,97 | 6,23 | 5,53 | 5,50 | 4,86 | 5,18 | 2,89 | 4,85 |
Santa Catarina | 8,85 | 6,65 | 5,10 | 4,11 | 5,84 | 3,75 | 4,22 | 4,84 |
Rio Grande do Sul | 5,96 | 6,07 | 6,87 | 6,23 | 5,68 | 3,91 | 2,65 | 4,98 |
Região Centro-Oeste | 8,81 | 6,59 | 5,91 | 5,20 | 5,12 | 4,48 | 3,65 | 5,10 |
Mato Grosso do Sul | 5,48 | 5,19 | 4,41 | 4,23 | 5,11 | 4,10 | 2,56 | 4,25 |
Mato Grosso | 8,19 | 6,75 | 6,00 | 4,53 | 4,04 | 3,78 | 2,72 | 4,98 |
Goiás | 10,75 | 6,94 | 6,23 | 6,65 | 5,91 | 3,84 | 2,60 | 5,53 |
Distrito Federal | 6,01 | 7,40 | 6,61 | 4,38 | 4,74 | 5,21 | 4,70 | 5,06 |
Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003. Nota:
|