Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (planos e seguros de saúde),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2002-2003 | ||||||||
Região e UF | Até 2 SM | Mais de 2 a 3 SM | Mais de 3 a 6 SM | Mais de 6 a 10 SM | Mais de 10 a 15 SM | Mais de 15 a 25 SM | Mais de 25 SM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,40 | 0,59 | 1,08 | 1,58 | 2,04 | 2,14 | 1,53 | 1,48 |
Região Norte | 0,20 | 0,48 | 0,51 | 0,81 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 0,75 |
Rondônia | 0,17 | 0,20 | 0,39 | 0,76 | 1,05 | 1,32 | 0,81 | 0,69 |
Acre | 0,06 | 0,20 | 0,26 | 0,93 | 2,16 | 0,92 | 2,11 | 1,00 |
Amazonas | 0,05 | 0,87 | 0,26 | 0,64 | 0,90 | 0,17 | 1,53 | 0,64 |
Roraima | 0,02 | - | 0,02 | 0,36 | 0,84 | 0,78 | 0,38 | 0,35 |
Pará | 0,27 | 0,38 | 0,63 | 0,96 | 1,18 | 1,44 | 1,47 | 0,85 |
Amapá | 0,57 | - | 1,48 | 0,68 | 0,35 | 0,37 | 0,27 | 0,61 |
Tocantins | 0,23 | 0,95 | 0,44 | 0,57 | 1,17 | 1,01 | 0,73 | 0,65 |
Região Nordeste | 0,14 | 0,39 | 1,09 | 1,82 | 3,04 | 2,48 | 2,07 | 1,47 |
Maranhão | 0,03 | 0,11 | 0,24 | 0,54 | 1,02 | 0,59 | 0,71 | 0,34 |
Piauí | 0,07 | 0,19 | 0,77 | 1,33 | 1,61 | 1,32 | 1,75 | 0,93 |
Ceará | 0,11 | 0,38 | 0,93 | 1,77 | 4,50 | 1,93 | 1,68 | 1,43 |
Rio Grande do Norte | 0,10 | 0,67 | 1,18 | 2,16 | 3,80 | 2,45 | 2,99 | 1,84 |
Paraíba | 0,20 | 0,24 | 0,89 | 2,04 | 4,28 | 2,24 | 1,50 | 1,33 |
Pernambuco | 0,30 | 0,77 | 1,33 | 2,29 | 2,70 | 4,19 | 2,53 | 1,82 |
Alagoas | 0,18 | 0,37 | 1,49 | 2,21 | 3,73 | 3,01 | 1,39 | 1,50 |
Sergipe | 0,12 | 0,72 | 0,71 | 2,73 | 1,98 | 2,20 | 1,42 | 1,31 |
Bahia | 0,13 | 0,21 | 1,29 | 1,73 | 2,96 | 2,54 | 2,45 | 1,65 |
Região Sudeste | 0,78 | 0,79 | 1,25 | 1,75 | 2,05 | 2,30 | 1,62 | 1,69 |
Minas Gerais | 0,63 | 0,38 | 0,85 | 1,52 | 1,51 | 1,69 | 1,02 | 1,14 |
Espírito Santo | 0,45 | 0,46 | 1,26 | 1,95 | 2,28 | 1,94 | 1,75 | 1,61 |
Rio de Janeiro | 0,48 | 0,33 | 1,16 | 1,76 | 2,61 | 2,75 | 2,06 | 1,92 |
São Paulo | 1,17 | 1,28 | 1,47 | 1,80 | 2,05 | 2,27 | 1,60 | 1,79 |
Região Sul | 0,39 | 0,51 | 0,87 | 1,24 | 1,63 | 1,72 | 1,01 | 1,14 |
Paraná | 0,48 | 0,40 | 1,06 | 1,54 | 1,62 | 1,96 | 1,12 | 1,28 |
Santa Catarina | 0,30 | 0,57 | 0,51 | 0,84 | 1,40 | 1,59 | 0,98 | 0,93 |
Rio Grande do Sul | 0,35 | 0,57 | 0,93 | 1,21 | 1,75 | 1,55 | 0,94 | 1,11 |
Região Centro-Oeste | 0,47 | 0,50 | 0,74 | 1,27 | 1,70 | 1,55 | 1,31 | 1,16 |
Mato Grosso do Sul | 0,49 | 0,21 | 0,66 | 0,88 | 1,81 | 1,66 | 0,97 | 0,95 |
Mato Grosso | 0,19 | 0,44 | 0,48 | 0,87 | 1,11 | 0,61 | 0,72 | 0,64 |
Goiás | 0,66 | 0,73 | 1,02 | 1,61 | 2,30 | 1,65 | 0,80 | 1,19 |
Distrito Federal | 0,05 | 0,33 | 0,44 | 1,43 | 1,25 | 1,67 | 1,81 | 1,48 |
Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003. Nota:
|