Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (outros gastos),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2002-2003 | ||||||||
Região e UF | Até 2 SM | Mais de 2 a 3 SM | Mais de 3 a 6 SM | Mais de 6 a 10 SM | Mais de 10 a 15 SM | Mais de 15 a 25 SM | Mais de 25 SM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,43 | 1,61 | 1,67 | 1,69 | 1,49 | 1,39 | 1,86 | 1,64 |
Região Norte | 1,04 | 1,33 | 1,46 | 1,55 | 1,28 | 2,51 | 0,62 | 1,38 |
Rondônia | 2,55 | 2,40 | 1,94 | 1,62 | 1,37 | 1,57 | 1,06 | 1,64 |
Acre | 0,73 | 1,16 | 0,97 | 1,82 | 1,99 | 1,06 | 0,75 | 1,15 |
Amazonas | 0,50 | 0,78 | 0,74 | 0,94 | 0,31 | 1,06 | 0,29 | 0,66 |
Roraima | 0,33 | 0,62 | 0,92 | 0,93 | 1,01 | 1,36 | 0,83 | 0,88 |
Pará | 0,92 | 1,21 | 1,63 | 1,87 | 1,71 | 3,31 | 0,53 | 1,68 |
Amapá | 1,39 | 0,23 | 0,76 | 0,43 | 0,42 | 0,32 | 0,29 | 0,54 |
Tocantins | 1,68 | 2,59 | 1,68 | 1,66 | 1,07 | 6,02 | 0,50 | 1,69 |
Região Nordeste | 1,09 | 1,47 | 1,50 | 1,66 | 1,45 | 1,11 | 0,90 | 1,30 |
Maranhão | 1,06 | 0,86 | 1,49 | 1,54 | 1,09 | 0,93 | 1,21 | 1,20 |
Piauí | 1,18 | 0,93 | 1,04 | 1,74 | 2,00 | 1,07 | 1,12 | 1,24 |
Ceará | 1,05 | 1,49 | 2,29 | 1,86 | 1,59 | 0,99 | 0,96 | 1,42 |
Rio Grande do Norte | 1,11 | 1,41 | 1,27 | 2,21 | 0,75 | 0,97 | 1,76 | 1,41 |
Paraíba | 0,66 | 1,25 | 1,34 | 1,58 | 1,48 | 1,46 | 0,73 | 1,15 |
Pernambuco | 1,23 | 1,47 | 1,18 | 1,31 | 1,01 | 1,54 | 0,55 | 1,18 |
Alagoas | 0,93 | 0,95 | 1,96 | 2,46 | 1,96 | 1,69 | 0,28 | 1,18 |
Sergipe | 1,05 | 1,07 | 1,43 | 1,11 | 1,36 | 0,87 | 0,90 | 1,11 |
Bahia | 1,19 | 2,08 | 1,46 | 1,68 | 1,73 | 0,96 | 0,96 | 1,38 |
Região Sudeste | 1,68 | 1,50 | 1,64 | 1,65 | 1,40 | 1,36 | 2,32 | 1,74 |
Minas Gerais | 2,51 | 2,02 | 2,16 | 2,16 | 1,80 | 1,61 | 0,79 | 1,69 |
Espírito Santo | 1,86 | 2,47 | 3,54 | 2,60 | 2,27 | 2,34 | 2,01 | 2,49 |
Rio de Janeiro | 2,02 | 1,17 | 1,04 | 2,01 | 1,15 | 1,77 | 2,24 | 1,77 |
São Paulo | 0,68 | 1,26 | 1,50 | 1,36 | 1,32 | 1,08 | 2,99 | 1,69 |
Região Sul | 1,73 | 1,92 | 1,88 | 1,86 | 1,91 | 1,37 | 1,26 | 1,66 |
Paraná | 1,47 | 1,45 | 1,60 | 1,87 | 1,65 | 1,64 | 1,15 | 1,53 |
Santa Catarina | 2,82 | 2,00 | 1,78 | 1,20 | 2,68 | 1,27 | 2,30 | 1,82 |
Rio Grande do Sul | 1,61 | 2,29 | 2,17 | 2,22 | 1,80 | 1,16 | 1,04 | 1,68 |
Região Centro-Oeste | 2,24 | 2,19 | 1,94 | 1,70 | 1,47 | 1,54 | 1,55 | 1,72 |
Mato Grosso do Sul | 0,98 | 1,61 | 0,98 | 1,47 | 1,41 | 0,86 | 0,50 | 1,08 |
Mato Grosso | 1,81 | 1,72 | 1,49 | 1,74 | 1,29 | 2,14 | 1,31 | 1,59 |
Goiás | 3,02 | 2,10 | 1,82 | 2,16 | 1,53 | 0,98 | 0,97 | 1,66 |
Distrito Federal | 1,32 | 4,33 | 3,79 | 1,14 | 1,53 | 2,00 | 2,16 | 2,17 |
Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003. Nota:
|