| Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (medicamentos),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2002-2003 | ||||||||
| Região e UF | Até 2 SM | Mais de 2 a 3 SM | Mais de 3 a 6 SM | Mais de 6 a 10 SM | Mais de 10 a 15 SM | Mais de 15 a 25 SM | Mais de 25 SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,59 | 3,60 | 2,89 | 2,34 | 1,87 | 1,50 | 0,95 | 2,13 |
| Região Norte | 4,23 | 3,03 | 2,87 | 1,94 | 1,38 | 1,16 | 0,56 | 2,17 |
| Rondônia | 6,61 | 4,64 | 3,09 | 2,10 | 1,15 | 0,99 | 0,55 | 2,23 |
| Acre | 3,98 | 2,51 | 2,84 | 2,39 | 1,73 | 0,82 | 0,76 | 2,14 |
| Amazonas | 3,04 | 2,05 | 1,98 | 1,47 | 1,17 | 0,85 | 0,36 | 1,55 |
| Roraima | 3,97 | 3,57 | 1,92 | 1,82 | 1,66 | 1,17 | 0,60 | 1,90 |
| Pará | 4,19 | 3,00 | 2,99 | 2,04 | 1,56 | 1,36 | 0,89 | 2,41 |
| Amapá | 3,58 | 2,24 | 2,98 | 1,78 | 1,02 | 0,78 | 0,59 | 1,84 |
| Tocantins | 5,43 | 3,86 | 3,77 | 2,13 | 1,14 | 1,43 | 0,29 | 2,49 |
| Região Nordeste | 3,97 | 3,40 | 2,85 | 2,29 | 2,25 | 1,44 | 1,49 | 2,56 |
| Maranhão | 4,70 | 3,48 | 2,91 | 2,29 | 1,48 | 1,04 | 0,66 | 2,91 |
| Piauí | 4,53 | 3,63 | 2,48 | 2,59 | 1,59 | 1,58 | 1,02 | 2,60 |
| Ceará | 3,28 | 2,86 | 2,69 | 2,35 | 2,96 | 1,78 | 1,19 | 2,30 |
| Rio Grande do Norte | 2,85 | 2,83 | 2,34 | 1,99 | 1,32 | 1,10 | 1,25 | 1,98 |
| Paraíba | 3,11 | 2,47 | 2,48 | 2,18 | 2,21 | 1,36 | 0,54 | 2,16 |
| Pernambuco | 3,62 | 3,45 | 3,02 | 2,13 | 2,65 | 1,79 | 1,05 | 2,62 |
| Alagoas | 4,06 | 3,55 | 3,02 | 2,75 | 2,25 | 1,55 | 0,46 | 2,24 |
| Sergipe | 5,13 | 4,01 | 3,41 | 3,15 | 3,52 | 1,67 | 0,70 | 3,11 |
| Bahia | 4,45 | 3,89 | 2,93 | 2,25 | 2,05 | 1,23 | 2,53 | 2,75 |
| Região Sudeste | 5,09 | 3,68 | 2,74 | 2,38 | 1,83 | 1,60 | 0,96 | 2,00 |
| Minas Gerais | 5,85 | 3,62 | 2,93 | 2,55 | 2,07 | 1,66 | 0,94 | 2,29 |
| Espírito Santo | 5,10 | 3,94 | 3,26 | 2,98 | 1,89 | 1,79 | 1,23 | 2,47 |
| Rio de Janeiro | 5,33 | 3,48 | 2,79 | 2,89 | 1,77 | 2,07 | 1,11 | 2,10 |
| São Paulo | 4,25 | 3,77 | 2,60 | 2,17 | 1,78 | 1,39 | 0,87 | 1,83 |
| Região Sul | 4,70 | 3,82 | 3,22 | 2,39 | 1,86 | 1,27 | 0,69 | 2,11 |
| Paraná | 5,02 | 4,38 | 2,88 | 2,09 | 1,60 | 1,58 | 0,62 | 2,04 |
| Santa Catarina | 5,73 | 4,08 | 2,81 | 2,07 | 1,77 | 0,89 | 0,94 | 2,09 |
| Rio Grande do Sul | 4,01 | 3,21 | 3,77 | 2,80 | 2,13 | 1,20 | 0,67 | 2,18 |
| Região Centro-Oeste | 6,11 | 3,89 | 3,23 | 2,23 | 1,94 | 1,39 | 0,79 | 2,21 |
| Mato Grosso do Sul | 4,01 | 3,37 | 2,78 | 1,88 | 1,89 | 1,59 | 1,09 | 2,23 |
| Mato Grosso | 6,20 | 4,59 | 4,03 | 1,93 | 1,65 | 1,02 | 0,69 | 2,74 |
| Goiás | 7,07 | 4,11 | 3,38 | 2,88 | 2,08 | 1,21 | 0,83 | 2,68 |
| Distrito Federal | 4,64 | 2,74 | 2,38 | 1,80 | 1,96 | 1,54 | 0,73 | 1,41 |
| Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003. Nota:
| ||||||||