| Valores nominais do gasto federal com saúde segundo item de gasto e do PIB Brasil, 2000-2012 | |||||||||||||
| Item | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.039 | 22.218 | 24.888 | 26.870 | 31.477 | 34.101 | 39.774 | 44.142 | 49.531 | 59.073 | 63.224 | 73.670 | 82.071 | 
| I. Gasto direto com saúde | 10.263 | 10.549 | 11.095 | 11.337 | 10.450 | 10.353 | 12.301 | 12.417 | 13.927 | 18.953 | 19.841 | 23.757 | 26.837 | 
| a. Pessoal | 2.489 | 2.508 | 2.794 | 3.550 | 3.926 | 3.813 | 4.934 | 4.838 | 6.021 | 8.634 | 10.022 | 10.982 | 11.721 | 
| b. Outras despesas correntes | 7.336 | 7.638 | 7.960 | 7.411 | 5.947 | 5.977 | 6.680 | 6.942 | 7.274 | 9.228 | 8.928 | 11.849 | 13.377 | 
| c. Outros gastos diretos | 439 | 403 | 342 | 376 | 577 | 563 | 687 | 637 | 632 | 1.091 | 891 | 925 | 1.740 | 
| II. Transferência a estados e DF | 2.196 | 2.780 | 3.556 | 4.462 | 7.171 | 8.771 | 10.437 | 11.046 | 12.834 | 14.818 | 15.359 | 14.884 | 16.935 | 
| III. Transferência a municípios | 6.944 | 8.152 | 9.279 | 10.219 | 12.852 | 13.992 | 16.062 | 19.683 | 21.768 | 24.274 | 27.172 | 34.053 | 36.919 | 
| IV. Outras transferências | 635 | 737 | 958 | 852 | 1.003 | 985 | 974 | 996 | 1.002 | 1.028 | 852 | 976 | 1.379 | 
| PIB (referência 2000) | 1.179.482 | 1.302.136 | 1.477.822 | 1.699.948 | 1.941.498 | 2.147.239 | 2.369.484 | 2.661.344 | 3.032.203 | 3.239.404 | 3.770.085 | 4.143.015 | 4.402.537 | 
| Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR 
            e das Contas Nacionais do IBGE Notas: 
 | |||||||||||||