Gasto federal com saúde, como proporção do PIB, segundo item de gasto Brasil, 2000-2012 | |||||||||||||
Item de gasto | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,70 | 1,71 | 1,68 | 1,58 | 1,62 | 1,59 | 1,68 | 1,66 | 1,63 | 1,82 | 1,68 | 1,78 | 1,86 |
I. Gasto direto com saúde | 0,87 | 0,81 | 0,75 | 0,67 | 0,54 | 0,48 | 0,52 | 0,47 | 0,46 | 0,59 | 0,53 | 0,57 | 0,61 |
a. Pessoal | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
b. Outras despesas correntes | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 0,44 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,29 | 0,30 |
c. Outros gastos diretos | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
II. Transferência a estados e DF | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,38 |
III. Transferência a municípios | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,82 | 0,84 |
IV. Outras transferências | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR
e das Contas Nacionais do IBGE Notas:
|