Gasto per capita com consumo de bens e serviços de saúde por setor Brasil, 2000-2009 | ||||||||||
Setor | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 558 | 624 | 707 | 772 | 869 | 936 | 1.059 | 1.171 | 1.290 | 1.442 |
Consumo final das famílias | 339 | 384 | 421 | 459 | 511 | 563 | 620 | 687 | 745 | 820 |
Consumo final da administração pública | 214 | 235 | 277 | 304 | 348 | 363 | 428 | 472 | 532 | 607 |
Consumo final das instituições sem fins lucrativos | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Fonte: IBGE - Coordenação de Contas Nacionais Notas:
|