Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região Sexo masculino Estimativas realizadas para 1999 | ||||||||
Região | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 18,89 | 6,75 | 17,34 | 11,66 | 18,49 | 7,52 | 2,45 | 25,00 |
Região Norte | 13,33 | 3,24 | 24,20 | 4,17 | 9,80 | 6,45 | 0,96 | 24,20 |
Região Nordeste | 12,44 | 5,27 | 23,51 | 6,22 | 14,02 | 5,27 | 0,96 | 24,82 |
Região Sudeste | 13,07 | 5,08 | 12,34 | 13,79 | 18,36 | 8,50 | 3,84 | 12,10 |
Região Sul | 53,21 | 16,72 | 18,17 | 21,46 | 30,36 | 10,02 | 2,44 | 36,42 |
Região Centro-Oeste | 13,35 | 5,31 | 12,46 | 8,39 | 21,88 | 7,05 | 2,48 | 81,87 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA |