Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região Sexo feminino Estimativas realizadas para 1999 | ||||||||||
Região | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Corpo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 5,58 | 2,10 | 7,78 | 10,69 | 34,06 | 30,34 | 3,09 | 2,10 | 1,85 | 90,74 |
Região Norte | 6,04 | 2,14 | 8,55 | 12,54 | 39,58 | 26,28 | 6,89 | 2,64 | 2,50 | 20,65 |
Região Nordeste | 4,18 | 0,75 | 9,79 | 6,46 | 20,57 | 43,86 | 1,86 | 3,43 | 0,57 | 15,82 |
Região Sudeste | 4,02 | 1,94 | 9,95 | 6,13 | 35,39 | 33,14 | 5,16 | 2,88 | 0,60 | 17,22 |
Região Sul | 4,33 | 0,97 | 7,49 | 14,21 | 36,75 | 18,23 | 9,01 | 2,50 | 4,06 | 9,50 |
Região Centro-Oeste | 15,77 | 6,76 | 8,75 | 23,24 | 66,83 | 26,72 | 8,02 | 2,47 | 2,72 | 30,33 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA |