Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo masculino
Estimativas realizadas para 2012 e 2013
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Próstata Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 17,90 8,10 13,20 14,75 62,54 10,41 3,29 65,17
Região Norte 8,11 2,07 10,67 3,99 29,72 3,24 1,01 37,65
Rondônia 10,66 4,68 10,72 4,30 38,32 4,29 1,53 70,79
Acre 6,97 0,00 7,13 3,16 30,73 0,00 0,00 34,12
Amazonas 9,06 1,80 11,86 4,27 28,70 3,58 1,24 30,17
Roraima 10,19 0,00 10,55 4,67 34,17 2,97 2,63 63,33
Pará 7,00 1,56 11,11 3,82 23,80 3,16 0,83 34,13
Amapá 6,92 0,00 12,59 0,00 19,15 2,04 0,00 27,19
Tocantins 9,54 3,51 5,93 5,28 59,99 3,47 1,08 37,81
Região Nordeste 8,52 3,96 8,99 5,31 43,08 6,15 1,21 38,62
Maranhão 5,32 1,30 6,18 2,83 27,69 1,88 0,62 19,39
Piauí 8,76 2,91 5,82 4,96 43,52 3,46 1,04 32,56
Ceará 10,85 5,60 15,26 6,45 49,19 6,04 1,64 48,74
Rio Grande do Norte 10,30 4,48 11,75 6,84 46,98 7,71 1,76 61,14
Paraíba 7,32 4,65 10,95 4,96 50,59 8,57 1,45 55,20
Pernambuco 11,21 4,56 9,59 6,36 53,31 7,85 1,52 45,99
Alagoas 6,51 2,38 4,58 3,39 28,28 4,79 1,10 26,64
Sergipe 9,87 3,23 7,14 5,47 48,50 8,68 1,97 36,63
Bahia 7,09 4,20 6,99 5,33 39,83 6,65 0,81 31,93
Região Sudeste 19,73 9,79 15,52 22,12 77,89 14,61 4,38 72,68
Minas Gerais 13,63 10,62 12,12 12,34 67,49 9,60 2,83 55,15
Espírito Santo 17,07 13,39 18,15 14,62 74,37 14,86 3,41 72,38
Rio de Janeiro 23,86 9,15 15,13 25,69 97,00 18,98 3,43 110,83
São Paulo 21,37 9,32 17,10 26,19 76,05 15,38 5,58 66,84
Região Sul 37,02 15,27 15,72 18,07 68,36 11,57 5,67 79,98
Paraná 24,80 13,67 17,06 16,37 66,12 12,30 4,34 62,94
Santa Catarina 32,84 13,29 16,23 12,45 53,42 9,97 6,17 111,52
Rio Grande do Sul 51,64 18,01 14,09 23,04 79,27 11,78 6,71 78,69
Região Centro-Oeste 16,64 6,93 13,84 14,30 74,65 8,58 2,86 124,55
Mato Grosso do Sul 20,48 10,71 18,96 19,74 101,98 10,40 3,10 133,11
Mato Grosso 14,89 6,92 12,67 8,92 70,69 7,56 1,95 131,20
Goiás 16,39 6,52 12,13 13,84 68,43 8,76 2,80 127,48
Distrito Federal 15,79 4,39 14,55 16,89 68,72 7,73 3,87 101,76
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA
Notas:
  1. As estimativas do INCA atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2012 e para o ano de 2013.
  2. Para estimativas de taxas de incidência de outras localizações e de todos os cânceres, consulte o sítio do INCA.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início