Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF Sexo feminino Estimativas realizadas para 2012 e 2013 | |||||||||
Região e UF | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 10,08 | 2,67 | 7,42 | 15,94 | 52,50 | 17,49 | 4,18 | 3,09 | 71,30 |
Região Norte | 5,12 | 0,64 | 5,83 | 4,95 | 19,38 | 23,62 | 1,86 | 0,65 | 42,98 |
Rondônia | 6,62 | 1,06 | 3,90 | 4,51 | 24,52 | 15,03 | 1,29 | 1,40 | 66,87 |
Acre | 4,12 | 0,00 | 3,52 | 3,75 | 10,68 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 57,38 |
Amazonas | 6,60 | 0,56 | 6,52 | 6,10 | 19,39 | 34,15 | 1,71 | 0,44 | 32,00 |
Roraima | 4,56 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 17,26 | 29,16 | 2,89 | 0,00 | 28,48 |
Pará | 4,24 | 0,66 | 6,60 | 4,89 | 19,29 | 21,21 | 1,95 | 0,65 | 44,66 |
Amapá | 3,57 | 0,00 | 5,30 | 3,83 | 10,45 | 18,36 | 2,63 | 0,00 | 18,15 |
Tocantins | 6,05 | 0,00 | 3,50 | 4,87 | 23,98 | 27,19 | 2,00 | 0,00 | 44,64 |
Região Nordeste | 5,64 | 1,72 | 5,59 | 6,66 | 31,90 | 17,96 | 3,25 | 1,04 | 41,57 |
Maranhão | 3,26 | 0,62 | 3,06 | 3,48 | 13,97 | 23,60 | 1,12 | 0,49 | 16,99 |
Piauí | 4,84 | 1,18 | 3,97 | 5,61 | 24,89 | 22,58 | 2,81 | 1,38 | 48,88 |
Ceará | 8,25 | 2,51 | 8,97 | 6,96 | 39,11 | 18,89 | 3,88 | 1,58 | 53,03 |
Rio Grande do Norte | 7,20 | 1,88 | 6,87 | 7,74 | 35,34 | 13,98 | 4,53 | 0,93 | 51,77 |
Paraíba | 4,86 | 2,31 | 7,06 | 5,69 | 32,41 | 15,96 | 4,57 | 0,96 | 60,54 |
Pernambuco | 7,39 | 2,17 | 6,09 | 9,29 | 46,88 | 20,67 | 3,94 | 1,18 | 49,83 |
Alagoas | 4,54 | 0,87 | 3,13 | 3,57 | 26,21 | 16,93 | 2,77 | 0,71 | 34,57 |
Sergipe | 5,92 | 0,92 | 4,14 | 7,45 | 34,95 | 20,76 | 3,87 | 1,35 | 42,24 |
Bahia | 4,28 | 1,69 | 4,81 | 7,03 | 27,64 | 13,52 | 2,86 | 0,85 | 33,09 |
Região Sudeste | 11,22 | 2,95 | 8,72 | 23,01 | 68,93 | 15,53 | 5,79 | 4,13 | 90,94 |
Minas Gerais | 7,99 | 4,11 | 7,14 | 14,19 | 45,04 | 13,04 | 4,14 | 2,29 | 87,36 |
Espírito Santo | 8,96 | 4,33 | 8,96 | 16,84 | 49,42 | 18,65 | 6,79 | 4,35 | 92,78 |
Rio de Janeiro | 14,34 | 3,00 | 9,66 | 28,38 | 94,93 | 23,71 | 7,54 | 2,63 | 117,04 |
São Paulo | 11,72 | 2,26 | 9,08 | 25,63 | 71,77 | 13,24 | 5,81 | 5,59 | 82,22 |
Região Sul | 18,58 | 5,07 | 8,40 | 19,85 | 64,80 | 13,88 | 3,00 | 5,60 | 68,05 |
Paraná | 15,19 | 4,59 | 8,74 | 17,26 | 55,83 | 13,79 | 3,17 | 4,52 | 65,03 |
Santa Catarina | 13,55 | 3,17 | 8,15 | 14,49 | 51,38 | 11,94 | 2,17 | 6,13 | 83,00 |
Rio Grande do Sul | 24,71 | 6,60 | 8,19 | 25,38 | 81,07 | 15,05 | 3,31 | 6,36 | 62,66 |
Região Centro-Oeste | 9,13 | 2,13 | 6,76 | 14,71 | 47,56 | 27,71 | 3,17 | 2,59 | 108,58 |
Mato Grosso do Sul | 11,19 | 2,89 | 8,19 | 18,43 | 60,55 | 35,13 | 3,56 | 3,03 | 151,73 |
Mato Grosso | 7,09 | 1,93 | 5,27 | 8,65 | 34,48 | 33,27 | 2,47 | 2,27 | 93,86 |
Goiás | 9,83 | 2,12 | 6,47 | 13,57 | 42,56 | 24,19 | 3,18 | 2,26 | 108,89 |
Distrito Federal | 8,02 | 1,73 | 7,73 | 20,50 | 61,26 | 23,05 | 3,58 | 3,30 | 86,88 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA Notas:
|