Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo masculino Estimativas realizadas para 2012 e 2013 | ||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 15,46 | 3,99 | 13,56 | 8,43 | 38,55 | 6,70 | 0,00 | 178,65 |
Rio Branco | 8,98 | 0,00 | 6,23 | 4,30 | 33,76 | 0,00 | 0,00 | 33,65 |
Manaus | 13,51 | 2,89 | 17,53 | 7,09 | 38,61 | 6,56 | 2,13 | 40,71 |
Boa Vista | 12,84 | 0,00 | 13,78 | 6,43 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 76,97 |
Belém | 16,26 | 3,09 | 23,22 | 9,84 | 50,37 | 6,22 | 1,54 | 79,63 |
Macapá | 8,32 | 0,00 | 14,94 | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 0,00 | 37,52 |
Palmas | 7,09 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
São Luís | 11,36 | 1,89 | 12,94 | 5,89 | 37,51 | 4,32 | 0,00 | 19,86 |
Teresina | 10,78 | 3,29 | 6,87 | 9,15 | 49,24 | 5,57 | 2,29 | 15,54 |
Fortaleza | 15,90 | 5,69 | 14,07 | 10,69 | 41,14 | 7,78 | 2,13 | 40,22 |
Natal | 14,24 | 5,33 | 12,10 | 10,69 | 52,16 | 10,50 | 2,31 | 65,06 |
João Pessoa | 14,45 | 3,72 | 11,53 | 8,55 | 50,36 | 11,66 | 0,00 | 41,87 |
Recife | 18,60 | 4,21 | 10,37 | 12,52 | 68,97 | 11,99 | 1,72 | 52,92 |
Maceió | 11,06 | 3,08 | 5,55 | 5,44 | 40,63 | 5,99 | 1,32 | 21,11 |
Aracaju | 16,22 | 3,63 | 8,86 | 11,65 | 64,53 | 12,13 | 3,56 | 38,01 |
Salvador | 12,85 | 5,93 | 8,86 | 10,42 | 48,36 | 12,64 | 1,36 | 24,02 |
Belo Horizonte | 19,03 | 9,95 | 13,34 | 21,98 | 89,88 | 12,99 | 3,47 | 70,35 |
Vitória | 24,58 | 14,64 | 21,44 | 29,13 | 82,54 | 18,26 | 6,89 | 63,67 |
Rio de Janeiro | 30,71 | 7,90 | 14,72 | 37,23 | 117,27 | 18,86 | 4,39 | 128,51 |
São Paulo | 24,36 | 9,26 | 19,57 | 34,64 | 86,48 | 17,71 | 6,47 | 64,71 |
Curitiba | 22,87 | 10,77 | 16,15 | 23,88 | 64,79 | 14,42 | 5,72 | 65,04 |
Florianópolis | 36,30 | 8,35 | 17,69 | 17,94 | 33,44 | 9,92 | 7,25 | 56,09 |
Porto Alegre | 55,01 | 13,56 | 15,40 | 36,67 | 94,33 | 12,53 | 7,80 | 38,30 |
Campo Grande | 20,94 | 11,48 | 17,05 | 28,40 | 119,44 | 12,36 | 3,42 | 195,24 |
Cuiabá | 18,78 | 5,87 | 16,76 | 15,93 | 86,31 | 10,89 | 0,00 | 104,03 |
Goiânia | 21,74 | 6,63 | 16,37 | 23,38 | 84,34 | 13,81 | 5,09 | 139,25 |
Brasília | 17,90 | 8,10 | 13,20 | 14,75 | 62,54 | 10,41 | 3,29 | 65,17 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA Notas:
|