Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo feminino Estimativas realizadas para 2012 e 2013 | |||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 10,35 | 0,00 | 6,57 | 6,63 | 38,21 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 72,53 |
Rio Branco | 6,07 | 0,00 | 3,75 | 5,23 | 13,77 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 52,44 |
Manaus | 10,31 | 0,73 | 9,51 | 9,76 | 30,55 | 52,03 | 2,59 | 0,84 | 41,48 |
Boa Vista | 6,18 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 21,83 | 38,23 | 3,91 | 0,00 | 0,00 |
Belém | 8,25 | 1,49 | 14,64 | 13,77 | 52,26 | 34,10 | 4,30 | 1,81 | 55,67 |
Macapá | 4,52 | 0,00 | 7,14 | 5,00 | 14,06 | 22,06 | 4,33 | 0,00 | 14,97 |
Palmas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 12,40 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
São Luís | 7,31 | 1,25 | 6,26 | 8,37 | 35,65 | 37,87 | 1,60 | 1,13 | 28,63 |
Teresina | 6,52 | 0,00 | 4,16 | 9,55 | 40,76 | 22,05 | 2,43 | 2,03 | 26,86 |
Fortaleza | 11,84 | 1,87 | 8,11 | 11,45 | 52,78 | 19,83 | 4,06 | 2,12 | 25,36 |
Natal | 10,05 | 1,77 | 7,68 | 10,98 | 49,06 | 17,98 | 3,46 | 0,00 | 48,16 |
João Pessoa | 8,09 | 1,60 | 7,12 | 10,85 | 63,33 | 20,36 | 3,52 | 1,43 | 38,52 |
Recife | 12,31 | 2,02 | 7,21 | 18,68 | 80,19 | 22,15 | 3,41 | 1,37 | 54,20 |
Maceió | 7,31 | 0,00 | 3,37 | 6,16 | 42,12 | 19,30 | 3,60 | 0,00 | 28,54 |
Aracaju | 7,57 | 0,00 | 4,22 | 12,93 | 57,76 | 19,92 | 2,19 | 2,49 | 41,23 |
Salvador | 7,97 | 2,01 | 6,18 | 13,72 | 52,74 | 15,45 | 3,99 | 1,96 | 17,85 |
Belo Horizonte | 10,15 | 3,82 | 10,01 | 26,16 | 75,60 | 15,51 | 4,69 | 3,07 | 94,75 |
Vitória | 11,85 | 3,61 | 13,11 | 33,46 | 71,28 | 20,30 | 10,36 | 6,00 | 102,98 |
Rio de Janeiro | 18,66 | 2,50 | 11,00 | 40,61 | 121,75 | 21,42 | 8,34 | 3,60 | 139,64 |
São Paulo | 14,11 | 2,42 | 11,56 | 35,34 | 94,58 | 16,94 | 5,91 | 5,06 | 63,87 |
Curitiba | 17,15 | 3,10 | 9,87 | 23,99 | 75,74 | 15,02 | 3,08 | 6,10 | 43,61 |
Florianópolis | 18,99 | 0,00 | 10,15 | 20,36 | 60,11 | 11,26 | 2,57 | 8,06 | 83,02 |
Porto Alegre | 33,92 | 5,30 | 9,61 | 41,47 | 125,63 | 19,20 | 4,28 | 7,01 | 51,59 |
Campo Grande | 13,60 | 3,35 | 7,52 | 25,69 | 82,12 | 34,99 | 3,78 | 4,86 | 175,62 |
Cuiabá | 9,10 | 0,00 | 8,48 | 14,64 | 57,26 | 40,30 | 3,32 | 4,68 | 76,30 |
Goiânia | 12,06 | 2,35 | 9,46 | 23,64 | 64,68 | 31,36 | 4,07 | 2,70 | 112,06 |
Brasília | 10,08 | 2,67 | 7,42 | 15,94 | 52,50 | 17,49 | 4,18 | 3,09 | 71,30 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA Notas:
|