Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo feminino Estimativas realizadas para 2010 e 2011 | |||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 15,14 | 1,44 | 6,82 | 7,06 | 29,68 | 36,90 | 1,24 | 1,54 | 45,90 |
Rio Branco | 7,59 | 1,15 | 5,16 | 4,29 | 16,09 | 16,06 | 0,50 | 1,28 | 41,11 |
Manaus | 10,54 | 0,81 | 9,18 | 7,40 | 26,13 | 46,15 | 2,49 | 0,58 | 32,08 |
Boa Vista | 5,79 | 0,85 | 6,04 | 5,30 | 20,67 | 31,94 | 1,32 | 0,80 | 0,00 |
Belém | 8,88 | 1,08 | 14,94 | 11,19 | 47,90 | 39,36 | 4,68 | 1,03 | 45,17 |
Macapá | 6,06 | 0,20 | 8,79 | 4,87 | 13,86 | 22,62 | 2,64 | 1,09 | 24,74 |
Palmas | 3,47 | 0,39 | 1,11 | 6,81 | 13,04 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 25,44 |
São Luís | 8,22 | 1,47 | 7,39 | 7,70 | 28,91 | 38,42 | 2,18 | 0,74 | 33,54 |
Teresina | 6,86 | 0,88 | 4,30 | 8,57 | 34,85 | 26,44 | 3,68 | 1,59 | 41,89 |
Fortaleza | 11,00 | 6,28 | 8,41 | 10,65 | 51,57 | 19,84 | 3,54 | 1,97 | 36,68 |
Natal | 10,12 | 2,13 | 9,05 | 12,46 | 51,28 | 17,26 | 5,31 | 0,92 | 90,57 |
João Pessoa | 8,59 | 2,01 | 7,56 | 11,15 | 59,34 | 22,62 | 3,67 | 2,79 | 56,34 |
Recife | 13,13 | 2,11 | 8,80 | 20,39 | 84,25 | 22,52 | 4,11 | 1,69 | 57,00 |
Maceió | 10,68 | 1,52 | 4,98 | 7,69 | 38,08 | 22,49 | 3,83 | 0,81 | 46,26 |
Aracaju | 8,91 | 1,67 | 5,37 | 12,38 | 54,21 | 25,00 | 3,98 | 2,54 | 57,76 |
Salvador | 8,67 | 2,58 | 7,80 | 13,03 | 54,37 | 18,44 | 4,74 | 1,43 | 27,97 |
Belo Horizonte | 10,20 | 3,37 | 10,09 | 22,27 | 70,19 | 15,21 | 3,61 | 3,41 | 45,48 |
Vitória | 13,08 | 3,05 | 12,56 | 24,83 | 69,17 | 18,00 | 9,23 | 4,72 | 95,07 |
Rio de Janeiro | 18,85 | 2,45 | 10,82 | 36,26 | 114,23 | 23,21 | 6,42 | 3,05 | 75,71 |
São Paulo | 14,07 | 2,43 | 11,85 | 31,77 | 89,91 | 17,57 | 4,33 | 4,95 | 53,28 |
Curitiba | 15,19 | 3,19 | 10,86 | 27,86 | 77,62 | 20,60 | 3,97 | 7,30 | 72,56 |
Florianópolis | 13,87 | 0,33 | 10,64 | 27,88 | 62,90 | 17,97 | 2,38 | 7,46 | 129,47 |
Porto Alegre | 29,74 | 5,58 | 11,25 | 44,45 | 127,71 | 25,55 | 7,41 | 9,02 | 60,23 |
Campo Grande | 13,21 | 2,71 | 6,93 | 19,83 | 64,21 | 26,98 | 4,61 | 3,22 | 84,72 |
Cuiabá | 7,13 | 0,86 | 7,44 | 11,01 | 35,11 | 24,54 | 3,52 | 3,54 | 48,16 |
Goiânia | 11,86 | 1,98 | 7,16 | 18,67 | 51,87 | 22,41 | 5,14 | 2,01 | 55,64 |
Brasília | 8,20 | 2,08 | 6,93 | 15,96 | 50,17 | 17,12 | 3,10 | 1,93 | 41,38 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA Nota: As estimativas do INCA atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2010 e para o ano de 2011. |