Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo masculino Estimativas realizadas para 2008 e 2009 | ||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 19,48 | 6,04 | 18,80 | 7,45 | 43,45 | 7,06 | 1,39 | 78,82 |
Rio Branco | 9,04 | 1,88 | 10,03 | 2,53 | 29,28 | 3,57 | 1,20 | 57,37 |
Manaus | 15,87 | 3,47 | 17,12 | 6,55 | 30,79 | 5,27 | 1,47 | 39,58 |
Boa Vista | 9,10 | 1,97 | 10,43 | 1,79 | 33,62 | 3,11 | 1,41 | 12,85 |
Belém | 18,91 | 3,27 | 25,89 | 8,76 | 47,96 | 9,93 | 0,94 | 90,19 |
Macapá | 8,87 | 1,55 | 20,34 | 1,28 | 18,03 | 2,33 | 1,09 | 18,87 |
Palmas | 7,44 | 2,96 | 4,17 | 3,10 | 46,55 | 2,55 | 0,00 | 36,14 |
São Luís | 13,56 | 2,86 | 13,58 | 6,35 | 30,04 | 4,00 | 0,61 | 17,30 |
Teresina | 13,40 | 3,85 | 6,23 | 6,92 | 56,57 | 5,77 | 1,20 | 83,85 |
Fortaleza | 18,08 | 5,15 | 15,98 | 8,48 | 46,35 | 7,18 | 1,51 | 53,11 |
Natal | 18,93 | 4,83 | 15,05 | 11,08 | 51,13 | 11,44 | 5,65 | 97,37 |
João Pessoa | 13,87 | 4,26 | 12,13 | 7,23 | 48,32 | 11,48 | 1,46 | 63,89 |
Recife | 22,37 | 5,81 | 12,83 | 11,87 | 85,78 | 14,18 | 3,39 | 57,20 |
Maceió | 11,47 | 4,42 | 8,51 | 2,89 | 42,15 | 6,67 | 1,43 | 38,28 |
Aracaju | 20,84 | 3,29 | 10,22 | 7,94 | 65,09 | 12,50 | 3,02 | 41,19 |
Salvador | 15,04 | 5,37 | 11,63 | 9,02 | 58,91 | 14,20 | 1,42 | 43,71 |
Belo Horizonte | 19,75 | 9,66 | 14,93 | 16,41 | 75,21 | 11,27 | 3,68 | 40,14 |
Vitória | 27,32 | 12,25 | 20,78 | 17,82 | 72,29 | 17,98 | 4,14 | 46,60 |
Rio de Janeiro | 37,79 | 8,30 | 17,36 | 33,37 | 97,35 | 21,61 | 4,69 | 67,56 |
São Paulo | 28,19 | 10,18 | 21,90 | 30,53 | 73,49 | 18,30 | 4,80 | 81,93 |
Curitiba | 24,04 | 11,64 | 20,66 | 27,55 | 66,48 | 19,28 | 8,30 | 65,40 |
Florianópolis | 32,55 | 9,44 | 20,35 | 20,75 | 38,13 | 11,33 | 6,84 | 133,22 |
Porto Alegre | 54,30 | 16,09 | 18,77 | 43,47 | 103,95 | 15,61 | 9,25 | 47,65 |
Campo Grande | 22,53 | 10,28 | 16,64 | 21,04 | 75,62 | 12,27 | 3,26 | 62,34 |
Cuiabá | 17,09 | 6,12 | 11,78 | 10,47 | 48,33 | 9,59 | 1,03 | 43,32 |
Goiânia | 17,66 | 7,06 | 13,03 | 15,47 | 55,43 | 12,59 | 3,88 | 65,55 |
Brasília | 15,45 | 5,69 | 12,10 | 13,06 | 45,36 | 9,07 | 2,58 | 40,16 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA Nota: As estimativas do INCA atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2008 e para o ano de 2009. |