Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF Sexo masculino Estimativas realizadas para 2006 e 2007 | ||||||||
Região e UF | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 19,41 | 8,64 | 16,30 | 12,36 | 51,41 | 10,91 | 2,92 | 60,74 |
Região Norte | 7,99 | 1,82 | 10,71 | 2,96 | 22,04 | 3,12 | 0,56 | 29,66 |
Rondônia | 9,35 | 3,40 | 11,35 | 3,49 | 29,71 | 3,20 | 0,47 | 47,28 |
Acre | 5,70 | 1,84 | 8,48 | 1,98 | 21,47 | 1,56 | 0,57 | 24,41 |
Amazonas | 10,32 | 2,04 | 12,87 | 3,63 | 23,11 | 3,30 | 0,76 | 31,57 |
Roraima | 5,79 | 1,88 | 6,97 | 2,10 | 22,87 | 2,30 | 0,60 | 0,00 |
Pará | 6,57 | 1,33 | 10,37 | 2,78 | 16,90 | 3,47 | 0,47 | 29,37 |
Amapá | 9,28 | 1,63 | 18,04 | 0,95 | 16,50 | 2,86 | 0,64 | 6,72 |
Tocantins | 9,37 | 1,98 | 5,39 | 3,16 | 39,89 | 1,88 | 0,55 | 26,45 |
Região Nordeste | 8,07 | 3,47 | 9,07 | 4,07 | 34,53 | 5,48 | 0,78 | 43,61 |
Maranhão | 4,57 | 0,90 | 4,35 | 1,74 | 13,26 | 1,29 | 0,23 | 12,18 |
Piauí | 7,59 | 2,11 | 5,17 | 3,24 | 33,14 | 2,75 | 0,35 | 46,37 |
Ceará | 10,28 | 5,23 | 17,67 | 4,82 | 45,49 | 5,62 | 0,92 | 63,24 |
Rio Grande do Norte | 7,69 | 2,88 | 11,92 | 5,43 | 37,97 | 5,82 | 1,17 | 78,66 |
Paraíba | 5,74 | 2,68 | 6,74 | 2,98 | 18,87 | 4,42 | 0,69 | 41,54 |
Pernambuco | 12,08 | 4,58 | 9,84 | 5,71 | 50,12 | 7,41 | 1,31 | 57,06 |
Alagoas | 4,61 | 2,45 | 4,54 | 1,80 | 21,61 | 4,62 | 0,24 | 22,05 |
Sergipe | 8,52 | 2,18 | 5,49 | 3,40 | 36,14 | 5,17 | 0,93 | 30,29 |
Bahia | 7,41 | 3,95 | 8,03 | 4,46 | 34,46 | 7,15 | 0,74 | 32,27 |
Região Sudeste | 23,59 | 10,68 | 20,29 | 16,89 | 63,26 | 15,33 | 3,71 | 69,57 |
Minas Gerais | 14,89 | 10,43 | 14,79 | 9,37 | 49,60 | 7,77 | 1,88 | 36,51 |
Espírito Santo | 18,39 | 10,97 | 20,20 | 11,52 | 49,55 | 14,64 | 3,12 | 42,69 |
Rio de Janeiro | 30,45 | 10,61 | 19,81 | 10,08 | 78,53 | 20,22 | 3,40 | 70,12 |
São Paulo | 25,66 | 10,80 | 23,11 | 23,48 | 65,30 | 17,20 | 4,74 | 87,50 |
Região Sul | 36,96 | 17,38 | 22,97 | 21,52 | 68,13 | 14,53 | 6,60 | 89,01 |
Paraná | 23,33 | 15,33 | 25,11 | 18,80 | 63,15 | 15,94 | 5,11 | 69,01 |
Santa Catarina | 31,25 | 14,07 | 22,61 | 15,09 | 51,81 | 11,44 | 8,58 | 125,78 |
Rio Grande do Sul | 53,15 | 21,17 | 21,10 | 27,68 | 81,92 | 14,89 | 6,93 | 87,83 |
Região Centro-Oeste | 15,55 | 6,41 | 13,29 | 9,60 | 46,00 | 7,27 | 1,77 | 52,37 |
Mato Grosso do Sul | 18,56 | 8,45 | 18,23 | 13,01 | 57,08 | 8,80 | 1,98 | 61,11 |
Mato Grosso | 13,44 | 5,41 | 13,52 | 5,17 | 41,09 | 4,76 | 1,03 | 48,56 |
Goiás | 15,33 | 5,95 | 11,37 | 9,50 | 43,78 | 7,24 | 1,79 | 52,97 |
Distrito Federal | 15,80 | 6,77 | 12,80 | 12,13 | 46,69 | 9,04 | 2,50 | 46,95 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA Nota: As estimativas do INCA atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2006 e para o ano de 2007. |