Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo masculino Estimativas realizadas para 2006 e 2007 | ||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 21,82 | 5,34 | 20,04 | 5,43 | 49,00 | 4,88 | 0,00 | 63,57 |
Rio Branco | 7,00 | 2,88 | 11,17 | 2,71 | 36,57 | 2,96 | 0,67 | 41,86 |
Manaus | 17,15 | 3,40 | 21,04 | 6,53 | 33,78 | 6,18 | 0,96 | 47,30 |
Boa Vista | 6,60 | 2,20 | 8,42 | 2,89 | 26,80 | 1,99 | 0,99 | 0,00 |
Belém | 20,32 | 3,24 | 30,38 | 8,81 | 41,86 | 9,77 | 1,11 | 105,51 |
Macapá | 8,71 | 2,12 | 23,96 | 0,80 | 19,88 | 3,57 | 0,55 | 11,55 |
Palmas | 6,88 | 2,99 | 4,53 | 1,75 | 39,39 | 1,71 | 0,00 | 27,00 |
São Luís | 13,74 | 3,11 | 15,07 | 4,22 | 34,14 | 4,41 | 0,80 | 18,17 |
Teresina | 15,35 | 4,33 | 6,26 | 7,22 | 54,13 | 6,54 | 0,97 | 88,88 |
Fortaleza | 18,63 | 5,43 | 18,25 | 8,98 | 49,42 | 7,10 | 1,31 | 47,70 |
Natal | 15,97 | 4,34 | 16,82 | 9,24 | 47,88 | 11,89 | 5,20 | 111,81 |
João Pessoa | 13,37 | 7,03 | 11,66 | 6,20 | 40,61 | 8,28 | 1,45 | 75,48 |
Recife | 24,13 | 6,20 | 14,80 | 11,64 | 86,55 | 14,42 | 3,99 | 78,40 |
Maceió | 8,52 | 4,24 | 8,47 | 3,10 | 40,30 | 7,09 | 0,87 | 22,86 |
Aracaju | 19,73 | 3,84 | 9,95 | 8,08 | 71,99 | 10,14 | 1,89 | 58,07 |
Salvador | 15,65 | 5,76 | 11,02 | 9,38 | 61,40 | 16,00 | 1,29 | 41,70 |
Belo Horizonte | 20,54 | 10,73 | 18,96 | 15,64 | 77,55 | 12,15 | 3,69 | 42,22 |
Vitória | 31,19 | 12,12 | 24,81 | 20,01 | 67,59 | 18,17 | 4,27 | 38,93 |
Rio de Janeiro | 41,48 | 9,51 | 19,86 | 35,34 | 101,00 | 22,44 | 5,22 | 78,47 |
São Paulo | 30,40 | 10,70 | 24,91 | 32,30 | 76,67 | 19,45 | 4,67 | 84,99 |
Curitiba | 24,55 | 12,45 | 21,74 | 26,49 | 67,34 | 19,44 | 8,66 | 64,90 |
Florianópolis | 34,64 | 11,01 | 23,20 | 25,08 | 50,45 | 10,27 | 10,43 | 97,01 |
Porto Alegre | 58,19 | 17,72 | 21,59 | 46,06 | 108,22 | 15,98 | 8,33 | 56,87 |
Campo Grande | 20,80 | 9,55 | 18,36 | 20,93 | 74,26 | 10,18 | 3,80 | 59,43 |
Cuiabá | 16,42 | 6,75 | 12,93 | 9,77 | 45,96 | 6,90 | 1,40 | 38,48 |
Goiânia | 16,62 | 8,31 | 13,93 | 15,09 | 49,98 | 13,36 | 3,61 | 82,75 |
Brasília | 15,80 | 6,77 | 12,80 | 12,13 | 46,69 | 9,04 | 2,50 | 46,95 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA Nota: As estimativas do INCA atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2006 e para o ano de 2007. |