Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo feminino Estimativas realizadas para 2001 | |||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 3,72 | 0,00 | 2,64 | 1,15 | 4,96 | 21,79 | 2,26 | 0,00 | 16,59 |
Rio Branco | 2,97 | 0,00 | 3,97 | 1,25 | 5,88 | 23,99 | 2,00 | 0,00 | 6,88 |
Manaus | 3,66 | 0,37 | 5,41 | 4,39 | 15,46 | 37,55 | 1,89 | 0,15 | 9,31 |
Boa Vista | 1,31 | 0,00 | 5,69 | 2,21 | 16,38 | 8,02 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
Belém | 4,46 | 0,67 | 9,80 | 7,51 | 23,19 | 39,63 | 3,89 | 0,57 | 20,24 |
Macapá | 4,65 | 0,00 | 5,17 | 1,82 | 4,99 | 35,13 | 7,14 | 0,42 | 7,28 |
Palmas | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,16 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
São Luís | 2,73 | 0,90 | 4,43 | 4,80 | 28,69 | 64,61 | 1,53 | 0,16 | 9,21 |
Teresina | 3,13 | 0,54 | 2,57 | 3,78 | 19,37 | 35,61 | 0,72 | 0,00 | 7,83 |
Fortaleza | 5,31 | 1,58 | 7,24 | 5,54 | 40,33 | 18,26 | 3,05 | 0,88 | 13,36 |
Natal | 3,25 | 1,61 | 6,82 | 7,75 | 48,60 | 35,44 | 5,19 | 4,02 | 23,50 |
João Pessoa | 2,32 | 2,86 | 5,02 | 4,47 | 34,80 | 9,84 | 1,69 | 0,46 | 31,79 |
Recife | 6,65 | 1,66 | 5,65 | 13,91 | 57,70 | 43,72 | 4,25 | 1,65 | 13,82 |
Maceió | 4,42 | 1,24 | 3,55 | 3,24 | 29,63 | 23,71 | 2,46 | 0,68 | 24,88 |
Aracaju | 5,31 | 0,94 | 5,31 | 7,05 | 40,09 | 33,38 | 2,77 | 1,17 | 45,15 |
Salvador | 3,20 | 1,52 | 6,04 | 10,29 | 52,18 | 29,17 | 3,36 | 2,02 | 22,11 |
Belo Horizonte | 10,49 | 5,11 | 15,16 | 14,84 | 68,14 | 25,88 | 5,25 | 2,68 | 47,43 |
Vitória | 8,35 | 3,60 | 14,76 | 21,97 | 79,39 | 52,76 | 7,68 | 6,13 | 55,17 |
Rio de Janeiro | 17,30 | 3,16 | 16,27 | 27,95 | 111,45 | 30,42 | 8,55 | 4,03 | 56,14 |
São Paulo | 12,25 | 2,80 | 16,47 | 23,73 | 83,07 | 5,82 | 6,25 | 4,38 | 46,46 |
Curitiba | 10,23 | 4,02 | 10,25 | 13,06 | 70,52 | 23,24 | 3,43 | 1,83 | 35,31 |
Florianópolis | 7,94 | 1,36 | 9,90 | 15,07 | 54,03 | 25,52 | 1,25 | 1,14 | 61,14 |
Porto Alegre | 19,75 | 5,26 | 9,39 | 26,10 | 78,98 | 24,75 | 3,49 | 2,02 | 30,14 |
Campo Grande | 7,44 | 2,78 | 7,57 | 10,76 | 23,50 | 20,20 | 2,18 | 1,61 | 54,84 |
Cuiabá | 7,33 | 1,96 | 5,47 | 8,41 | 15,32 | 18,25 | 2,84 | 0,75 | 18,28 |
Goiânia | 5,15 | 1,94 | 6,20 | 11,13 | 25,42 | 20,95 | 1,69 | 2,39 | 60,93 |
Brasília | 4,91 | 2,35 | 5,86 | 9,89 | 22,45 | 13,22 | 0,89 | 2,00 | 42,25 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - INCA |