Número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2011 | ||||||||||||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 30,1 | 28,7 | 27,2 | 26,1 | 25,0 | 23,7 | 22,7 | 21,7 | 20,6 | 19,6 | 18,6 | 17,7 | ||||||||||
Região Norte | 38,6 | 37,7 | 35,2 | 34,6 | 33,1 | 32,1 | 31,5 | 29,7 | 27,4 | 26,5 | 25,0 | 23,7 | ||||||||||
Rondônia | 36,3 | 35,0 | 31,3 | 30,9 | 30,1 | 28,7 | 28,7 | 26,6 | 24,8 | 23,4 | 21,9 | 19,7 | ||||||||||
Acre | 33,5 | 34,1 | 30,8 | 28,7 | 29,6 | 29,2 | 29,6 | 28,4 | 26,9 | 25,5 | 24,0 | 21,9 | ||||||||||
Amazonas | 41,4 | 40,4 | 36,2 | 34,9 | 32,8 | 30,9 | 31,3 | 29,5 | 26,8 | 26,2 | 25,2 | 24,0 | ||||||||||
Roraima | 28,3 | 26,3 | 24,5 | 26,1 | 26,9 | 27,8 | 27,6 | 26,7 | 24,8 | 23,1 | 22,1 | 19,0 | ||||||||||
Pará | 38,4 | 38,0 | 36,5 | 36,8 | 34,8 | 34,1 | 32,6 | 30,4 | 28,0 | 27,3 | 25,6 | 24,5 | ||||||||||
Amapá | 36,8 | 33,4 | 31,4 | 32,6 | 30,7 | 31,2 | 30,5 | 33,1 | 32,3 | 32,4 | 29,5 | 27,7 | ||||||||||
Tocantins | 42,6 | 40,7 | 37,4 | 34,4 | 33,8 | 32,2 | 32,2 | 29,1 | 26,6 | 25,2 | 24,0 | 22,7 | ||||||||||
Região Nordeste | 41,2 | 38,3 | 35,5 | 33,8 | 32,1 | 29,9 | 28,5 | 26,8 | 25,2 | 23,5 | 22,1 | 20,7 | ||||||||||
Maranhão | 43,0 | 38,5 | 36,3 | 33,7 | 33,2 | 31,7 | 31,9 | 30,6 | 28,8 | 27,2 | 25,8 | 23,6 | ||||||||||
Piauí | 41,9 | 39,6 | 35,9 | 34,2 | 32,2 | 31,0 | 30,2 | 28,2 | 27,0 | 25,2 | 23,7 | 23,6 | ||||||||||
Ceará | 42,4 | 36,9 | 34,9 | 33,7 | 30,9 | 27,9 | 25,5 | 24,4 | 22,1 | 20,4 | 18,9 | 17,7 | ||||||||||
Rio Grande do Norte | 39,0 | 36,0 | 34,4 | 33,0 | 30,9 | 28,8 | 27,6 | 25,1 | 24,3 | 21,8 | 19,6 | 19,0 | ||||||||||
Paraíba | 44,3 | 41,3 | 35,1 | 33,4 | 30,6 | 28,7 | 27,2 | 25,8 | 24,4 | 22,2 | 20,8 | 19,9 | ||||||||||
Pernambuco | 38,8 | 35,5 | 33,6 | 32,2 | 30,7 | 26,9 | 25,3 | 23,2 | 22,4 | 20,9 | 19,8 | 18,1 | ||||||||||
Alagoas | 43,6 | 42,0 | 39,4 | 36,6 | 33,9 | 31,8 | 29,7 | 26,8 | 25,2 | 23,3 | 21,9 | 20,1 | ||||||||||
Sergipe | 42,9 | 40,6 | 38,4 | 34,7 | 32,8 | 31,0 | 29,0 | 26,3 | 23,7 | 22,0 | 21,1 | 20,3 | ||||||||||
Bahia | 39,5 | 39,1 | 35,5 | 34,3 | 33,1 | 31,5 | 30,0 | 28,6 | 27,1 | 25,5 | 24,1 | 22,8 | ||||||||||
Região Sudeste | 23,1 | 22,0 | 21,1 | 20,2 | 19,4 | 18,6 | 17,8 | 17,2 | 16,6 | 16,1 | 15,5 | 15,0 | ||||||||||
Minas Gerais | 29,4 | 28,1 | 26,6 | 25,3 | 24,2 | 23,2 | 22,0 | 21,1 | 20,2 | 19,5 | 18,6 | 17,8 | ||||||||||
Espírito Santo | 21,0 | 20,5 | 19,7 | 18,6 | 18,3 | 17,9 | 17,8 | 17,4 | 16,0 | 15,1 | 14,1 | 13,9 | ||||||||||
Rio de Janeiro | 23,4 | 22,2 | 21,7 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | 18,4 | 17,6 | 17,2 | 16,9 | 16,7 | 16,4 | ||||||||||
São Paulo | 20,1 | 19,1 | 18,3 | 17,5 | 16,8 | 16,1 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,3 | 13,9 | 13,4 | ||||||||||
Região Sul | 19,8 | 19,4 | 19,0 | 18,4 | 17,5 | 16,5 | 15,7 | 15,3 | 14,6 | 14,0 | 13,5 | 13,1 | ||||||||||
Paraná | 22,3 | 21,1 | 20,0 | 19,2 | 18,3 | 17,3 | 16,4 | 15,8 | 15,2 | 14,7 | 13,9 | 13,6 | ||||||||||
Santa Catarina | 18,6 | 18,3 | 17,7 | 17,0 | 15,9 | 15,2 | 14,7 | 14,4 | 13,8 | 13,1 | 12,9 | 12,5 | ||||||||||
Rio Grande do Sul | 18,0 | 18,2 | 18,7 | 18,3 | 17,6 | 16,4 | 15,6 | 15,2 | 14,5 | 13,9 | 13,3 | 13,0 | ||||||||||
Região Centro-Oeste | 26,0 | 24,9 | 24,1 | 23,8 | 23,1 | 22,4 | 21,6 | 20,7 | 19,9 | 19,2 | 18,6 | 18,0 | ||||||||||
Mato Grosso do Sul | 29,2 | 27,7 | 26,4 | 25,4 | 24,9 | 24,1 | 23,2 | 21,9 | 21,8 | 20,4 | 18,5 | 16,6 | ||||||||||
Mato Grosso | 34,0 | 31,6 | 29,6 | 29,1 | 28,3 | 27,9 | 27,0 | 25,8 | 25,2 | 24,5 | 23,2 | 21,8 | ||||||||||
Goiás | 24,5 | 24,1 | 23,9 | 23,9 | 22,8 | 22,0 | 21,3 | 20,5 | 19,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | ||||||||||
Distrito Federal | 17,5 | 16,9 | 16,5 | 16,1 | 15,9 | 15,5 | 14,6 | 13,9 | 13,6 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | ||||||||||
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|