Número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1990 a 2000 | |||||||||||
Região e UF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 53,7 | 50,7 | 47,8 | 45,2 | 42,6 | 40,2 | 38,0 | 35,8 | 33,8 | 31,9 | 30,1 |
Região Norte | 52,9 | 51,3 | 49,7 | 48,1 | 46,6 | 45,2 | 43,8 | 42,4 | 41,1 | 39,9 | 38,6 |
Rondônia | 49,2 | 47,7 | 46,3 | 44,9 | 43,6 | 42,3 | 41,0 | 39,8 | 38,6 | 37,4 | 36,3 |
Acre | 65,1 | 60,9 | 57,0 | 53,4 | 49,9 | 46,7 | 43,7 | 40,9 | 38,3 | 35,8 | 33,5 |
Amazonas | 51,3 | 50,2 | 49,2 | 48,1 | 47,1 | 46,1 | 45,1 | 44,1 | 43,2 | 42,3 | 41,4 |
Roraima | 45,7 | 43,6 | 41,6 | 39,6 | 37,8 | 36,0 | 34,3 | 32,7 | 31,2 | 29,7 | 28,3 |
Pará | 53,3 | 51,6 | 49,9 | 48,3 | 46,8 | 45,3 | 43,8 | 42,4 | 41,0 | 39,7 | 38,4 |
Amapá | 43,9 | 43,2 | 42,4 | 41,7 | 41,0 | 40,2 | 39,5 | 38,8 | 38,2 | 37,5 | 36,8 |
Tocantins | 51,8 | 50,8 | 49,8 | 48,8 | 47,9 | 47,0 | 46,1 | 45,2 | 44,3 | 43,4 | 42,6 |
Região Nordeste | 87,3 | 81,0 | 75,1 | 69,7 | 64,6 | 59,9 | 55,6 | 51,6 | 47,8 | 44,4 | 41,2 |
Maranhão | 88,2 | 82,1 | 76,4 | 71,1 | 66,2 | 61,6 | 57,3 | 53,4 | 49,7 | 46,2 | 43,0 |
Piauí | 74,9 | 70,6 | 66,7 | 62,9 | 59,3 | 56,0 | 52,8 | 49,9 | 47,0 | 44,4 | 41,9 |
Ceará | 91,7 | 84,9 | 78,6 | 72,7 | 67,4 | 62,4 | 57,7 | 53,5 | 49,5 | 45,8 | 42,4 |
Rio Grande do Norte | 87,2 | 80,5 | 74,2 | 68,5 | 63,2 | 58,3 | 53,8 | 49,6 | 45,8 | 42,3 | 39,0 |
Paraíba | 94,4 | 87,5 | 81,1 | 75,2 | 69,7 | 64,7 | 59,9 | 55,6 | 51,5 | 47,8 | 44,3 |
Pernambuco | 88,7 | 81,7 | 75,2 | 69,2 | 63,7 | 58,7 | 54,0 | 49,7 | 45,8 | 42,1 | 38,8 |
Alagoas | 117,8 | 106,6 | 96,5 | 87,4 | 79,1 | 71,7 | 64,9 | 58,8 | 53,2 | 48,2 | 43,6 |
Sergipe | 75,5 | 71,4 | 67,5 | 63,8 | 60,3 | 56,9 | 53,8 | 50,9 | 48,1 | 45,4 | 42,9 |
Bahia | 76,1 | 71,3 | 66,7 | 62,5 | 58,5 | 54,8 | 51,3 | 48,1 | 45,0 | 42,2 | 39,5 |
Região Sudeste | 36,6 | 35,0 | 33,4 | 31,9 | 30,4 | 29,1 | 27,8 | 26,5 | 25,3 | 24,2 | 23,1 |
Minas Gerais | 43,8 | 42,0 | 40,4 | 38,8 | 37,3 | 35,8 | 34,4 | 33,1 | 31,8 | 30,6 | 29,4 |
Espírito Santo | 37,3 | 35,3 | 33,3 | 31,4 | 29,7 | 28,0 | 26,5 | 25,0 | 23,6 | 22,3 | 21,0 |
Rio de Janeiro | 36,3 | 34,8 | 33,3 | 31,9 | 30,5 | 29,2 | 27,9 | 26,7 | 25,6 | 24,5 | 23,4 |
São Paulo | 34,6 | 32,7 | 31,0 | 29,4 | 27,8 | 26,3 | 24,9 | 23,6 | 22,4 | 21,2 | 20,1 |
Região Sul | 35,2 | 33,2 | 31,4 | 29,6 | 28,0 | 26,4 | 25,0 | 23,6 | 22,3 | 21,0 | 19,8 |
Paraná | 43,7 | 40,8 | 38,2 | 35,7 | 33,3 | 31,2 | 29,1 | 27,2 | 25,5 | 23,8 | 22,3 |
Santa Catarina | 41,8 | 38,5 | 35,5 | 32,8 | 30,2 | 27,9 | 25,7 | 23,7 | 21,9 | 20,2 | 18,6 |
Rio Grande do Sul | 32,7 | 30,8 | 29,0 | 27,3 | 25,7 | 24,3 | 22,9 | 21,5 | 20,3 | 19,1 | 18,0 |
Região Centro-Oeste | 41,0 | 39,2 | 37,4 | 35,8 | 34,2 | 32,6 | 31,2 | 29,8 | 28,4 | 27,2 | 26,0 |
Mato Grosso do Sul | 38,6 | 37,5 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33,6 | 32,7 | 31,8 | 30,9 | 30,0 | 29,2 |
Mato Grosso | 44,8 | 43,6 | 42,4 | 41,3 | 40,1 | 39,0 | 38,0 | 36,9 | 35,9 | 34,9 | 34,0 |
Goiás | 41,9 | 39,7 | 37,7 | 35,7 | 33,8 | 32,1 | 30,4 | 28,8 | 27,3 | 25,9 | 24,5 |
Distrito Federal | 34,5 | 32,2 | 30,1 | 28,1 | 26,3 | 24,6 | 23,0 | 21,5 | 20,0 | 18,7 | 17,5 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|