| Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2011 | ||||||||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 14,0 | 13,7 | 13,1 | 12,5 | 12,3 | 11,7 | 11,4 | 11,0 | 10,4 | 9,9 | 9,5 | 9,0 |
| Região Norte | 18,3 | 18,4 | 16,0 | 15,9 | 15,2 | 14,7 | 14,7 | 14,0 | 12,9 | 12,5 | 11,9 | 11,4 |
| Rondônia | 19,5 | 18,8 | 16,4 | 15,9 | 16,3 | 14,8 | 15,5 | 13,0 | 11,7 | 11,1 | 10,4 | 8,6 |
| Acre | 13,1 | 14,6 | 11,5 | 11,4 | 10,5 | 10,2 | 11,1 | 11,3 | 9,8 | 9,6 | 10,4 | 8,8 |
| Amazonas | 19,1 | 18,7 | 16,0 | 15,0 | 12,8 | 12,1 | 12,6 | 12,3 | 11,1 | 11,1 | 9,9 | 10,6 |
| Roraima | 9,1 | 10,6 | 9,8 | 7,5 | 7,7 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 8,9 | 8,8 | 9,1 | 8,3 |
| Pará | 18,1 | 18,9 | 16,1 | 17,1 | 16,7 | 16,3 | 15,6 | 14,7 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 12,5 |
| Amapá | 24,7 | 19,1 | 17,8 | 18,9 | 19,2 | 20,5 | 21,2 | 23,7 | 19,7 | 19,3 | 18,1 | 16,8 |
| Tocantins | 19,7 | 18,4 | 18,7 | 16,7 | 16,0 | 15,2 | 15,3 | 13,7 | 13,5 | 11,6 | 11,7 | 10,0 |
| Região Nordeste | 17,4 | 17,4 | 16,5 | 15,6 | 15,9 | 15,0 | 14,7 | 14,0 | 13,2 | 12,4 | 11,9 | 10,9 |
| Maranhão | 19,2 | 15,1 | 16,0 | 13,6 | 14,8 | 13,9 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,0 | 13,5 | 11,6 |
| Piauí | 22,2 | 21,3 | 17,0 | 17,5 | 17,6 | 16,8 | 16,4 | 16,1 | 15,1 | 14,5 | 13,0 | 13,5 |
| Ceará | 18,2 | 16,3 | 15,9 | 15,3 | 15,6 | 13,8 | 12,6 | 12,1 | 11,3 | 10,8 | 10,1 | 9,1 |
| Rio Grande do Norte | 18,0 | 18,0 | 16,8 | 17,0 | 16,3 | 16,2 | 14,2 | 13,3 | 12,9 | 11,5 | 10,1 | 10,2 |
| Paraíba | 18,1 | 19,6 | 15,1 | 15,4 | 14,9 | 14,4 | 14,9 | 14,8 | 13,4 | 12,2 | 12,0 | 10,4 |
| Pernambuco | 15,1 | 14,6 | 13,8 | 13,3 | 13,6 | 12,6 | 12,5 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,1 | 8,8 |
| Alagoas | 18,1 | 16,5 | 16,3 | 14,2 | 13,8 | 14,9 | 14,2 | 13,8 | 12,7 | 11,4 | 11,2 | 10,0 |
| Sergipe | 23,1 | 20,6 | 21,7 | 18,1 | 18,3 | 16,9 | 16,2 | 14,1 | 12,8 | 11,0 | 11,1 | 10,4 |
| Bahia | 15,7 | 19,4 | 18,7 | 18,0 | 18,2 | 17,3 | 17,0 | 16,4 | 14,7 | 13,9 | 13,6 | 13,0 |
| Região Sudeste | 11,6 | 11,0 | 10,9 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 7,9 | 7,6 |
| Minas Gerais | 15,1 | 14,1 | 14,2 | 13,4 | 13,5 | 12,7 | 11,9 | 11,2 | 11,1 | 10,4 | 9,8 | 9,7 |
| Espírito Santo | 10,4 | 10,0 | 10,1 | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,5 | 7,9 | 7,1 | 6,8 | 6,9 |
| Rio de Janeiro | 12,0 | 11,7 | 11,3 | 11,0 | 10,2 | 10,1 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 8,1 | 7,7 |
| São Paulo | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,8 |
| Região Sul | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,6 |
| Paraná | 10,7 | 10,0 | 9,8 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,8 |
| Santa Catarina | 8,0 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,0 |
| Rio Grande do Sul | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,4 | 6,7 |
| Região Centro-Oeste | 12,4 | 12,6 | 11,8 | 11,7 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Mato Grosso do Sul | 13,2 | 12,5 | 11,1 | 10,8 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 9,9 | 10,1 | 9,0 | 8,6 | 7,7 |
| Mato Grosso | 16,5 | 16,8 | 15,1 | 14,9 | 13,5 | 13,1 | 12,4 | 12,8 | 12,4 | 10,7 | 10,2 | 10,0 |
| Goiás | 11,9 | 12,5 | 12,3 | 12,3 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,4 | 9,3 | 9,2 | 9,9 | 10,1 |
| Distrito Federal | 8,3 | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||||||||||