| Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1990-2000 | |||||||||||
| Região e UF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 18,8 | 19,1 | 17,4 | 16,2 | 16,0 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 14,8 | 14,7 | 14,0 |
| Região Norte | 14,7 | 17,3 | 17,3 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,4 | 19,5 | 18,5 | 19,0 | 18,3 |
| Rondônia | 18,3 | 18,4 | 21,0 | 19,6 | 17,5 | 15,7 | 18,9 | 19,4 | 19,7 | 18,3 | 19,5 |
| Acre | 21,6 | 22,0 | 17,6 | 17,3 | 14,6 | 16,1 | 14,7 | 14,0 | 14,2 | 15,3 | 13,1 |
| Amazonas | 9,4 | 14,5 | 15,2 | 16,6 | 16,7 | 19,6 | 19,9 | 20,8 | 20,4 | 19,4 | 19,1 |
| Roraima | 15,8 | 18,2 | 14,6 | 15,4 | 16,4 | 13,5 | 14,5 | 10,8 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
| Pará | 15,4 | 17,4 | 17,0 | 17,5 | 18,6 | 19,4 | 18,8 | 19,2 | 17,7 | 19,2 | 18,1 |
| Amapá | 18,4 | 20,5 | 23,9 | 23,1 | 21,8 | 24,0 | 23,7 | 24,0 | 24,7 | 24,5 | 24,7 |
| Tocantins | 8,9 | 12,7 | 13,9 | 17,4 | 20,2 | 18,5 | 21,6 | 19,2 | 18,1 | 19,6 | 19,7 |
| Região Nordeste | 20,5 | 21,3 | 18,8 | 16,1 | 16,8 | 18,8 | 19,6 | 19,8 | 16,9 | 17,6 | 17,4 |
| Maranhão | 30,0 | 32,4 | 29,2 | 30,3 | 27,8 | 26,8 | 29,5 | 26,8 | 21,4 | 18,8 | 19,2 |
| Piauí | 25,5 | 33,0 | 26,2 | 23,2 | 27,2 | 26,6 | 28,8 | 25,4 | 24,7 | 22,0 | 22,2 |
| Ceará | 19,1 | 16,0 | 15,4 | 14,1 | 12,9 | 19,2 | 22,6 | 20,2 | 16,3 | 16,3 | 18,2 |
| Rio Grande do Norte | 26,2 | 25,3 | 23,1 | 19,1 | 18,1 | 21,9 | 21,0 | 19,6 | 18,4 | 20,9 | 18,0 |
| Paraíba | 14,6 | 16,9 | 14,7 | 13,2 | 14,2 | 18,4 | 15,5 | 16,1 | 14,5 | 15,5 | 18,1 |
| Pernambuco | 19,4 | 19,7 | 17,3 | 13,2 | 15,1 | 16,7 | 15,9 | 17,0 | 14,4 | 15,3 | 15,1 |
| Alagoas | 18,2 | 19,0 | 15,4 | 16,6 | 13,8 | 13,3 | 13,8 | 16,1 | 14,2 | 14,5 | 18,1 |
| Sergipe | 22,2 | 28,2 | 26,8 | 18,4 | 20,8 | 18,5 | 25,0 | 26,6 | 23,8 | 23,8 | 23,1 |
| Bahia | 23,0 | 23,5 | 19,0 | 17,8 | 18,4 | 19,2 | 19,9 | 20,8 | 17,9 | 18,7 | 15,7 |
| Região Sudeste | 16,2 | 16,4 | 15,0 | 14,3 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 12,9 | 12,3 | 11,6 |
| Minas Gerais | 20,9 | 19,1 | 17,1 | 16,2 | 17,2 | 16,6 | 16,3 | 17,3 | 16,4 | 15,0 | 15,1 |
| Espírito Santo | 13,8 | 14,5 | 12,8 | 13,2 | 12,6 | 12,1 | 11,8 | 11,7 | 11,2 | 10,5 | 10,4 |
| Rio de Janeiro | 15,1 | 17,3 | 15,8 | 14,9 | 14,0 | 14,5 | 13,9 | 14,1 | 13,1 | 13,2 | 12,0 |
| São Paulo | 15,3 | 15,4 | 14,2 | 13,6 | 12,6 | 12,2 | 12,4 | 12,0 | 11,3 | 10,8 | 9,9 |
| Região Sul | 12,1 | 12,2 | 11,3 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 10,5 | 9,2 | 9,8 | 9,1 |
| Paraná | 14,6 | 14,5 | 13,1 | 12,4 | 12,2 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | 10,8 | 11,2 | 10,7 |
| Santa Catarina | 13,3 | 13,7 | 12,3 | 12,2 | 11,7 | 10,8 | 9,9 | 10,2 | 9,3 | 9,3 | 8,0 |
| Rio Grande do Sul | 12,1 | 12,0 | 11,2 | 10,2 | 10,4 | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 8,1 | 8,8 | 8,0 |
| Região Centro-Oeste | 15,8 | 16,0 | 15,2 | 15,0 | 14,0 | 14,3 | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 13,1 | 12,4 |
| Mato Grosso do Sul | 14,1 | 15,5 | 13,6 | 15,2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 13,6 | 13,4 | 13,2 |
| Mato Grosso | 15,6 | 15,1 | 15,3 | 14,8 | 13,2 | 15,2 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 17,1 | 16,5 |
| Goiás | 16,8 | 16,5 | 16,1 | 15,1 | 14,5 | 14,7 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,5 | 11,9 |
| Distrito Federal | 14,2 | 14,2 | 13,7 | 12,6 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 9,9 | 9,8 | 8,3 | 8,3 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| |||||||||||