| Número de óbitos no período perinatal por 1.000 nascidos vivos, segundo UF Brasil, 2000-2011 | ||||||||||||
| UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Sudeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Espírito Santo | 21,8 | 21,3 | 21,3 | 20,5 | 18,3 | 18,6 | 18,4 | 17,1 | 16,8 | 14,9 | 14,8 | 15,8 |
| Rio de Janeiro | 23,8 | 22,5 | 22,5 | 21,7 | 21,6 | 19,5 | 19,8 | 19,3 | 18,9 | 18,7 | 18,3 | 18,0 |
| São Paulo | 20,5 | 19,4 | 18,6 | 17,5 | 17,1 | 15,3 | 14,9 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 13,8 | 13,6 |
| Região Sul | 19,0 | 18,4 | 17,9 | 17,3 | 16,9 | 15,8 | 15,6 | 15,1 | 14,9 | 14,0 | 14,2 | 13,9 |
| Paraná | 22,1 | 20,6 | 19,8 | 18,9 | 18,1 | 16,8 | 16,0 | 15,5 | 15,9 | 15,0 | 15,4 | 14,7 |
| Santa Catarina | 16,4 | 15,8 | 15,8 | 14,9 | 14,1 | 13,7 | 14,3 | 13,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,8 |
| Rio Grande do Sul | 17,3 | 17,7 | 16,9 | 16,9 | 17,1 | 15,8 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 13,6 | 13,9 | 13,7 |
| Região Centro-Oeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mato Grosso do Sul | 24,6 | 27,8 | 23,0 | 21,8 | 21,5 | 20,1 | 20,4 | 19,3 | 19,7 | 19,8 | 18,2 | 17,1 |
| Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Goiás | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Distrito Federal | 18,2 | 18,4 | 16,8 | 16,8 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 14,7 | 14,9 | 15,4 | 15,2 | 14,1 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||||||||||