| Número de óbitos no período perinatal por 1.000 nascidos vivos, segundo UF Brasil, 1997-2000 | ||||
| UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | ... | ... | ... | ... |
| Região Norte | ... | ... | ... | ... |
| Rondônia | ... | ... | ... | ... |
| Acre | ... | ... | ... | ... |
| Amazonas | ... | ... | ... | ... |
| Roraima | ... | ... | ... | ... |
| Pará | ... | ... | ... | ... |
| Amapá | ... | ... | ... | ... |
| Tocantins | ... | ... | ... | ... |
| Região Nordeste | ... | ... | ... | ... |
| Maranhão | ... | ... | ... | ... |
| Piauí | ... | ... | ... | ... |
| Ceará | ... | ... | ... | ... |
| Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... |
| Paraíba | ... | ... | ... | ... |
| Pernambuco | ... | ... | ... | ... |
| Alagoas | ... | ... | ... | ... |
| Sergipe | ... | ... | ... | ... |
| Bahia | ... | ... | ... | ... |
| Região Sudeste | ... | ... | ... | ... |
| Minas Gerais | ... | ... | ... | ... |
| Espírito Santo | 22,6 | 22,5 | 21,4 | 21,8 |
| Rio de Janeiro | 28,2 | 26,8 | 25,5 | 23,8 |
| São Paulo | 20,3 | 22,8 | 21,3 | 20,6 |
| Região Sul | 18,8 | 19,7 | 19,7 | 19,0 |
| Paraná | 20,4 | 22,2 | 22,8 | 22,1 |
| Santa Catarina | 16,0 | 16,2 | 16,1 | 16,4 |
| Rio Grande do Sul | 18,6 | 18,9 | 18,4 | 17,3 |
| Região Centro-Oeste | ... | ... | ... | ... |
| Mato Grosso do Sul | 25,8 | 25,9 | 23,2 | 24,7 |
| Mato Grosso | ... | ... | ... | ... |
| Goiás | ... | ... | ... | ... |
| Distrito Federal | 23,8 | 23,1 | 17,7 | 18,3 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Nota:
| ||||