Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2011 | ||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 26,1 | 24,9 | 23,4 | 22,5 | 21,5 | 20,4 | 19,6 | 18,6 | 17,7 | 16,8 | 16,0 | 15,3 |
Região Norte | 32,8 | 32,1 | 29,7 | 29,3 | 27,8 | 27,1 | 26,8 | 25,3 | 23,1 | 22,3 | 21,0 | 19,9 |
Rondônia | 31,9 | 31,2 | 27,4 | 26,7 | 25,9 | 24,9 | 25,4 | 23,5 | 21,7 | 20,2 | 18,9 | 17,1 |
Acre | 29,2 | 29,9 | 26,9 | 24,8 | 25,2 | 24,9 | 25,6 | 25,0 | 23,4 | 22,0 | 20,4 | 18,5 |
Amazonas | 34,8 | 33,8 | 30,1 | 28,9 | 27,3 | 25,7 | 26,4 | 24,8 | 22,0 | 21,4 | 20,6 | 20,0 |
Roraima | 22,2 | 21,2 | 20,4 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,2 | 20,6 | 19,1 | 18,0 | 15,4 |
Pará | 32,3 | 31,9 | 30,6 | 30,9 | 29,0 | 28,6 | 27,5 | 25,8 | 23,6 | 22,9 | 21,5 | 20,6 |
Amapá | 32,9 | 29,2 | 27,4 | 28,8 | 27,3 | 27,8 | 27,5 | 30,2 | 29,0 | 28,8 | 25,4 | 24,1 |
Tocantins | 36,9 | 35,8 | 32,9 | 30,3 | 29,5 | 28,2 | 27,8 | 24,7 | 22,3 | 21,3 | 20,5 | 19,3 |
Região Nordeste | 35,9 | 33,4 | 30,8 | 29,3 | 27,8 | 25,9 | 24,8 | 23,2 | 21,8 | 20,3 | 19,1 | 18,0 |
Maranhão | 36,8 | 32,5 | 30,2 | 27,9 | 27,7 | 26,5 | 26,8 | 25,7 | 24,3 | 23,0 | 21,9 | 20,0 |
Piauí | 37,8 | 35,3 | 31,5 | 30,0 | 28,3 | 27,3 | 26,6 | 24,7 | 23,5 | 22,0 | 20,7 | 20,8 |
Ceará | 36,8 | 32,1 | 30,4 | 29,4 | 26,9 | 24,2 | 22,1 | 21,1 | 19,1 | 17,6 | 16,2 | 15,2 |
Rio Grande do Norte | 34,5 | 31,9 | 30,4 | 29,1 | 27,2 | 25,3 | 24,5 | 22,0 | 21,3 | 19,1 | 17,2 | 16,9 |
Paraíba | 39,2 | 36,7 | 30,9 | 29,4 | 27,0 | 25,3 | 24,2 | 22,7 | 21,5 | 19,3 | 18,2 | 17,5 |
Pernambuco | 34,0 | 30,9 | 29,2 | 27,9 | 26,7 | 23,4 | 22,1 | 20,1 | 19,4 | 18,1 | 17,0 | 15,6 |
Alagoas | 37,7 | 36,5 | 34,4 | 31,7 | 29,2 | 27,8 | 25,9 | 23,3 | 21,6 | 20,1 | 18,6 | 17,0 |
Sergipe | 37,7 | 35,5 | 33,8 | 30,4 | 28,7 | 27,2 | 25,5 | 22,8 | 20,3 | 18,8 | 18,2 | 17,6 |
Bahia | 34,6 | 34,2 | 31,0 | 29,9 | 29,0 | 27,5 | 26,3 | 24,9 | 23,6 | 22,1 | 21,0 | 20,1 |
Região Sudeste | 20,1 | 19,2 | 18,3 | 17,5 | 16,8 | 16,0 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 13,9 | 13,4 | 13,0 |
Minas Gerais | 25,7 | 24,7 | 23,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,2 | 18,3 | 17,6 | 17,0 | 16,2 | 15,5 |
Espírito Santo | 18,1 | 17,6 | 16,8 | 15,9 | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 13,6 | 12,9 | 11,9 | 11,7 |
Rio de Janeiro | 20,5 | 19,4 | 18,8 | 18,4 | 17,7 | 16,8 | 15,8 | 15,2 | 14,8 | 14,5 | 14,3 | 14,1 |
São Paulo | 17,4 | 16,5 | 15,7 | 15,0 | 14,4 | 13,8 | 13,3 | 13,1 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,6 |
Região Sul | 16,9 | 16,5 | 16,1 | 15,6 | 14,9 | 14,1 | 13,4 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,6 | 11,3 |
Paraná | 19,0 | 18,1 | 17,0 | 16,3 | 15,6 | 14,7 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,6 | 12,0 | 11,8 |
Santa Catarina | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 14,3 | 13,4 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 11,9 | 11,2 | 11,2 | 10,8 |
Rio Grande do Sul | 15,3 | 15,5 | 15,8 | 15,6 | 15,0 | 14,0 | 13,2 | 12,9 | 12,4 | 11,9 | 11,3 | 11,1 |
Região Centro-Oeste | 22,3 | 21,4 | 20,6 | 20,3 | 19,7 | 19,3 | 18,5 | 17,7 | 17,1 | 16,4 | 15,9 | 15,5 |
Mato Grosso do Sul | 24,4 | 22,8 | 21,5 | 20,6 | 20,3 | 19,8 | 19,1 | 18,2 | 18,0 | 16,9 | 15,4 | 13,9 |
Mato Grosso | 29,4 | 27,6 | 25,6 | 25,0 | 24,3 | 24,0 | 23,3 | 22,1 | 21,4 | 20,8 | 19,6 | 18,5 |
Goiás | 21,2 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 19,9 | 19,1 | 18,5 | 17,8 | 16,7 | 15,8 | 15,9 | 16,1 |
Distrito Federal | 15,3 | 14,5 | 14,2 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 12,6 | 12,0 | 11,7 | 12,3 | 12,2 | 12,1 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|