Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1990 a 2000 | |||||||||||
Região e UF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 47,1 | 44,4 | 41,9 | 39,5 | 37,2 | 35,1 | 33,1 | 31,2 | 29,4 | 27,7 | 26,1 |
Região Norte | 45,9 | 44,4 | 42,9 | 41,5 | 40,1 | 38,8 | 37,5 | 36,3 | 35,1 | 33,9 | 32,8 |
Rondônia | 42,6 | 41,4 | 40,2 | 39,1 | 38,0 | 36,9 | 35,9 | 34,8 | 33,8 | 32,9 | 31,9 |
Acre | 56,5 | 52,9 | 49,5 | 46,3 | 43,4 | 40,6 | 38,0 | 35,6 | 33,3 | 31,2 | 29,2 |
Amazonas | 44,5 | 43,4 | 42,4 | 41,3 | 40,3 | 39,4 | 38,4 | 37,5 | 36,6 | 35,7 | 34,8 |
Roraima | 39,7 | 37,4 | 35,3 | 33,3 | 31,5 | 29,7 | 28,0 | 26,4 | 25,0 | 23,5 | 22,2 |
Pará | 46,2 | 44,6 | 43,0 | 41,5 | 40,1 | 38,6 | 37,3 | 36,0 | 34,7 | 33,5 | 32,3 |
Amapá | 38,1 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 35,9 | 35,4 | 34,9 | 34,4 | 33,9 | 33,4 | 32,9 |
Tocantins | 44,9 | 44,0 | 43,2 | 42,4 | 41,5 | 40,7 | 39,9 | 39,2 | 38,4 | 37,7 | 36,9 |
Região Nordeste | 75,8 | 70,3 | 65,3 | 60,6 | 56,2 | 52,2 | 48,4 | 44,9 | 41,7 | 38,7 | 35,9 |
Maranhão | 76,6 | 71,2 | 66,1 | 61,5 | 57,1 | 53,1 | 49,3 | 45,8 | 42,6 | 39,6 | 36,8 |
Piauí | 65,0 | 61,5 | 58,3 | 55,2 | 52,3 | 49,6 | 46,9 | 44,5 | 42,1 | 39,9 | 37,8 |
Ceará | 79,5 | 73,6 | 68,2 | 63,1 | 58,4 | 54,1 | 50,1 | 46,4 | 42,9 | 39,7 | 36,8 |
Rio Grande do Norte | 75,7 | 69,9 | 64,7 | 59,8 | 55,3 | 51,1 | 47,2 | 43,6 | 40,3 | 37,3 | 34,5 |
Paraíba | 81,9 | 76,1 | 70,7 | 65,7 | 61,0 | 56,6 | 52,6 | 48,9 | 45,4 | 42,2 | 39,2 |
Pernambuco | 77,0 | 70,9 | 65,4 | 60,2 | 55,5 | 51,1 | 47,1 | 43,4 | 40,0 | 36,9 | 34,0 |
Alagoas | 102,2 | 92,5 | 83,7 | 75,8 | 68,6 | 62,1 | 56,2 | 50,8 | 46,0 | 41,7 | 37,7 |
Sergipe | 65,6 | 62,0 | 58,7 | 55,5 | 52,5 | 49,7 | 47,0 | 44,5 | 42,1 | 39,8 | 37,7 |
Bahia | 66,0 | 61,9 | 58,0 | 54,4 | 51,0 | 47,8 | 44,8 | 42,0 | 39,3 | 36,9 | 34,6 |
Região Sudeste | 32,6 | 31,1 | 29,6 | 28,2 | 26,9 | 25,6 | 24,4 | 23,2 | 22,1 | 21,1 | 20,1 |
Minas Gerais | 39,0 | 37,4 | 35,9 | 34,4 | 33,0 | 31,7 | 30,4 | 29,1 | 28,0 | 26,8 | 25,7 |
Espírito Santo | 33,2 | 31,3 | 29,4 | 27,7 | 26,1 | 24,5 | 23,1 | 21,7 | 20,5 | 19,3 | 18,1 |
Rio de Janeiro | 32,3 | 30,9 | 29,5 | 28,2 | 27,0 | 25,8 | 24,6 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 |
São Paulo | 30,8 | 29,1 | 27,4 | 25,9 | 24,5 | 23,1 | 21,8 | 20,6 | 19,5 | 18,4 | 17,4 |
Região Sul | 28,3 | 26,9 | 25,5 | 24,2 | 23,0 | 21,9 | 20,8 | 19,7 | 18,8 | 17,8 | 16,9 |
Paraná | 35,1 | 33,0 | 31,0 | 29,2 | 27,5 | 25,8 | 24,3 | 22,9 | 21,5 | 20,2 | 19,0 |
Santa Catarina | 33,6 | 31,2 | 28,9 | 26,8 | 24,9 | 23,1 | 21,4 | 19,9 | 18,5 | 17,1 | 15,9 |
Rio Grande do Sul | 26,2 | 24,9 | 23,6 | 22,3 | 21,2 | 20,1 | 19,0 | 18,0 | 17,1 | 16,2 | 15,3 |
Região Centro-Oeste | 34,4 | 32,9 | 31,5 | 30,2 | 28,9 | 27,7 | 26,5 | 25,4 | 24,3 | 23,3 | 22,3 |
Mato Grosso do Sul | 32,3 | 31,4 | 30,6 | 29,7 | 28,9 | 28,1 | 27,3 | 26,5 | 25,8 | 25,1 | 24,4 |
Mato Grosso | 37,6 | 36,6 | 35,8 | 34,9 | 34,0 | 33,2 | 32,4 | 31,6 | 30,9 | 30,1 | 29,4 |
Goiás | 35,1 | 33,4 | 31,7 | 30,2 | 28,7 | 27,3 | 26,0 | 24,7 | 23,5 | 22,3 | 21,2 |
Distrito Federal | 28,9 | 27,1 | 25,4 | 23,9 | 22,4 | 21,0 | 19,7 | 18,5 | 17,4 | 16,3 | 15,3 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|