Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2011 | ||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9,4 | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 4,7 |
Região Norte | 11,6 | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 9,9 | 9,2 | 8,7 | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 6,5 |
Rondônia | 9,7 | 10,1 | 8,9 | 7,9 | 8,1 | 7,6 | 6,9 | 8,3 | 7,3 | 6,5 | 5,7 | 6,1 |
Acre | 12,8 | 11,8 | 11,5 | 9,9 | 12,0 | 11,9 | 12,3 | 9,8 | 10,0 | 9,4 | 7,5 | 7,8 |
Amazonas | 13,1 | 12,7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 10,9 | 10,8 | 9,9 | 8,6 | 7,7 | 8,2 | 6,9 |
Roraima | 9,1 | 8,7 | 7,5 | 10,1 | 10,5 | 10,2 | 9,7 | 8,7 | 8,3 | 8,7 | 7,6 | 5,5 |
Pará | 11,1 | 10,5 | 11,0 | 10,4 | 9,8 | 9,9 | 8,8 | 8,4 | 7,5 | 6,8 | 6,2 | 5,8 |
Amapá | 5,9 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 4,5 | 4,3 | 2,3 | 4,1 | 6,4 | 7,4 | 7,5 | 7,1 |
Tocantins | 14,7 | 14,0 | 12,3 | 12,0 | 10,7 | 11,2 | 11,4 | 9,3 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 8,6 |
Região Nordeste | 14,7 | 13,0 | 11,6 | 11,3 | 9,8 | 9,0 | 8,1 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 5,5 | 5,3 |
Maranhão | 15,9 | 13,7 | 12,1 | 11,9 | 10,9 | 10,9 | 10,4 | 8,8 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,1 |
Piauí | 13,0 | 12,1 | 10,9 | 10,4 | 8,9 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,4 |
Ceará | 15,0 | 12,7 | 11,4 | 11,1 | 9,1 | 8,4 | 7,7 | 7,0 | 6,2 | 5,4 | 4,7 | 4,7 |
Rio Grande do Norte | 13,3 | 10,4 | 10,3 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 8,3 | 7,0 | 6,2 | 5,5 | 5,1 | 5,2 |
Paraíba | 17,5 | 13,4 | 11,6 | 10,9 | 9,5 | 8,8 | 7,1 | 6,4 | 6,9 | 5,6 | 5,1 | 5,2 |
Pernambuco | 14,9 | 12,9 | 12,3 | 12,0 | 10,8 | 8,6 | 7,8 | 7,1 | 6,8 | 5,8 | 5,2 | 5,1 |
Alagoas | 16,8 | 17,4 | 15,3 | 15,5 | 13,1 | 11,1 | 10,4 | 8,3 | 7,4 | 7,6 | 6,0 | 5,5 |
Sergipe | 12,8 | 12,7 | 10,3 | 10,7 | 8,9 | 9,0 | 7,5 | 7,0 | 5,7 | 6,2 | 5,3 | 5,4 |
Bahia | 13,3 | 12,1 | 10,2 | 9,8 | 8,8 | 8,5 | 7,4 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 5,6 | 5,1 |
Região Sudeste | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Minas Gerais | 8,0 | 7,9 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,4 |
Espírito Santo | 6,2 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 3,4 |
Rio de Janeiro | 6,4 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,9 |
São Paulo | 5,7 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Região Sul | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
Paraná | 6,5 | 6,2 | 5,3 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 3,4 |
Santa Catarina | 6,2 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
Rio Grande do Sul | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 6,0 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
Região Centro-Oeste | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 4,6 |
Mato Grosso do Sul | 8,2 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 5,7 | 5,9 | 5,2 | 4,4 |
Mato Grosso | 9,6 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 6,8 | 6,1 |
Goiás | 7,0 | 6,0 | 6,2 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
Distrito Federal | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 4,6 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|