Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1990-2000 | ||||||||||||
Região e UF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24,0 | 21,0 | 20,7 | 19,7 | 17,7 | 15,2 | 13,6 | 11,8 | 11,9 | 10,1 | 9,4 | |
Região Norte | 27,2 | 22,8 | 22,5 | 20,5 | 19,6 | 16,6 | 15,4 | 13,1 | 13,3 | 11,7 | 11,6 | |
Rondônia | 21,7 | 21,4 | 19,3 | 19,6 | 18,3 | 16,6 | 14,2 | 11,9 | 11,2 | 10,7 | 9,7 | |
Acre | 32,2 | 27,7 | 28,0 | 26,6 | 25,3 | 21,5 | 18,6 | 17,8 | 15,2 | 10,4 | 12,8 | |
Amazonas | 30,2 | 23,4 | 23,8 | 22,2 | 21,2 | 16,9 | 15,8 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 13,1 | |
Roraima | 22,3 | 16,4 | 16,8 | 14,9 | 12,7 | 12,1 | 11,9 | 10,8 | 12,5 | 11,2 | 9,1 | |
Pará | 27,0 | 22,7 | 22,1 | 19,8 | 18,5 | 16,1 | 15,8 | 12,5 | 13,5 | 10,7 | 11,1 | |
Amapá | 15,8 | 14,4 | 12,0 | 10,5 | 12,3 | 10,2 | 9,7 | 8,3 | 7,4 | 7,9 | 5,9 | |
Tocantins | 28,9 | 24,8 | 25,5 | 21,3 | 21,8 | 19,6 | 15,1 | 16,6 | 16,2 | 13,9 | 14,7 | |
Região Nordeste | 47,0 | 43,1 | 42,0 | 39,5 | 34,4 | 27,8 | 23,8 | 20,8 | 20,7 | 17,1 | 14,7 | |
Maranhão | 41,4 | 35,8 | 33,4 | 28,9 | 26,2 | 21,0 | 16,3 | 16,8 | 17,2 | 17,0 | 15,9 | |
Piauí | 34,6 | 27,3 | 28,1 | 31,3 | 21,6 | 17,0 | 12,7 | 15,4 | 13,9 | 13,7 | 13,0 | |
Ceará | 54,0 | 51,2 | 47,5 | 43,8 | 43,0 | 31,2 | 24,8 | 23,2 | 22,6 | 20,2 | 15,0 | |
Rio Grande do Norte | 46,3 | 42,6 | 39,4 | 37,3 | 33,1 | 26,9 | 23,9 | 18,9 | 18,9 | 11,6 | 13,3 | |
Paraíba | 58,8 | 51,0 | 49,3 | 46,2 | 42,0 | 32,2 | 29,7 | 26,0 | 23,8 | 19,9 | 17,5 | |
Pernambuco | 46,2 | 40,6 | 41,8 | 38,9 | 33,0 | 26,5 | 24,0 | 20,4 | 20,9 | 17,4 | 14,9 | |
Alagoas | 72,2 | 66,8 | 59,3 | 51,5 | 46,4 | 40,3 | 36,2 | 29,4 | 28,1 | 23,7 | 16,8 | |
Sergipe | 38,0 | 32,1 | 30,6 | 32,5 | 25,6 | 23,3 | 15,4 | 13,4 | 17,1 | 13,6 | 12,8 | |
Bahia | 37,3 | 37,4 | 37,4 | 35,5 | 28,8 | 24,8 | 21,3 | 18,1 | 17,6 | 13,8 | 13,3 | |
Região Sudeste | 13,8 | 11,4 | 11,6 | 11,1 | 10,6 | 9,5 | 8,7 | 7,6 | 7,5 | 6,6 | 6,4 | |
Minas Gerais | 17,6 | 14,9 | 15,8 | 15,3 | 14,0 | 12,9 | 11,5 | 9,7 | 10,1 | 8,6 | 8,0 | |
Espírito Santo | 16,9 | 13,9 | 14,2 | 12,8 | 11,0 | 9,6 | 9,3 | 7,6 | 7,6 | 6,7 | 6,2 | |
Rio de Janeiro | 14,7 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 10,9 | 9,5 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 6,4 | 6,4 | |
São Paulo | 12,0 | 10,1 | 10,0 | 9,4 | 9,1 | 8,2 | 7,5 | 6,6 | 6,3 | 5,7 | 5,7 | |
Região Sul | 13,2 | 11,7 | 11,4 | 11,0 | 9,9 | 9,3 | 8,7 | 7,5 | 7,6 | 6,2 | 6,1 | |
Paraná | 16,3 | 14,7 | 14,3 | 13,3 | 11,9 | 10,8 | 9,9 | 8,5 | 8,7 | 6,9 | 6,5 | |
Santa Catarina | 17,0 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,0 | 10,2 | 9,2 | 7,9 | 7,1 | 6,1 | 6,2 | |
Rio Grande do Sul | 11,6 | 10,2 | 9,8 | 9,9 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 6,8 | 7,2 | 5,8 | 5,7 | |
Região Centro-Oeste | 16,0 | 14,9 | 13,7 | 12,8 | 11,7 | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 8,5 | 7,8 | 7,3 | |
Mato Grosso do Sul | 15,3 | 14,2 | 13,9 | 13,0 | 12,1 | 11,1 | 10,5 | 9,8 | 10,1 | 9,2 | 8,2 | |
Mato Grosso | 21,7 | 21,8 | 21,0 | 19,6 | 17,6 | 15,4 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 10,7 | 9,6 | |
Goiás | 15,6 | 14,2 | 13,1 | 12,1 | 11,1 | 10,3 | 9,8 | 8,7 | 8,0 | 6,9 | 7,0 | |
Distrito Federal | 11,7 | 10,4 | 8,2 | 8,5 | 7,4 | 6,1 | 5,9 | 6,2 | 4,6 | 5,2 | 4,6 | |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|