| Número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1990-2000 | |||||||||||
| Região e UF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5,4 | 5,3 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| Região Norte | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| Rondônia | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 3,5 | 3,4 |
| Acre | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 2,9 |
| Amazonas | 4,5 | 4,7 | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 5,2 |
| Roraima | 6,5 | 2,7 | 2,4 | 3,6 | 1,8 | 2,6 | 3,9 | 3,4 | 1,7 | 2,6 | 4,8 |
| Pará | 3,9 | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 5,2 | 5,3 | 4,4 | 5,4 | 4,6 | 5,0 | 4,5 |
| Amapá | 5,7 | 4,8 | 3,3 | 7,0 | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 5,8 | 7,0 | 7,7 | 4,2 |
| Tocantins | 5,5 | 4,3 | 5,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,9 |
| Região Nordeste | 9,3 | 9,1 | 7,3 | 6,6 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 4,5 | 4,1 | 4,2 |
| Maranhão | 6,4 | 5,5 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 6,0 | 5,4 | 4,3 | 3,6 | 3,9 |
| Piauí | 5,1 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 |
| Ceará | 8,2 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 5,8 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 5,2 |
| Rio Grande do Norte | 6,9 | 7,1 | 5,3 | 5,5 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,2 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| Paraíba | 8,9 | 8,4 | 7,3 | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 4,3 |
| Pernambuco | 11,9 | 11,4 | 9,2 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 4,6 | 4,2 | 3,9 |
| Alagoas | 12,6 | 14,1 | 9,2 | 8,5 | 7,5 | 6,9 | 5,8 | 6,2 | 4,9 | 4,5 | 4,4 |
| Sergipe | 7,0 | 5,9 | 6,6 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 4,2 | 4,3 | 3,5 | 4,1 | 5,2 |
| Bahia | 7,2 | 8,0 | 6,2 | 5,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 3,5 |
| Região Sudeste | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| Minas Gerais | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
| Espírito Santo | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 3,0 | 2,5 |
| Rio de Janeiro | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,5 |
| São Paulo | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
| Região Sul | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Paraná | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Santa Catarina | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,7 |
| Rio Grande do Sul | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| Região Centro-Oeste | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
| Mato Grosso do Sul | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,8 |
| Mato Grosso | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 5,0 |
| Goiás | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |
| Distrito Federal | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,5 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| |||||||||||