Número de óbitos na idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2011 | ||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13,1 | 12,7 | 12,0 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,2 | 9,6 | 9,3 | 8,8 | 8,5 | 8,1 |
Região Norte | 16,9 | 16,8 | 14,8 | 14,8 | 13,9 | 13,7 | 13,9 | 13,0 | 12,1 | 11,5 | 11,0 | 10,4 |
Rondônia | 18,8 | 18,1 | 15,8 | 15,9 | 14,8 | 13,7 | 14,6 | 11,8 | 11,0 | 10,1 | 10,6 | 8,5 |
Acre | 13,6 | 15,5 | 11,8 | 12,1 | 10,5 | 10,4 | 10,7 | 12,3 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 8,9 |
Amazonas | 16,5 | 16,1 | 14,1 | 13,0 | 11,7 | 11,7 | 12,1 | 11,4 | 10,4 | 10,8 | 9,6 | 10,2 |
Roraima | 8,4 | 10,1 | 8,2 | 9,4 | 7,8 | 8,9 | 9,1 | 10,1 | 10,3 | 7,0 | 8,6 | 7,9 |
Pará | 16,8 | 17,0 | 15,4 | 16,0 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 13,8 | 13,2 | 12,8 | 12,2 | 11,3 |
Amapá | 22,8 | 17,5 | 15,1 | 16,4 | 17,9 | 19,1 | 19,0 | 19,7 | 15,9 | 13,8 | 12,2 | 12,3 |
Tocantins | 18,4 | 18,6 | 16,1 | 15,1 | 14,9 | 13,2 | 13,4 | 11,8 | 11,2 | 9,7 | 9,2 | 8,7 |
Região Nordeste | 17,1 | 16,6 | 15,2 | 14,4 | 14,4 | 13,6 | 13,4 | 12,7 | 12,0 | 11,2 | 11,0 | 10,0 |
Maranhão | 17,1 | 15,0 | 14,1 | 12,9 | 13,1 | 12,7 | 13,5 | 13,7 | 13,6 | 12,7 | 12,7 | 11,3 |
Piauí | 20,4 | 19,4 | 16,9 | 16,1 | 15,9 | 15,4 | 15,2 | 14,5 | 13,4 | 12,7 | 11,8 | 11,9 |
Ceará | 16,5 | 14,7 | 13,8 | 13,8 | 13,4 | 12,4 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 9,2 | 8,0 |
Rio Grande do Norte | 17,4 | 16,8 | 16,2 | 15,7 | 14,7 | 14,2 | 13,4 | 12,2 | 12,1 | 11,0 | 9,8 | 9,6 |
Paraíba | 17,4 | 19,1 | 15,5 | 14,4 | 13,9 | 13,1 | 13,6 | 12,5 | 11,1 | 10,1 | 10,0 | 8,8 |
Pernambuco | 15,1 | 14,8 | 13,4 | 12,5 | 12,9 | 11,9 | 11,7 | 10,4 | 10,0 | 9,5 | 9,4 | 8,2 |
Alagoas | 16,5 | 14,9 | 14,1 | 12,5 | 12,7 | 13,2 | 12,0 | 11,0 | 10,8 | 9,9 | 9,7 | 8,8 |
Sergipe | 19,7 | 19,3 | 20,1 | 15,6 | 15,2 | 13,4 | 12,8 | 12,4 | 11,4 | 9,7 | 10,6 | 9,5 |
Bahia | 17,7 | 18,6 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 15,6 | 15,6 | 15,0 | 14,0 | 12,7 | 12,8 | 12,2 |
Região Sudeste | 10,6 | 9,9 | 9,8 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,6 |
Minas Gerais | 14,5 | 13,6 | 13,1 | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 10,3 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,0 | 8,6 |
Espírito Santo | 9,5 | 8,8 | 9,4 | 8,1 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
Rio de Janeiro | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 9,5 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 6,9 |
São Paulo | 8,9 | 8,2 | 8,1 | 7,4 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 |
Região Sul | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 5,8 |
Paraná | 10,2 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 6,2 |
Santa Catarina | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 7,4 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 6,4 | 6,0 | 5,3 | 5,7 | 5,6 |
Rio Grande do Sul | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 6,6 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,4 |
Região Centro-Oeste | 11,3 | 11,6 | 10,7 | 10,5 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 8,8 | 8,7 | 8,2 | 8,3 | 8,1 |
Mato Grosso do Sul | 12,3 | 12,4 | 10,9 | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 8,6 | 9,2 | 8,3 | 8,1 | 7,3 |
Mato Grosso | 14,7 | 15,3 | 14,0 | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 11,8 | 11,0 | 10,5 | 9,5 | 9,3 | 9,2 |
Goiás | 10,7 | 11,4 | 10,6 | 11,3 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,8 | 8,1 | 8,8 | 8,7 |
Distrito Federal | 8,1 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 6,8 | 6,4 | 6,0 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|