Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Brasil, 1992-1993, 1995-1999 | |||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 26,03 | 28,18 | 27,72 | 29,65 | 28,93 | 27,77 | 26,38 |
Região Norte | 21,63 | 20,01 | 22,21 | 22,75 | 22,70 | 22,89 | 20,78 |
Rondônia | 19,04 | 16,41 | 24,05 | 17,87 | 19,44 | 18,40 | 20,38 |
Acre | 27,24 | 18,71 | 23,61 | 29,00 | 30,00 | 28,09 | 34,71 |
Amazonas | 22,29 | 17,39 | 22,20 | 18,17 | 23,54 | 26,71 | 19,54 |
Roraima | 15,60 | 26,47 | 9,75 | 16,43 | 10,49 | 20,61 | 16,75 |
Pará | 17,80 | 20,09 | 17,13 | 19,96 | 19,28 | 18,00 | 17,91 |
Amapá | 13,35 | 29,99 | 18,76 | 14,91 | 22,42 | 26,77 | 24,36 |
Tocantins | 27,71 | 17,50 | 34,06 | 45,07 | 26,24 | 25,32 | 19,77 |
Região Nordeste | 26,33 | 30,50 | 24,46 | 28,50 | 27,24 | 24,79 | 24,00 |
Maranhão | 19,49 | 28,89 | 23,33 | 23,56 | 30,14 | 23,23 | 18,04 |
Piauí | 36,11 | 32,67 | 29,61 | 30,92 | 34,07 | 24,17 | 26,20 |
Ceará | 29,70 | 33,41 | 26,58 | 31,55 | 29,67 | 26,00 | 26,77 |
Rio Grande do Norte | 25,10 | 20,65 | 21,55 | 22,50 | 23,07 | 20,37 | 23,48 |
Paraíba | 28,54 | 34,03 | 26,34 | 24,47 | 32,29 | 28,76 | 33,40 |
Pernambuco | 26,25 | 30,29 | 19,67 | 24,70 | 22,99 | 23,46 | 24,65 |
Alagoas | 21,69 | 27,94 | 25,35 | 27,82 | 25,53 | 24,03 | 19,90 |
Sergipe | 22,75 | 24,54 | 22,85 | 23,35 | 29,61 | 28,45 | 29,87 |
Bahia | 24,29 | 29,78 | 23,77 | 33,34 | 23,58 | 22,98 | 21,22 |
Região Sudeste | 19,09 | 20,75 | 21,33 | 21,30 | 21,18 | 21,05 | 20,01 |
Minas Gerais | 21,28 | 22,10 | 23,02 | 21,67 | 23,02 | 21,11 | 20,42 |
Espírito Santo | 20,62 | 25,04 | 24,68 | 21,96 | 22,46 | 24,06 | 22,93 |
Rio de Janeiro | 17,27 | 20,05 | 20,35 | 21,98 | 19,65 | 20,29 | 18,32 |
São Paulo | 15,45 | 16,88 | 16,89 | 16,78 | 17,34 | 17,28 | 17,38 |
Região Sul | 18,77 | 18,17 | 20,80 | 20,62 | 19,84 | 20,15 | 20,69 |
Paraná | 19,96 | 19,36 | 23,17 | 21,59 | 20,88 | 21,15 | 22,58 |
Santa Catarina | 17,37 | 14,35 | 17,68 | 16,34 | 16,87 | 16,92 | 16,13 |
Rio Grande do Sul | 16,79 | 18,26 | 19,82 | 21,71 | 20,13 | 20,43 | 21,11 |
Região Centro-Oeste | 21,28 | 22,93 | 22,12 | 24,33 | 23,20 | 22,76 | 22,17 |
Mato Grosso do Sul | 19,30 | 17,92 | 17,75 | 22,65 | 19,59 | 16,15 | 19,03 |
Mato Grosso | 15,90 | 19,10 | 19,49 | 22,02 | 24,39 | 20,17 | 16,63 |
Goiás | 20,25 | 20,34 | 18,64 | 20,54 | 17,39 | 19,21 | 18,47 |
Distrito Federal | 25,04 | 32,11 | 25,53 | 28,86 | 28,29 | 31,75 | 32,78 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 1992-1993, 1995-1999.
Notas:
|