Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Brasil, 2001-2009, 2011-2012 | |||||||||||
Região Metropolitana | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 21,94 | 21,28 | 18,06 | 16,25 | 16,38 | 15,99 | 16,78 | 14,70 | 13,94 | 14,78 | 14,88 |
RM de Fortaleza | 28,30 | 23,16 | 21,38 | 22,03 | 20,76 | 17,86 | 17,81 | 18,01 | 17,93 | 14,90 | 13,53 |
RM de Recife | 28,33 | 26,82 | 26,90 | 27,62 | 26,28 | 22,54 | 21,93 | 23,02 | 20,39 | 18,28 | 14,17 |
RM de Salvador | 28,64 | 30,46 | 29,06 | 24,88 | 22,99 | 20,65 | 22,67 | 21,24 | 21,15 | 18,82 | 18,98 |
RM de Belo Horizonte | 19,47 | 20,30 | 19,55 | 18,52 | 17,32 | 18,37 | 17,53 | 16,09 | 15,75 | 14,55 | 13,86 |
RM do Rio de Janeiro | 21,56 | 18,32 | 20,19 | 19,39 | 18,43 | 18,92 | 19,18 | 17,77 | 18,29 | 16,70 | 17,03 |
RM de São Paulo | 22,84 | 22,56 | 22,94 | 18,77 | 19,38 | 17,24 | 16,43 | 14,66 | 15,08 | 13,85 | 14,33 |
RM de Curitiba | 20,20 | 18,34 | 17,53 | 19,07 | 17,23 | 14,78 | 14,65 | 14,84 | 14,40 | 12,14 | 13,04 |
RM de Porto Alegre | 19,90 | 20,47 | 19,28 | 17,98 | 18,12 | 17,50 | 16,12 | 15,77 | 14,86 | 13,75 | 13,61 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|